Ronde 4
Klasse 1B · 2019-2020 · Saturday 14 December 2019
DSC Delft 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 14 December 2019
5½-4½
| 1 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2395 | 1 - 0 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2068 |
| 2 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2275 | 1 - 0 | Dignum, E. (Erik) 1997 |
| 3 | Legemaat, G. (Gert) 2205 | 1 - 0 | Beukema, J.H.J. (Jasper) 2375 |
| 4 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2305 | 1 - 0 | Baselmans, L. (Luuk) 2301 |
| 5 | Hartog den, M.F. (Marijn) 2096 | 0 - 1 | Grooten, H.C.A. (Herman) 2182 |
| 6 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2150 | 0 - 1 | Nabuurs, M. (Mart) 2281 |
| 7 | Michielsen, J.R. (Joost) 2395 | ½ - ½ | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2197 |
| 8 | Voogt, B. (Bob) 2063 | 0 - 1 | Bijlsma, N. (Nick) 2262 |
| 9 | Oranje, R. (Richard) 2009 | 0 - 1 | Becx, C. (César) 2104 |
| 10 | Velden van der, A.J.L. (Bram) 2197 | 1 - 0 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2180 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Zuid Limburg 1
Saturday 14 December 2019
4-6
| 1 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2406 | 0 - 1 | Braun, C. (Christian) 2405 |
| 2 | Pols, A.A. (Arne) 2175 | ½ - ½ | Lenaerts, L. (Lennert) 2364 |
| 3 | Dijk van, H. (Harold) 2290 | 0 - 1 | Hausrath, D. (Daniel) 2479 |
| 4 | Pols, W. (Wiggert) 2179 | ½ - ½ | Lemmers, F.A.M.O. (Oscar) 2344 |
| 5 | Kuijf, M.N. (Rini) 2352 | ½ - ½ | Meegen van, R. (Ruud) 2294 |
| 6 | Doolaard, F.P. (Floris) 1996 | ½ - ½ | Spronkmans, S. (Stefan) 2043 |
| 7 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2031 | 0 - 1 | Miesen, F. (Fabian) 2172 |
| 8 | Glissenaar, M.B. (Marcel) 1987 | ½ - ½ | Hassel van, C.A.M. (René) 2078 |
| 9 | Glissenaar, P. (Peter) 2035 | ½ - ½ | Simenon, J. (Jozef) 2180 |
| 10 | Nguyen, K. (Kevin) 2111 | 1 - 0 | Mon de, G. (Gino) 2051 |
LSG 2 - Voorschoten 1
Saturday 14 December 2019
4-6
| 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2236 | 0 - 1 | Blom, V.R.T. (Vincent) 2278 |
| 2 | Vogt, A. (Andreas) 2295 | ½ - ½ | Ratsma, M.B. (Midas) 2223 |
| 3 | Passenier, P. (Peter) 2154 | ½ - ½ | Lentjes, N. (Noud) 2266 |
| 4 | Polak, A. (Alexander) 2180 | 1 - 0 | Osch van, M. (Mees) 2315 |
| 5 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2251 | 0 - 1 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2292 |
| 6 | Wiersma, E. (Eelke) 2262 | ½ - ½ | Wilschut, P.J. (Peter) 2239 |
| 7 | Hellenberg, J.A. (Jan) 2098 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2258 |
| 8 | Straver, R. (Robert) 2143 | ½ - ½ | Damen, I.P.C. (Igor) 2143 |
| 9 | Berrevoets, J. (Jeroen) 2050 | 0 - 1 | Jongste, D. (David) 2036 |
| 10 | Termeulen, A. (Albert) 2024 | 1 - 0 | Gutkind, K. (Kedem) 2123 |
Spijkenisse 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 14 December 2019
4-6
| 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2397 | 0 - 1 | Kooijmans, J. (Jermo) 2344 |
| 2 | Klepke, R.M. (Ricardo) 2297 | ½ - ½ | Berelowitsch, A. (Alexander) 2515 |
| 3 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2227 | ½ - ½ | Odendahl, R. (Reiner) 2330 |
| 4 | Both, E. (Erik) 2157 | 1 - 0 | Hintze, H. (Helge) 2288 |
| 5 | Lahaye, J.J. (Jordy) 2085 | 0 - 1 | Ries, B. (Benjamin) 2306 |
| 6 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2174 | 1 - 0 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2236 |
| 7 | Meijer, W.M. (Wilmar) 1963 | 0 - 1 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2191 |
| 8 | Brokaar, J. (Joey) 2028 | ½ - ½ | Stork, I.G. (Ivo) 2157 |
| 9 | Maes, D.R. (Djad) 1889 | 0 - 1 | Stork, O.J. (Ornett) 2101 |
| 10 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 1898 | ½ - ½ | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2108 |
| 1 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2178 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2496 |
| 2 | Hofman, L.E.A.G. (Lambert) 1712 | 0 - 1 | Gool van, R. (Rudi) 2209 |
| 3 | Linden van der, L.J. (Lukas) 2323 | 0 - 1 | Nabuurs, J. (Joep) 2308 |
| 4 | Houben, J.P. (Jaap) 2282 | 1 - 0 | Welzel, P. (Philipp) 2236 |
| 5 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2239 | ½ - ½ | Smith, T. (Thijmen) 2215 |
| 6 | Klip, J.A. (Hans) 2252 | 0 - 1 | Fehmer, C. (Carsten) 2105 |
| 7 | Pijkeren, J. (Jan) 2192 | 1 - 0 | Gool van, H. (Henk) 2141 |
| 8 | Mierlo van, G. (Guido) 2186 | 1 - 0 | Mertens, F.P.W.M. (Frans) 1927 |
| 9 | Bons, J. (Jasper) 2192 | 1 - 0 | Liedtke, D. (Dirk) 2147 |
| 10 | Rijn van, A.B. (Anton) 2214 | 1 - 0 | Neuer, T. (Thomas) 2035 |