Ronde 4
Klasse 1A · 2015-2016 · Sunday 10 January 2016
De Juiste Z 2 - Blerick 2
Sunday 10 January 2016
5-3
| 1 | Snoeck , R.S.J. (René) 1958 | ½ - ½ | Alonso , J.A. (Jose) 1867 |
| 2 | Godding , M.E.S. (Mick) 1748 | 0 - 1 | Janssen , H.C.M. (Hans) 1635 |
| 3 | Daemen , J. (Jules) 1701 | 1 - 0 | Jacobs , M.J.J. (Mari) 1723 |
| 4 | Brouwers , E.A.A.S. (Eric) 1994 | 1 - 0 | Plukkel , S.P.M. (Simon) 1664 |
| 5 | Mergelsberg , P.H.H. (Peter) 1798 | 1 - 0 | Wouw van der, P. (Paul) 1484 |
| 6 | Dekens , J.T. (Joop) 1577 | ½ - ½ | Overbeek, F.F. van (Frank) 1598 |
| 7 | Beciri, E. (Emel) 1347 | ½ - ½ | Sijbers , N. (Niek) 1561 |
| 8 | Koolen , T. (Tom) 1332 | ½ - ½ | Peters , J.J.T. (Hans) 1379 |
| 1 | Leentjens, G.G.H. (Gilbert) 1837 | 0 - 1 | Huberts , M. (Mark) 1828 |
| 2 | Haren, M.A.R. van (Marcel) 1910 | 1 - 0 | Stevens , J.H.M. (Jack) 1746 |
| 3 | Stiphout, S. van (Sophie) 1451 | 0 - 1 | Lange de, V.H.M. (Vincent) 1808 |
| 4 | Marwa , H. (Henk) 1592 | ½ - ½ | Vossen , J. (Jack) 1661 |
| 5 | Claes , P.C.M. (Peter) 1558 | ½ - ½ | Rongen , J. (Jos) 1479 |
| 6 | Werts, R.T. (Ruud) 1521 | 1 - 0 | Huberts , C. (Chris) |
| 7 | Verstappen , T.A. (Theo) 1534 | 1 - 0 | Deyl v.d., P. (Piet) 1328 |
| 8 | Vries, P. de (Paul) 1482 | 1 - 0 | NO |
| 1 | Veld in 't, G.A. (Gerard) 1608 | 0 - 1 | Dael van, S. (Siem) 2275 |
| 2 | Clabbers , K. (Kim) 1594 | 0 - 1 | Ekker , A.B. (Arnoud) 1741 |
| 3 | Meilink , R.A.A. (Robert) 1715 | 0 - 1 | Paschmann, S. (Stefan) 1546 |
| 4 | Leipsig van, G. (Ger) 1524 | 0 - 1 | Anders , H. (Hartmut) 1644 |
| 5 | Burgmans , A. (Ad) 1572 | 0 - 1 | Hoeben , C.H.P. (Christiaan) 1624 |
| 6 | Clabbers, S. (Sjors) 1584 | 1 - 0 | Hegge, F. (Freek) 1489 |
| 7 | Jacobitz , K.H. (Karl) 1555 | 1 - 0 | Have ten, D. (Dimitri) 1661 |
| 8 | Dael , M. (Mart) 1433 | 0 - 1 | Lammes , P.M. (Pim) 1613 |
't Pionneke 2 - Horst
Sunday 10 January 2016
5-3
| 1 | Bersselaar van den, H. (Henri) 1914 | 1 - 0 | Nabben , T. (Theo) 1716 |
| 2 | Loose , R.F. (Rob) 1867 | 1 - 0 | Clevis , H.J.G.M. (Herman) 1642 |
| 3 | Karsten , S. (Simon) 1735 | ½ - ½ | Nabben , R. (Rob) 1699 |
| 4 | Meinders , R.P. (Robin) 1708 | 1 - 0 | Boots , G. (Guido) 1562 |
| 5 | Heinen , D. (Dai) 1573 | 0 - 1 | Homberg v.d., E. (Edwin) 1620 |
| 6 | Koks, P.W. (Paul) 1626 | 1 - 0 | Uitermark , A.M. (Louis) 1549 |
| 7 | Barentsen , E. (Eric) 1527 | ½ - ½ | Siebers , A. (Ad) 1573 |
| 8 | Dupont , F.J.T. (Frank) 1501 | 0 - 1 | Seykens , J. (Johan) 1519 |