Ronde 2
2e Klasse A · 2018-2019 · Sunday 11 November 2018
Venlo/Schaakvelden - Tegelen 2
Sunday 11 November 2018
0-6
| 1 | Joosten, J.P. (Jean Paul) 1497 | 0 - 1 | Biener, T. (Thomas) 1574 |
| 2 | Timmermans, P. (Peter) 1291 | 0 - 1 | Hoeben, C.H.P. (Christiaan) 1642 |
| 3 | Smith, P. (Peter) 1291 | 0 - 1 | Vergeest, D. (David) 1795 |
| 4 | Doornenbal, J. (Jan) 1175 | 0 - 1 | Rijnders, J. (Joey) 1623 |
| 5 | Verplakke, J. (Jacqueline) 970 | 0 - 1 | Knapen, J. (Jason) 1352 |
| 6 | Mikmak, B. (Ben) | 0 - 1 | Lammes, P.M. (Pim) 1594 |
HSDV - Voerendaal 3
Sunday 11 November 2018
2-4
| 1 | Leenders, H. (Hans) 1635 | ½ - ½ | Smeets, J.L.A.H. (Bert) 1745 |
| 2 | Thewis, E.B.J.M. (Eddy) 1770 | 1 - 0 | Bomhoff, B.J. (Bert) 1665 |
| 3 | Schuman, P. (Pascal) 1755 | ½ - ½ | Maas, B. (Berry) 1640 |
| 4 | Verbruggen, J. (Jan) 1464 | 0 - 1 | Woldring, I. (Ilmar) 1636 |
| 5 | Janssen, L. (Luc) 1303 | 0 - 1 | Sturm, J. (Johanna) 1577 |
| 6 | Grubben, N. (Nico) 1221 | 0 - 1 | Weijnans, R. (Richard) 1450 |
EWS - t Stokpaardje
Sunday 11 November 2018
3½-2½
| 1 | Steuten, J. (John) 1611 | ½ - ½ | Hoogstraten van, F.W.A. (Frank) 1560 |
| 2 | Matzinger, R. (Rainier) 1502 | 1 - 0 | Schakel, A.J. (Arie) 1587 |
| 3 | Moolenaar, K. (Kees) 1493 | 1 - 0 | Cremers, A.J.H. (Ton) 1514 |
| 4 | Jongh de, T.A. (Theo) 1483 | 0 - 1 | Berden, W.J.P.A.M. (Wim) 1608 |
| 5 | Becker, J.G.R. (Jeffrey) 1212 | 1 - 0 | Smeets, A.H.G.M. (Ton) 1386 |
| 6 | Goey de, H.L. (Harold) 1386 | 0 - 1 | Lindelauf, W. (Wil) 1251 |