Ronde 1
Klasse 1B · 2019-2020 · Sunday 6 October 2019
Voerendaal 3 - De Juiste Z 2
Sunday 6 October 2019
4½-1½
| 1 | Lemmers, R.M.T. (Ruud) 2042 | 1 - 0 | Smeets, W. (Wouter) 1852 |
| 2 | Smeets, J.L.A.H. (Bert) 1728 | ½ - ½ | Werts, F. (Frits) 1674 |
| 3 | Woldring, I. (Ilmar) 1580 | 0 - 1 | Koolen, T. (Tom) 1486 |
| 4 | Lipperts, F.A.S. (Frans) 1588 | 1 - 0 | Meijs, M. (Marielle) 1626 |
| 5 | Bomhoff, B.J. (Bert) 1657 | 1 - 0 | Dekens, J.T. (Joop) 1560 |
| 6 | Weijnans, R. (Richard) 1461 | 1 - 0 | Zink, R.L.A. (Rob) 1685 |
DJC 2 - Maastricht
Sunday 6 October 2019
4½-1½
| 1 | Kan van, J.H.G. (Jean) 1861 | ½ - ½ | Ghafuri, A. (Asef) 1682 |
| 2 | Graff, L. (Leon) 1798 | 1 - 0 | Pompert, E. (Edwin) 1569 |
| 3 | Chappin, R.V.H. (Rene) 1657 | 1 - 0 | Dominguez, R. (Rezar) 1534 |
| 4 | Lovasz, J. (Jip) 1310 | 0 - 1 | Ronner, M.N. (Micha) 1517 |
| 5 | Custers, J. (Jeroen) 1266 | 1 - 0 | Kaczmarek, J. (Jedrzej) |
| 6 | Akker van den, J.J. (Jack) 1402 | 1 - 0 | Nietsch, H.J.P.A. (Harry) 1392 |
Schaesberg 2 - Hoensbroek ME 1
Sunday 6 October 2019
3-3
| 1 | Heijenrath, J.G.E. (Jan) 1671 | 0 - 1 | Haren van, M.A.R. (Marcel) 1992 |
| 2 | Zwakhalen, K.M. (Karel) | 0 - 1 | Halmans, P. (Paul) 1796 |
| 3 | Bakker, J.H. (Sjaak) 1598 | 0 - 1 | Kerkhof van, P. (Paul) 1852 |
| 4 | Coenen, B. (Bert) 1719 | 1 - 0 | Cörvers, J. (John) 1785 |
| 5 | Thissen, P. (Paul) 1742 | 1 - 0 | Eversen, P.C.L. (Peter) |
| 6 | Ypma, J.A.M. (Hans) | 1 - 0 | Bruls, P. (Peter) 1832 |
Kerkrade - Voerendaal 2
Sunday 6 October 2019
2½-3½
| 1 | Freer, G.W.J. (Glenn) 1943 | 0 - 1 | Dam, H. (Hans) 1979 |
| 2 | Zimmermann, M. (Michael) 1779 | 0 - 1 | Deichmann, G. (Gert) 1814 |
| 3 | Kunstek, W.R.H. (Walter) 1881 | 1 - 0 | Heuts, J.H.E. (John) 1823 |
| 4 | Engels, H.J. (Jo) 1680 | 0 - 1 | Bachaus, S. (Sander) 1970 |
| 5 | Orbons, R.G.R. (Richard) 1646 | ½ - ½ | Dohmen, R. (Ron) 1460 |
| 6 | Paffen, J. (Jo) 1562 | 1 - 0 | Wijckmans, M.H. (Michel) 1380 |