Ronde 2
Klasse 2B · 2019-2020 · Sunday 10 November 2019
Voerendaal 4 - Voerendaal 5
Sunday 10 November 2019
1½-4½
| 1 | Gommer, W. (Willem) 1309 | 0 - 1 | Verheijen, G.C.G. (Frits) 1636 |
| 2 | Dumont, T.C.W. (Ties) 1621 | ½ - ½ | Kan van, G.H.G.M. (Gerard) |
| 3 | Wijk van, J. (Justin) 1515 | 0 - 1 | Stoelhorst, A.A.T. (Albert) 1562 |
| 4 | Divincenzo, N. (Nadia) 1273 | 1 - 0 | Gerrichhauzen, J.T.G. (John) 1015 |
| 5 | Koning de, O.F. (Olaf) 925 | 0 - 1 | Klinkenberg, J. (Jelmar) 1501 |
| 6 | Staal, P.W. (Pieter) | 0 - 1 | Lieverse, F. (Flint) 1346 |
t Stokpaardje - Eijsden
Sunday 10 November 2019
2½-3½
| 1 | Berden, W.J.P.A.M. (Wim) 1606 | ½ - ½ | Broers, F. (Frans) 1599 |
| 2 | Wit de, G. (Gerrit) 1594 | 0 - 1 | Bayens, E.J. (Ed) 1537 |
| 3 | Simonis, P.J.C.A. (Peter) 1636 | ½ - ½ | Vermeij, R. (Richard) 1402 |
| 4 | Cremers, A.J.H. (Ton) 1507 | ½ - ½ | Ramaekers, N. (Nico) 1269 |
| 5 | Smeets, A.H.G.M. (Ton) 1365 | 0 - 1 | Toma, R. (Rob) 1403 |
| 6 | Hoogstraten van, F.W.A. (Frank) 1563 | 1 - 0 | Bartels, C.A. (Chris) 1036 |
De Juiste Z 3 - Postertoren
Sunday 10 November 2019
2-4
| 1 | Hendriks, M. (Michiel) 1747 | 1 - 0 | Louw de, W. (Wim) 1356 |
| 2 | Lemmens, P.J.M. (Paul) 1590 | 0 - 1 | Schott, H. (Heinz) |
| 3 | Muurmans, P. (Philippe) 1448 | 0 - 1 | Haarsma, R.L.H. (Rob) 1569 |
| 4 | Broers, J. (Jos) 1422 | 0 - 1 | Hendrikx, J. (Jan) 1637 |
| 5 | Bellefroid, Y.A.I. (Yvonne) 1321 | ½ - ½ | Pol van, P.M. (Thieu) 1518 |
| 6 | Daemen, J.P. (Jean-Paul) | ½ - ½ | Jongen, P. (Peter) 1626 |