Ronde 6
Klasse 1A · 2021-2022 · Sunday 1 May 2022
| 1 | Verheesen, R. (Rene) 1715 | 1 - 0 | Carmans, W. (Wesley) 1678 |
| 2 | Broekhuis, J.M.M. (Jan) 1836 | ½ - ½ | Chatinier du, W.J.P. (Pim) 1673 |
| 3 | Brandt, J. (Jan) 1788 | 1 - 0 | Hoofwijk, F.L.G. (Frans) |
| 4 | Hendrickx, A. (Arthur) 1711 | 1 - 0 | Marwa, H. (Henk) 1544 |
| 5 | Kivits, J.P.M. (Hans) 1744 | 1 - 0 | Goltstein, M. (Maurice) 1406 |
| 6 | Sentjens, I.H.H. (Iwan) 1646 | 1 - 0 | Verstappen, T.A. (Theo) 1500 |
| 1 | Borhan, A. (Abdul Majid) 1827 | ½ - ½ | Lange de, V.H.M. (Vincent) 1895 |
| 2 | Stinges, W.A.H. (Wim) 1892 | 1 - 0 | Vossen, J. (Jack) 1658 |
| 3 | Alghazali, Y. (Yahya) 1561 | 0 - 1 | Drissen, C.W. (Christiaan) 1577 |
| 4 | Hebben, W.H.G. (Wilbert) 1630 | 1 - 0 | Rongen, J. (Jos) 1432 |
| 5 | Keulen, P.J. (Paul) 1589 | 1 - 0 | Riswick van, M. (Maris) 1226 |
| 6 | Bergs, R.J.C. (Ruud) 1407 | 1 - 0 | Bronold, N.M. (Norbert) |
| 1 | Laak op de, J.H.A. (Jan) 1653 | ½ - ½ | Clevis, H.J.G.M. (Herman) 1635 |
| 2 | Leenders, H. (Hans) 1547 | 0 - 1 | Nabben, R. (Rob) 1664 |
| 3 | Veld in 't, G.A. (Gerard) 1559 | ½ - ½ | Homberg v.d., E. (Edwin) 1640 |
| 4 | Hol, F. (Frans) 1562 | 1 - 0 | Boots, G. (Guido) 1478 |
| 5 | Munten, G. (Sjraar) 1518 | 0 - 1 | Seykens, J. (Johan) 1534 |
| 6 | Lietz, B. (Bertram) 1495 | ½ - ½ | Uitermark, A.M. (Louis) 1531 |
DJC Stein 2 - Tegelen 2
Sunday 1 May 2022
4½-1½
| 1 | Brug van, R. (Rolf) 1849 | 1 - 0 | Anders, H. (Hartmut) 1634 |
| 2 | Bischoff, G. (Gerard) 1791 | 1 - 0 | Rijnders, J. (Joey) 1577 |
| 3 | Chappin, R.V.H. (Rene) 1712 | 1 - 0 | Ekker, J. (Joshua) 1675 |
| 4 | Lovasz, J. (Jip) 1378 | ½ - ½ | Boogaard van de, H. (Hay) 1495 |
| 5 | Eijkenboom, R.P.C. (Raph) 1370 | 0 - 1 | Lammes, P.M. (Pim) 1633 |
| 6 | Custers, J. (Jeroen) 1317 | 1 - 0 | Biener, T. (Thomas) 1553 |