2e ronde
Hoofdklasse · 2023-2024 · Sunday 12 November 2023
Voerendaal 2 - Heerlen 1
Sunday 12 November 2023
1½-4½
| 1 | Lemmers, R.M.T. (Ruud) 2005 | ½ - ½ | Haren van, M.A.R. (Marcel) 2084 |
| 2 | Oosterman, M.J. (Maarten-Jan) 1987 | ½ - ½ | Schreyer, O. (Oliver) 2094 |
| 3 | Voigt, I. (Ingrid) 1960 | 0 - 1 | Frijns, R. (Raoul) 1975 |
| 4 | Hünen, R.W.G. (Roger) 1961 | 0 - 1 | Haverkamp, K. (Klaus) 1945 |
| 5 | Vrouenraets, T.J.M. (Tom) 1904 | 0 - 1 | Weyer, H.J. (Hans Jürgen) 1936 |
| 6 | Heuts, J.H.E. (John) 1914 | ½ - ½ | Bodelier, J.P. (Jean) 1865 |
De Juiste-Z 1 - Reuver 1
Sunday 12 November 2023
3½-2½
| 1 | Godding, M.E.S. (Mick) 1934 | ½ - ½ | Borhan, A. (Abdul Majid) 1955 |
| 2 | Kluten, R.G.J. (Roy) 1820 | ½ - ½ | Stinges, W.A.H. (Wim) 1931 |
| 3 | Senden, H.C.P.J. (Huub) 1845 | ½ - ½ | Rens van, J.G.M. (Jan) 1905 |
| 4 | Werts, F. (Frits) 1795 | ½ - ½ | Buggenum van, D. (Dave) 1801 |
| 5 | Spee, J. (Jean) 1788 | 1 - 0 | Alghazali, Y. (Yahya) 1741 |
| 6 | Meijs, M. (Marielle) 1758 | ½ - ½ | Hebben, W.H.G. (Wilbert) 1744 |
DJC Stein 1 - Schaesberg 1
Sunday 12 November 2023
2½-3½
| 1 | Mengerink, Y. (Ynze) 2084 | 1 - 0 | Zwakhalen, K.M. (Karel) 1828 |
| 2 | Vaassen, J.M. (Jack) 1976 | 0 - 1 | Cörvers, J. (John) 1903 |
| 3 | Maessen, R. (Roy) 1915 | 0 - 1 | Seip, R.J. (Rudi) 1905 |
| 4 | Bischoff, G. (Gerard) 1851 | ½ - ½ | Schmitz, M. (Martin) 1846 |
| 5 | Koelman, B.F.C. (Bart) 1872 | ½ - ½ | Seip, T.J. (Theo) 1859 |
| 6 | Eussen, L.G.C. (Lucas) | ½ - ½ | Coenen, B. (Bert) 1853 |
Voerendaal 1 - Venlo 1
Sunday 12 November 2023
4½-1½
| 1 | Dam, H. (Hans) 2042 | 1 - 0 | Schoeber, P. (Peter) 1960 |
| 2 | Stuemer, P. (Paul) 2080 | ½ - ½ | Cliteur, O.P. (Olaf) 1917 |
| 3 | Schaffhausen, G. (Ger) 1984 | 1 - 0 | Hovens, G. (Geert) 1907 |
| 4 | Bachaus, S. (Sander) 1975 | ½ - ½ | Grinten van der, B. (Bas) 1935 |
| 5 | Didden, M.D. (Marcel) 1978 | 1 - 0 | Hoogt van der, N. (Nico) 1896 |
| 6 | Deichmann, G. (Gert) 1872 | ½ - ½ | Laat de, J. (John) 1810 |