Ronde 3
Avond B1 · 2018-2019 · Saturday 17 November 2018
Dubbelschaak A - EGS A
Tuesday 13 November 2018
4-0
| 1 | Lange de, J. (Job) 2227 | 1 - 0 | Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram) 1984 |
| 2 | Meurs van, R. (Rob) 2042 | 1 - 0 | Lanen van, A. (Alex) 1819 |
| 3 | Elzen van den, M.L.A.G. (Michel) 1778 | 1 - 0 | Graafmans, P.L.J. (Pascal) 1796 |
| 4 | Stiphout van, H.J.M.T. (Tom) 1814 | 1 - 0 | Plasmans, B.L.P.A. (Bart) 1725 |
DSC A - De Drie Torens B
Friday 16 November 2018
1½-2½
| 1 | Blankert, J.P. (Philippe) 1903 | 0 - 1 | Montenegro, M. (Michele) 1876 |
| 2 | Schoots, R.R. (Roelant) 1967 | ½ - ½ | Hoorn van, M.D. (Marsel) 1673 |
| 3 | Ligt de, I. (Ivo) 1691 | 1 - 0 | Brand, B.J.L.M. (Berry) 1798 |
| 4 | Mahieu, X. (Xander) 1530 | 0 - 1 | Moorsel van, E.G.A.M. (Ernest) 1661 |
De Stukkenjagers C - De Vughtse Toren A
Wednesday 14 November 2018
2½-1½
| 1 | Jaquet, R.W. (Reinier) 1885 | ½ - ½ | Cruysen van der, G.C.G.M. (Geert) 1821 |
| 2 | Karstens, A. (Lex) 1850 | 1 - 0 | Loman, P.L. (Peter) 1628 |
| 3 | Lie-Kwie, K. (Kienfong) 1813 | 0 - 1 | Fürstenberg, M.T. (Tom) 1756 |
| 4 | Otten, J. (Jan) 1700 | 1 - 0 | Vleer, R. (Ren) 1341 |
De Stukkenjagers D - De Kentering A
Wednesday 14 November 2018
1-3
| 1 | Dignum, E. (Erik) 2006 | 0 - 1 | Heijmans, S.H.H. (Stan) 2002 |
| 2 | Vermeulen, G. (Guus) 1753 | 0 - 1 | Kroon, M.J.L. (Mike) 1807 |
| 3 | Castermans, P.J.M. (Paul) 1754 | 0 - 1 | Bruggeman, D.A.G. (David) 1820 |
| 4 | Flikweert, H. (Henry) 1715 | 1 - 0 | Smits, J.C. (Marc) 1516 |