Ronde 3
Hoofdklasse · 2024-2025 · Monday 2 December 2024
Krimpen a/d IJssel 1 - Messemaker 1
Monday 2 December 2024
3-5
| 1 | Bakija, A. (Alan) 2149 | 0 - 1 | Ypma, P. (Peter) 2276 |
| 2 | Wink, L. (Luka) 2249 | 1 - 0 | Royakkers, G. (Guido) 2071 |
| 3 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2143 | 0 - 1 | Hennink, E. (Erik) 2095 |
| 4 | Lopes, S.E. (Samuel) 2044 | 0 - 1 | Evengroen, J. (Jan) 2097 |
| 5 | Glissenaar, M.B. (Marcel) 2000 | 1 - 0 | Wilming, A.J. (Auke) 2060 |
| 6 | Vreugdenhil, F. (Frans) 1883 | 0 - 1 | Verschoor, S. (Scott) 2017 |
| 7 | Nieuwenhuizen van, J.H. (Hans) 1973 | ½ - ½ | Breda van, T. (Tim) 1867 |
| 8 | Ranft, J.H. (Hans) 1852 | ½ - ½ | Hubregtse, S. (Sjoerd) 1996 |
Fianchetto 1 - Overschie 1
Thursday 28 November 2024
5-3
| 1 | Both, E. (Erik) 2141 | ½ - ½ | Straver, R. (Robert) 2123 |
| 2 | Uitenbroek, J.C. (Hans) 2062 | ½ - ½ | Brandenburg, E. (Erik) 2112 |
| 3 | Roobol, M. (Martin) 2308 | 1 - 0 | Looijmans, K.N.H. (Karel) 2036 |
| 4 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2213 | 1 - 0 | Segers, A.J. (Albert) 2045 |
| 5 | Riksen, B. (Ben) 1861 | ½ - ½ | Ochtman, H.W. (Henk) 2127 |
| 6 | Blankenstein, G. (Guido) 1930 | ½ - ½ | Smit, J. (Han) 1970 |
| 7 | Freytas de, P.L. (Paul) 1979 | ½ - ½ | Smit, D. (Daan) 1939 |
| 8 | Toor van, C.F. (Kees) 1931 | ½ - ½ | Kempen van, A. (Arnout) 1933 |
Charlois Europoort 1 - Spijkenisse 1
Friday 6 December 2024
4½-3½
| 1 | Overdam van, J.T.J. (Julian) 2402 | ½ - ½ | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2113 |
| 2 | Ouden van den, L.J.F. (Lendert) 2149 | 1 - 0 | Geld van der, J.A. (Jona) 2036 |
| 3 | Wit de, M. (Michel) 2038 | 0 - 1 | Verheul, J.M.A. (Job) 2146 |
| 4 | Wit de, C. (Cor) 1943 | ½ - ½ | Buuren van, F. (Fabian) 2067 |
| 5 | Smits, E.D. (Eduard) 1953 | ½ - ½ | Lahaye, J.J. (Jordy) 2036 |
| 6 | Kamman, A. (Albert) 1950 | 1 - 0 | Leentvaar, G.P. (Peter) 1730 |
| 7 | Verschoor, T. (Timo) 1708 | 1 - 0 | Koopman, R.P.E. (Richard) 1878 |
| 8 | Graaf van der, V.A. (André) 1936 | 0 - 1 | Kalkman, R. (Rob) 1852 |
RSR Ivoren Toren 1 - CSV 1
Friday 6 December 2024
6-2
| 1 | Saim, M.I. (Mohamed Ilias) 2166 | 1 - 0 | Roorda, T. (Thijs) 2150 |
| 2 | Gortemaker, L. (Lucas) 2042 | 1 - 0 | Torczynski, P. (Peter) 1889 |
| 3 | Moaataz, A. (Ayah) 2131 | 1 - 0 | Ramak, V.I. (Vince) 1977 |
| 4 | Mashchenko, T. (Tamila) 2054 | 1 - 0 | Ramak, B.S. (Brett) 1851 |
| 5 | Batenburg, P. (Paul) 2044 | 0 - 1 | Ritsma, R. (Robbert) 1842 |
| 6 | Koppenens, O.M. (Oscar) 1978 | 0 - 1 | Terlouw, A. (Arjan) 1857 |
| 7 | Fung, M.M.W. (Michael) 1944 | 1 - 0 | Koning de, M. (Marco) 1749 |
| 8 | Beijen, M. (Mark) 1926 | 1 - 0 | Visser, P.V. (Pieter) 1743 |