Ronde 3
4e Klasse · 2025-2026 · Thursday 27 November 2025
Amsterdam West 9 - Caissa 6
Thursday 27 November 2025
½-7½
| 1 | Linde van der, L. (Lars) 1754 | ½ - ½ | Uiterwijk, C. (Camile) 1666 |
| 2 | Korver, H. (Henri) 1617 | 0 - 1 | Sommer, H. (Hugo) 1722 |
| 3 | Hattum van, K. (Karel) 1508 | 0 - 1 | Nieberg, D. (Debby) 1674 |
| 4 | Waersegers, E.G. (Edward) 1520 | 0 - 1 | Kuypers, S.E.M. (Steven) 1657 |
| 5 | Kamer van de, W. (Wouter) 1497 | 0 - 1 | Rijsoort van, P.H. (Piet-Hein) 1823 |
| 6 | Heyden van der, J.H.M. (Jan) 1478 | 0 - 1 | Timmer, A. (André) 1625 |
| 7 | Looijen, J. (Jan) 1521 | 0 - 1 | Roy, D. (Deepayan) 1553 |
| 8 | Vlasenko, Y. (Yana) | 0 - 1 | Cairo, R. (Robin) 1611 |
Caissa 7 - Laurierboom-Gambiet 3
Tuesday 18 November 2025
4½-3½
| 1 | Havik, G. (Gilles) 1737 | 1 - 0 | Thoen, H. (Hylke) 1607 |
| 2 | Colmer, D. (David) 1994 | 1 - 0 | Eckenhausen, S. (Sepp) 2016 |
| 3 | Laan, C.J. (Kees) 1624 | 0 - 1 | Soest van, W. (Wouter) 1839 |
| 4 | Verheijden, C. (Chris) 1643 | 1 - 0 | Alaskari, M. (Mouhanad) 1482 |
| 5 | Velde de, A. (André) 1629 | 0 - 1 | Zwart, A.K. (Karim) |
| 6 | Gomperts, L.J.A. (Pold) 1586 | ½ - ½ | Ketting, R.J.M. (Rufus) 1200 |
| 7 | Cairo, R. (Robin) 1611 | 1 - 0 | Goossens, I. (Ignat) |
| 8 | Wieringa, J.G. (Jan) 1467 | 0 - 1 | Cnossen, J.L. (Geert-Jan) 1584 |
Oosten-Toren 3 - De Volewijckers 4
Thursday 27 November 2025
6½-1½
| 1 | Wessels Beljaars, E.M.C. (Erik) 1698 | ½ - ½ | Keizer, B. (Bé) 1630 |
| 2 | Bergen, F.A.C. (Fred) 1765 | 1 - 0 | Reitema, F. (Frans) 1513 |
| 3 | Lam, K.Y. (Kin) 1608 | 1 - 0 | Dijk van, R. (Ruud) 1632 |
| 4 | Noltes, C.H. (Niels) 1897 | 1 - 0 | Vink, M. (Mees) 1584 |
| 5 | Dubrovsky, E.D. (Eduard) 1603 | 1 - 0 | Begum, A. (Ali) 1516 |
| 6 | Kallgren, J.A. (Jonas) 1677 | 1 - 0 | Luthart, H. (Hans) 1200 |
| 7 | Jansma, R. (Roelof) | 1 - 0 | Kragt, M. (Maaike) 1200 |
| 8 | Hagedoorn, H. (Hans) | 0 - 1 | Sterren van der, T. (Teun) 1587 |
De Volewijckers 3 - Pegasus Amstelveen 3
Wednesday 3 December 2025
5-3
| 1 | Jansma, R. (Robbin) 1752 | 0 - 1 | Ginammi, M. (Michele) 1652 |
| 2 | Borowski, L. (Lizet) 1720 | 1 - 0 | Lugt van der, M.E. (Max) 1584 |
| 3 | Lust, A.P. (Arno) 1694 | 1 - 0 | Verweij, P. (Peter) 1598 |
| 4 | Kroon, B.J. (Ben) 1678 | 0 - 1 | Hiemstra, G. (Geert) 1549 |
| 5 | Bouwman, M. (Michiel) 1691 | ½ - ½ | Motman van, T. (Tim) 1590 |
| 6 | Kleef van, T. (Tim) 1699 | ½ - ½ | Willemsen, W.F. (Wim) 1589 |
| 7 | Koopmans, P. (Perry) 1645 | 1 - 0 | Wille, F. (Frank) 1255 |
| 8 | Haanen, P. (Piet) 1721 | 1 - 0 | Burlutskaia, T.V. (Tatiana) 1462 |
VAS 8 - Laurierboom-Gambiet 2
Thursday 27 November 2025
2½-5½
| 1 | Lammers, H. (Hans) 1690 | 0 - 1 | Budarin, K. (Konstantin) 2017 |
| 2 | Wakkie, L. (Lukas) 1328 | 0 - 1 | Humerczyk, H.H. (Hubert) 1791 |
| 3 | Penthor, M. (Stacey) 1419 | ½ - ½ | Coorn, W. (Willem Timo) 1764 |
| 4 | Bergh van den, W.J.H.M. (Wim) 1387 | ½ - ½ | Alaskari, M. (Mouhanad) 1482 |
| 5 | Oudemans, A. (Arik) 1284 | 0 - 1 | Gwadera, M.M. (Magda) 1638 |
| 6 | Tomassetti, L.T. (Lorenzo) | 1 - 0 | Lovisotto, K. (Kevin) 1635 |
| 7 | Hakvoort, H.W.J. (Henk) 1445 | ½ - ½ | Coskun, R. (Roman) 1404 |
| 8 | Adewale, I. (Abati) | 0 - 1 | Picozzi, L. (Luciano) 1327 |