Ronde 7
4e Klasse · 2025-2026 · Tuesday 17 March 2026
Amsterdam West 9 - Caissa 7
Thursday 26 March 2026
2-6
| 1 | Korver, H. (Henri) 1617 | ½ - ½ | Colmer, D. (David) 1994 |
| 2 | Hattum van, K. (Karel) 1508 | 0 - 1 | Havik, G. (Gilles) 1737 |
| 3 | Waersegers, E.G. (Edward) 1520 | 1R - 0R | Onbekende Speler |
| 4 | Oomen, S. (Samuel) 1439 | ½ - ½ | Laan, C.J. (Kees) 1624 |
| 5 | Berg van den, B. (Boris) | 0 - 1 | Lesman, K.F.P.M. (Karol) 1649 |
| 6 | Heyden van der, J.H.M. (Jan) 1478 | 0 - 1 | Gomperts, L.J.A. (Pold) 1586 |
| 7 | Engel, Q. (Quirine) 1316 | 0 - 1 | Cairo, R. (Robin) 1611 |
| 8 | Thode, M. (Maddy) 1244 | 0 - 1 | Wieringa, J.G. (Jan) 1467 |
Caissa 6 - Pegasus Amstelveen 3
Tuesday 17 March 2026
7-1
| 1 | Rijsoort van, P.H. (Piet-Hein) 1823 | 1 - 0 | Ginammi, M. (Michele) 1652 |
| 2 | Uiterwijk, C. (Camile) 1666 | 1 - 0 | Hiemstra, G. (Geert) 1549 |
| 3 | Sommer, H. (Hugo) 1722 | 1 - 0 | Souisa, M.J. (Jack) 1506 |
| 4 | Kuypers, S.E.M. (Steven) 1657 | 1 - 0 | Willemsen, W.F. (Wim) 1589 |
| 5 | Dam van, D. (Dick) 1668 | 0 - 1 | Burlutskaia, T.V. (Tatiana) 1462 |
| 6 | Timmer, A. (André) 1625 | 1 - 0 | Lugt van der, M.E. (Max) 1584 |
| 7 | Nieberg, D. (Debby) 1674 | 1 - 0 | Demarteau, M. (Marijn) 1483 |
| 8 | Roy, D. (Deepayan) 1553 | 1 - 0 | Wille, F. (Frank) 1255 |
Oosten-Toren 3 - VAS 8
Thursday 19 March 2026
4-4
| 1 | Lam, K.Y. (Kin) 1608 | 0 - 1 | Rizk, B. (Bahaa) 1925 |
| 2 | Bergen, F.A.C. (Fred) 1765 | 1 - 0 | Lammers, H. (Hans) 1690 |
| 3 | Kallgren, J.A. (Jonas) 1677 | 0 - 1 | Ehteshami Bejnordi, B. (Babak) |
| 4 | Wessels Beljaars, E.M.C. (Erik) 1698 | 1 - 0 | Voitsekhovskyi, V.V. (Vadym) 1693 |
| 5 | Jansma, R. (Roelof) | 0 - 1 | Wakkie, L. (Lukas) 1328 |
| 6 | Noltes, C.H. (Niels) 1897 | 1 - 0 | Penthor, M. (Stacey) 1419 |
| 7 | Pietersen, R. (Romain) | 0 - 1 | Takbiri, M. (Mohammad) 1447 |
| 8 | Dubrovsky, E.D. (Eduard) 1603 | 1 - 0 | Adewale, I. (Abati) |
De Volewijckers 3 - Laurierboom-Gambiet 2
Wednesday 1 April 2026
3½-4½
| 1 | Borowski, L. (Lizet) 1720 | 0 - 1 | Beardsley, B.A. (Benjamin) 1904 |
| 2 | Haanen, P. (Piet) 1721 | ½ - ½ | Budarin, K. (Konstantin) 2017 |
| 3 | Bouwman, M. (Michiel) 1691 | 1 - 0 | Bhadane, S. (Sourbh) 1744 |
| 4 | Kroon, B.J. (Ben) 1678 | 0 - 1 | Humerczyk, H.H. (Hubert) 1791 |
| 5 | Lust, A.P. (Arno) 1694 | 0 - 1 | Linde van der, S. (Sigo) |
| 6 | Jansma, R. (Robbin) 1752 | ½ - ½ | Coorn, W. (Willem Timo) 1764 |
| 7 | Koopmans, P. (Perry) 1645 | ½ - ½ | Lovisotto, K. (Kevin) 1635 |
| 8 | Marcelis, R.W.H.J. (Ronald) 1663 | 1 - 0 | Gwadera, M.M. (Magda) 1638 |
De Volewijckers 4 - Laurierboom-Gambiet 3
Wednesday 25 March 2026
3-5
| 1 | Biemans, S. (Silvano) 1742 | 1 - 0 | Alaskari, M. (Mouhanad) 1482 |
| 2 | Keizer, B. (Bé) 1630 | 0 - 1 | Soest van, W. (Wouter) 1839 |
| 3 | Reitema, F. (Frans) 1513 | ½ - ½ | Thoen, H. (Hylke) 1607 |
| 4 | Vink, M. (Mees) 1584 | 0 - 1 | Fries de, J. (Jan) 1705 |
| 5 | Begum, A. (Ali) 1516 | 0 - 1 | Rueb, S. (Sebastiaan) 1686 |
| 6 | Bossert, F.O. (Oto) 1380 | ½ - ½ | Cnossen, J.L. (Geert-Jan) 1584 |
| 7 | Sterren van der, T. (Teun) 1587 | 1 - 0 | Ketting, R.J.M. (Rufus) 1200 |
| 8 | Kragt, M. (Maaike) 1200 | 0 - 1 | Boorder de, M. (Mark) 1471 |