Ronde 1
2e Klasse B · 2023-2024 · Monday 2 October 2023
| 1 | Post, R.R. (Ronald) 1909 | 0 - 1 | Vlis van der, P. (Peter) 1860 |
| 2 | Bakker, T.J. (Theo) 1752 | 0 - 1 | Thewissen, B.T. (Boudewijn) 1803 |
| 3 | Maas van der, J. (Johan) 1754 | 0 - 1 | Alexandrov, M. (Matvey) 1886 |
| 4 | Poldermans, D. (Daan) 1761 | 1 - 0 | Zanoli, O.P.J.M. (Olivier) 1767 |
| 5 | Veen van der, A. (Ailko) 1773 | ½ - ½ | Varnica, A. (Aleks) 1766 |
| 6 | Wiering, A. (Arjen) 1763 | ½ - ½ | Zwerver, F. (Feico) 1750 |
| 7 | Rekelhof, M. (Martin) 1755 | ½ - ½ | Vreeze de, F. (Frans) 1730 |
| 8 | Roo de, A. (Albert) 1738 | 1 - 0 | Werf van der, P. (Peter) 1747 |
Chaturanga 1 - MSK 1
Friday 13 October 2023
6-2
| 1 | Moes, W.B.G.M. (Waldemar) 1999 | ½ - ½ | Wijgers, B. (Ben) 1904 |
| 2 | Arnoldussen, T. (Tobias) 1911 | 1 - 0 | Jansen, B. (Bob) 1677 |
| 3 | Nie van, J. (Jonathan) 1901 | ½ - ½ | Norden, M.J. (Marc) 1838 |
| 4 | Mekuria, R.N. (Rufail) 2040 | 1 - 0 | Houtman, A. (Dolf) 1773 |
| 5 | Urbanus, C.A.M. (Kees) 1682 | ½ - ½ | Khawajeh al, I. (Ibrahim) 1707 |
| 6 | Raut, S. (Shailesh) 1826 | 1 - 0 | Houtrijve van, H.C. (Henk) 1716 |
| 7 | Nie van, A. (Auke) 1796 | ½ - ½ | Moons, A.C.W. (Andre) 1708 |
| 8 | Kist, R. (Roelof) 1802 | 1 - 0 | Buitenweg, N. (Nigel) |
De Wachter 1 - Almere 1
Monday 2 October 2023
3-5
| 1 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2163 | ½ - ½ | Schip van 't, R.M. (Richard) 1960 |
| 2 | Boguslavskij, T. (Taras) 1859 | 0 - 1 | Beers, P.J. (Pim) 1913 |
| 3 | Eggelte, J.J.A. (Jurriaan) 1848 | ½ - ½ | Kortendijk, A.J. (Albert) 1924 |
| 4 | Schelhaas, D.D. (David) 1916 | ½ - ½ | Vlak, K. (Kees) 1803 |
| 5 | Krijnen, P.B. (Peter) 1722 | 0 - 1 | Dielhoff, H.J. (Johan) 1792 |
| 6 | Smetsers, K. (Koen) 1806 | 1 - 0 | Rijk de, B.A.W.M. (Ben) 1845 |
| 7 | Rotte, J.G. (Jaap) 1705 | 0 - 1 | Haspels, J.J.D. (Johan) 1809 |
| 8 | Keijzer, D. (David) 1767 | ½ - ½ | Tawfiq, A.I. (Abdulkareem) 1718 |
De Raadsheer 3 - VAS 4
Wednesday 11 October 2023
1-7
| 1 | Romijn, B. (Bart) 1744 | ½ - ½ | Roolvink, W.J. (William) 1970 |
| 2 | Garderen van, A. (Ton) 1854 | ½ - ½ | Kelsey, D.K. (Daniel) 1831 |
| 3 | Streng, P.O. (Pepijn) 1685 | 0 - 1 | Busa, R. (Ryan) 1886 |
| 4 | Slooten van, R. (Rob) 1724 | 0 - 1 | Groot, F. (Fons) 1926 |
| 5 | Bosschieter, P. (Peter) 1697 | 0 - 1 | Hallibert, E.J.M.C. (Emilien) 1947 |
| 6 | Hofstee, P. (Piet) 1780 | 0 - 1 | Rijnders, N. (Nanno) 1797 |
| 7 | Koevoets, M.A.C. (Rinus) 1823 | 0 - 1 | Cornelissen, J.B. (Jort) 1881 |
| 8 | Vlug, A.J. (Anjo) 1730 | 0 - 1 | Schutte, J.F. (Filip) 1726 |