Ronde 1
2D · 2019-2020 · Thursday 24 October 2019
S.C. Dronten 1 - Oefening & Ontspanning 1
Thursday 24 October 2019
4½-3½
| 1 | Alsari, M. (Mohamed) 2041 | ½ - ½ | Elst van der, A. (Andre) 1925 |
| 2 | Rijk, H.A.M. (Huib) 1817 | 1 - 0 | Nek van, D.M. (Djengis) 1684 |
| 3 | Rijke de, L. (Leo) 1649 | 0 - 1 | Ekkelboom, B. (Berd) 1814 |
| 4 | Hoek van der, M. (Martin) 1584 | 0 - 1 | Ekkelboom, W. (Wout) 1630 |
| 5 | Laterveer, J.C. (Hans) 1501 | 1 - 0 | Kamphuis, B. (Barend) 1651 |
| 6 | Blok, B.J. (Bob) 1446 | 0 - 1 | Kleijer, J. (Jan) 1672 |
| 7 | Wijngaarden van, D.W. (Dirk) 1475 | 1 - 0 | Papoudis, B. (Basilios) 1676 |
| 8 | Tiek, G.J.M. (Gerard) 1390 | 1 - 0 | Vierhuis, R.G.A. (Ronald) 1589 |
Zwols S.G. 2 - Schaakstad Apeldoorn 2
Friday 25 October 2019
3-5
| 1 | Bolhuis, P.A. (Piet) 1843 | ½ - ½ | Bohemen van, C. (Cees) 1977 |
| 2 | Koning Gans de, G. (Gijs) 1664 | 1 - 0 | Visschedijk, T.H. (Theo) 1782 |
| 3 | Graaf de, E.M. (Edward) 1650 | 0 - 1 | Bruin de, W. (Wilco) 1804 |
| 4 | Schaik van, H. (Henk) 1624 | 0 - 1 | Amato, G.R. (Roberto) 1668 |
| 5 | Kruisselbrink, J. (Jan) 1598 | ½ - ½ | Berg van den, L. (Leen) 1708 |
| 6 | Binnendijk-Voortman, K.H. (Ineke) 1607 | ½ - ½ | Cornelisse, A.C. (Lex) 1637 |
| 7 | Nijdam, B.J.B. (Brian) 1815 | 0 - 1 | Bos, M. (Rien) 1567 |
| 8 | Bovenkamp van den, G. (Gé) 1343 | ½ - ½ | Hertog den, A. (Adriaan) 1557 |
Denk en Zet / N.G.K.Z. 1 - Veluws S.G. 2
Tuesday 22 October 2019
3-5
| 1 | Mujkanovic, M. (Muharem) 1934 | 1 - 0 | Setten van, D.C. (Dirk) 1677 |
| 2 | Dekker, E. (Erik) 1856 | 1 - 0 | Wolters, O.P.D. (Onno) 1659 |
| 3 | Legtenberg, M. (Martijn) 1632 | ½ - ½ | Petersen, C. (Cor) 1624 |
| 4 | Wijk van, H.J. (Hendrik Jan) 1579 | 0 - 1 | Burg van den, R. (Ralf) 1667 |
| 5 | Kloppenburg, H. (Harry) 1617 | ½ - ½ | Sparling, W. (Wido) 1657 |
| 6 | Jonkers, W. 1370 | 0 - 1 | Meer ter, M. (Marco) 1665 |
| 7 | Velde van der, J.B. (Johan) 1314 | 0 - 1 | Bosch, H. (Henri) 1630 |
| 8 | Worp van der, J. (Jesse) 1590 | 0 - 1 | Vecht, U. (Uri) 1498 |
Meppeler S.V. 2 - S.C. 't Zwarte Paard 2
Tuesday 22 October 2019
7½-½
| 1 | Wijnstok, W. (Willem) 1767 | 1 - 0 | Punter, M. (Michel) 1485 |
| 2 | Setten van, A.R.O. (Alexander) 1694 | 1 - 0 | Feberwee, J. (Jan) 1467 |
| 3 | Dijkstra, M. (Martijn) 1706 | 1 - 0 | Hop, T. (Tom) 1577 |
| 4 | Oomkes, L.J. (Luit) 1619 | ½ - ½ | Veerman, W. (Wijgert) 1477 |
| 5 | Adema, M. (Marrit) 1658 | 1 - 0 | Douma, R. (Reitze) 1338 |
| 6 | Molanus, L. (Lennart) 1685 | 1 - 0 | Kuiken, K. (Kasper) 1500 |
| 7 | Besselse, H. (Harry) 1578 | 1 - 0 | Boersma, D. (Douwe) 1358 |
| 8 | Thuring, F. (Frank) 1358 | 1 - 0 | Hemstede, G. (Gerrit) 1435 |