Ronde 4
1C · 2021-2022 · Monday 10 January 2022
Apeldoorn 1 - ESV 1
Monday 4 April 2022
5½-2½
| 1 | Wouters, C.R. (Casper) 2030 | 1 - 0 | Roseboom, M.W.J. (Martin) 1812 |
| 2 | Smit, M.J.B. (Maarten) 1940 | 1 - 0 | Meijer, S.T. (Sjoerd) 1878 |
| 3 | Manschot, T. (Thomas) 1936 | 1 - 0 | Ingen van, C.I. (Cor) 1775 |
| 4 | Kraaijkamp, M. (Marcel) 1883 | ½ - ½ | Slagter, W. (Willem) 1826 |
| 5 | Walpot, J.I. (Jan) 1816 | 0 - 1 | Groen, E.C. (Edwin) 1794 |
| 6 | Braun, S.C. (Steven) 1703 | 1 - 0 | Klaassen, R. (Ronald) 1753 |
| 7 | Hijl, V.S.M. (Veronique) 1590 | 0 - 1 | Eijkel v.d., W.E. (Erik) 1737 |
| 8 | Beerdsen, M.H. (Marco) 1670 | 1 - 0 | Buunk, F. (Frank) 1669 |
S.G. Zutphen 2 - Apeldoorn 2
Monday 21 March 2022
1½-6½
| 1 | Meijer, R. (René) 1580 | 0 - 1 | Bohemen van, C. (Cees) 1948 |
| 2 | Ferfers, J. (Jacques) 1549 | 0 - 1 | Visschedijk, T.H. (Theo) 1795 |
| 3 | Velzel, E. (Edwin) | 0 - 1 | Bruin de, W. (Wilco) 1797 |
| 4 | Dam van, N. (Nathan) 1545 | 1 - 0 | Hertog den, A. (Adriaan) 1569 |
| 5 | Ham, P.B.J. (Paul) 1185 | 0 - 1 | Huis in 't Veld, A.J.M. (Andre) 1764 |
| 6 | Huijink, T. (Tom) 1411 | ½ - ½ | Cornelisse, A.C. (Lex) 1627 |
| 7 | Pouwels, J.W.H. (Jan) | 0 - 1 | Bos, M. (Rien) 1534 |
| 8 | Eefting, J. (Jan) 1272 | 0 - 1 | Weseman, J.C. (Joab) 1286 |
Hoogland 2 - 7 Pionnen 1
Monday 28 February 2022
7½-½
| 1 | Officier, T.G. (Tom) 1897 | 1 - 0 | Wissink, S. (Sander) 1972 |
| 2 | Verbeek, H. (Harm) 1761 | ½ - ½ | Goede de, H.P. (Hans) 1767 |
| 3 | Hooning, F.H. (Freek) 1844 | 1 - 0 | Beerthuis, W. (Wouter) 1445 |
| 4 | Groep van de, W. (William) 1899 | 1 - 0 | Elskamp, D. (Dries) 1773 |
| 5 | Wigmans, E.J.J.M. (Eddy) 1757 | 1 - 0 | Logtenberg, A.G. (Harry) 1598 |
| 6 | Velker, W. (Wim) 1854 | 1 - 0 | Kasteel, B. (Bernard) 1300 |
| 7 | Snijders, J. (Jan) 1747 | 1 - 0 | Schutte, H.J. (Herman) 1457 |
| 8 | Beurskens, M. (Maus) 1661 | 1 - 0 | Garderen van, J.P.H. (Jan) 1323 |
PSV DoDO 1 - ZZS! 1
Tuesday 29 March 2022
3½-4½
| 1 | Dokter, K. (Kasper) 1885 | ½ - ½ | Schoenmaker, K.A. (Karel) 1903 |
| 2 | Donk van, D.H. (Diederik) 1679 | 0 - 1 | Bongaerts, J.G.C. (Jan) 1850 |
| 3 | Breukelen van, E. (Erik) 1681 | ½ - ½ | Drongelen van, B. (Bert) 1746 |
| 4 | Cappellen van, E.R. (Erik) 1652 | 1 - 0 | Tempelman, F. (Frank) 1698 |
| 5 | Bloemen, H. (Hans) 1626 | 0 - 1 | Kluijfhout, A.A. (Anthon) 1718 |
| 6 | Teune, P. (Peter) 1575 | 1 - 0 | Brinkman, M. (Martin) 1669 |
| 7 | Jankovskis, J. (Nerijus) 1147 | ½ - ½ | Hoogerduijn, H. (Hans) 1623 |
| 8 | Bakker, J. (Jan) | 0 - 1 | Fahner, J. (Jurrian) 1757 |