Ronde 6
2E · 2022-2023 · Friday 10 February 2023
DBC 2 - Muiderberg 1
Friday 10 February 2023
5-1
| 1 | Maanen van, B.J.P. (Boudewijn) 1622 | ½ - ½ | Norden, M.J. (Marc) 1643 |
| 2 | Dujardin, F.P.M. (Frank) 1641 | ½ - ½ | Moons, A.C.W. (Andre) 1504 |
| 3 | Wijenberg, N. (Nolan) 1655 | 1 - 0 | Steensma, F. (Frank) 1536 |
| 4 | Bos, M. (Maurits) 1725 | 1 - 0 | Dijk van, B. (Bert) 1397 |
| 5 | Onwezen, E. (Eric) 1628 | 1 - 0 | Gieling, A.T.M. (Toon) 1348 |
| 6 | Ward, O.G.H. (Oscar) 1179 | 1 - 0 | Groenewegen, G. (Gerrit) 1258 |
Woerden 3 - Kijk Uit 1
Tuesday 7 February 2023
2½-3½
| 1 | Vos de, L. (Leo) 1497 | 0 - 1 | Jansen, B.J.H. (Bas) 2005 |
| 2 | Overmeer, H. (Henk) 1505 | ½ - ½ | Oosterlaken, S. (Sjaak) 1761 |
| 3 | Berg van den, A.J. (Arjen) 1519 | 0 - 1 | Brouwer, P.A. (Piet) 1507 |
| 4 | Oxener, A. (Aldo) 1555 | 1 - 0 | Knol, W.K. (Wim) 1564 |
| 5 | Veelenturf, W.J. (Wim) 1566 | ½ - ½ | Spoorenberg, A.J.C.M. (Janus) 1399 |
| 6 | Janssen, F.W.V.M. (Frans) 1344 | ½ - ½ | Six, Y. (Yannick) 1488 |
TRIO 1 - De Rode Loper 3
Monday 6 February 2023
3-3
| 1 | Remkes, M.N.J. (Maarten) 1727 | ½ - ½ | Vermeulen, J. (Jacco) 1789 |
| 2 | Weijers, E.J.G. (Edwin) 1704 | 1 - 0 | Korte de, H.C. (Rene) 1709 |
| 3 | Müller, J.T. (Hans) 1546 | 0 - 1 | Ros, S.E.M. (Steven) 1767 |
| 4 | Geerdink, B. (Bas) 1597 | 0 - 1 | Volkers, C.R. (Kees) 1630 |
| 5 | Geer jr. van de, D. (Dirk) 1574 | ½ - ½ | Lingen van, H.G.K. (Henk) 1582 |
| 6 | Asselen van, S.H.J. (Sebastiaan) 1546 | 1 - 0 | Gulyás, J.E.C. (Han) 1440 |
BSG 2 - Moira Domtoren 4
Monday 6 February 2023
3-3
| 1 | Brandenburg, M. (Melchior) 1657 | ½ - ½ | Terwel, D.D. (Diederick) 1614 |
| 2 | Smeets, J.E.P. (Joris) 1758 | 1 - 0 | Leeuwenkamp van, P. (Paul) 1654 |
| 3 | Beijen, C.M. (Cees) 1634 | 1 - 0 | Stekelenburg, R.F. (Roy) 1531 |
| 4 | Laan van der, H. (Harold) 1650 | ½ - ½ | Mellegers, P.J. (Pieterjan) 1616 |
| 5 | Olislagers, J. (Jeroen) 1684 | 0 - 1 | Vis, P. (Pablo) |
| 6 | Bulk, G.C. (Gijsbert) 1500 | 0 - 1 | Jonge de, K.T. (Rijn) 1482 |