Ronde 2
1C · 2023-2024 · Monday 9 October 2023
| 1 | Tijssens, R. (Rob) 1853 | ½ - ½ | Willigenburg, D. (Dick) |
| 2 | Haan den, C.J. (Cees-Jan) | 1 - 0 | Weijgertze, P.D. (Peter) 1769 |
| 3 | Brandenburg, M. (Melchior) 1780 | ½ - ½ | Uneken, B. (Bert) 1856 |
| 4 | Balke, B. (Bert) | 1 - 0 | Burgsteden van, D.W. (Daniel) |
| 5 | Velden van de, E. (Eddy) 1866 | ½ - ½ | Visser, M. (Marcel) |
| 6 | Weidema, R. (Rik) 1861 | ½ - ½ | Smakman, B. (Bram) |
| 7 | Dolder van, K. (Kees Jan) 1850 | ½ - ½ | Beijer, B.J.G. (Berry) |
| 8 | Laan van der, H. (Harold) | 1 - 0 | Ghidini, M.P. (Marcel) |
HSG 1 - Larense S.C. 1
Thursday 19 October 2023
5½-2½
| 1 | Dekker, S.T. (Sito) | 1 - 0 | Hoolsema, M. (Maarten) 1907 |
| 2 | Jong de, R.M. (Roel) 1893 | 1 - 0 | Wijnand, J.A. (Hans) |
| 3 | Vos de, M.A.C. (Michaël) 1981 | 0 - 1 | Wijk van, J.P. (Jordan) |
| 4 | Cornelissen, H.W.J. (Henk) | 1R - 0R | NO |
| 5 | Roest, T.A. (Thomas) 1791 | 1 - 0 | Tobar, M. (Michel) |
| 6 | Lukacs, M. (Mirko) 1804 | 1 - 0 | Kate ten, G. (Gustav) 1849 |
| 7 | Nagel, J.G. (Jan) 1865 | 0 - 1 | Berends, H. (Han) |
| 8 | Meijer, D. (Dylan) 1805 | ½ - ½ | Wal van der, J. (Jan) |
Rhenen 1 - Doorn Driebergen 1
Monday 9 October 2023
2½-5½
| 1 | Vos, D. (Diederick) | 0 - 1 | Groot de, J.A. (Johan) |
| 2 | Keijzer de, C.A. (Corstiaan) | ½ - ½ | Drie van, R. (Rik) 2013 |
| 3 | Hovestad, R. (Rene) | ½ - ½ | Legemaat, G. (Gerrit) 1928 |
| 4 | Laar van, J. (Jan) | ½ - ½ | Ronner, M.P. (Meinko) 1616 |
| 5 | Gooijer de, J. (Jacob) | ½ - ½ | Putten van, P. (Peer) |
| 6 | Braams, A.E. (Ton) | ½ - ½ | Derksen, J.M.M. (Jos) |
| 7 | Baars, G. (Gert) | 0 - 1 | Wit de, J.M. (Han) 1750 |
| 8 | Baars, A. (Arend) | 0 - 1 | Grünbauer, G.C. (Guido) |
Hoevelakens S.G. 1 - S.V. De Cirkel 1
Friday 13 October 2023
1½-6½
| 1 | Veldhuizen, D. (Dirk) 1947 | 0 - 1 | Man de, L. (Luuk) 1939 |
| 2 | Heijnekamp, N. (Niels) 2050 | ½ - ½ | Evendijk, T. (Tim) |
| 3 | Haan de, M. (Matteo) | ½ - ½ | Dijk van, G. (Dominic) 1863 |
| 4 | Pel van, D. (Daan) 1814 | 0 - 1 | Vries de, R. (Ruben) |
| 5 | Dorsten van, G. (Glory) | 0 - 1 | Lukasse, M. (Marnix) |
| 6 | Schilder, M. (Mick) | 0 - 1 | Brink van den, H.J. (Henry) |
| 7 | Ero, J. (Jan) 1734 | 0 - 1 | Pronk, J.T. (Jim) |
| 8 | Pel van, J. (Johan) | ½ - ½ | Bourgeois, M. (Marcel) |
Bennekom 1 - Het Dikke Torentje 1
Monday 23 October 2023
5½-2½
| 1 | Pauw, M.R. (Martijn) 1918 | 1R - 0R | NO |
| 2 | Beule de, E.C.A. (Ed) 1955 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Markering, M.A. (Martin) 1971 | ½ - ½ | Reeskamp, S. (Sicco) |
| 4 | Bunt, T. (Teunis) 1934 | ½ - ½ | Eek, J.C.J. (Jacob) 1866 |
| 5 | Verhoef, H.A. (Harry) 1846 | 0 - 1 | Man de, B. (Burg) 1780 |
| 6 | Oosterwijk van, C.G. (Chris) | ½ - ½ | Gevaert, H. (Hans) |
| 7 | Dinsbach, G. (Gary) | 1 - 0 | Sprong, M.J.H.M. (Martin) |
| 8 | Veenendaal, P.W.M. (Peter) | 1 - 0 | Kat, B. (Bob) |