Ronde 1
2B · 2023-2024 · Friday 22 September 2023
Arnhemse Schaakacademie 1 - Theothorne 1
Friday 22 September 2023
4-2
| 1 | Hoff van 't, T. (Tom) 1993 | 1 - 0 | Vrouenraets, C.M.F. (Cor) |
| 2 | Karssenberg, A.W. (Arnout) 1885 | 0 - 1 | Gommers, P.H.T.W. (Piet) |
| 3 | Zhao, N. (Nick) 1808 | 1 - 0 | Rumpt van, D. (Dick) |
| 4 | Terpstra, T.M. (Thijmen) | 0 - 1 | Koppelaar, P. (Pieter) |
| 5 | Huberts, Y. (Yaron) | 1 - 0 | Bergsma, H. (Henk) |
| 6 | Harten van, W. (Wout) 1745 | 1 - 0 | Dufrenne, C.M. (Wilma) |
De Kameleon 1 - OPC 1
Tuesday 12 September 2023
4-2
| 1 | Gessel van, R. (Raymond) | 1 - 0 | Roo de, A. (Alexander) |
| 2 | Blasman, B.L. (Bram) | 0 - 1 | Anjema, P. (Pieter) 1681 |
| 3 | Marneth, M. (Maarten) 1923 | 1 - 0 | Lise, W. (Wybe) |
| 4 | Oosterink, H.W. (Henk) | 1 - 0 | Kroon, A.P. (Albert) |
| 5 | Stevens, E. (Eric) | 1 - 0 | Abou Arshed, A. (Ahmad) |
| 6 | Oppewal, J. (Johan) | 0 - 1 | Molendijk, H. (Herman) |
Doesborghsch S.G. 1 - Mook 2
Monday 18 September 2023
3½-2½
| 1 | Schleipfenbauer, F. (Frank) 2119 | 1 - 0 | Leeuw de, P.L. (Pierre) 1802 |
| 2 | Brouwer, J. (Jaap) | 1 - 0 | Jansen, R.J. (Rob) |
| 3 | Waardenburg van, P. (Patrick) | ½ - ½ | Eekhout, B. (Byron) |
| 4 | Lebbink, A.J. (Albert) | 0 - 1 | Laurant, E. (Emiel) |
| 5 | Crooy, J.G. (Joop) | ½ - ½ | Ende v.d., H. (Hans) |
| 6 | Ravensteijn, J.G.N. (Jan) | ½ - ½ | Verhofstad, A.L. (Twan) |
De Toren 1 - UVS 3
Monday 18 September 2023
4-2
| 1 | Storms, L.B.O. (Laurens) | 1 - 0 | Nijenhuis, F.H.T. (Frans) 1817 |
| 2 | Engelen, R.J.H. (Ronald) 1937 | 1 - 0 | Baltussen, M. (Mark) |
| 3 | Vries de, M. (Marcel) | 1 - 0 | Roosmalen van, G. (Ruud) |
| 4 | Brans, T. (Tom) 1752 | 1 - 0 | Logie, C. (Colin) |
| 5 | Braam, A.L.H. (Ad) | 0 - 1 | Schoonen, A.H. (Arjan) |
| 6 | Reulink, R. (René) | 0 - 1 | Stork, J. (Jaap) |