Ronde 2
2B · 2023-2024 · Thursday 5 October 2023
Mook 2 - De Toren 1
Thursday 5 October 2023
1½-4½
| 1 | Blom, H.J. (Huub) 1828 | 0 - 1 | Engelen, R.J.H. (Ronald) 1937 |
| 2 | Laurant, E. (Emiel) | 0 - 1 | Diggelen van, T. (Thomas) |
| 3 | Eekhout, B. (Byron) | 0 - 1 | Vries de, M. (Marcel) |
| 4 | Verhofstad, A.L. (Twan) | 0 - 1 | Brans, T. (Tom) 1752 |
| 5 | Ende v.d., H. (Hans) | 1 - 0 | Reulink, R. (René) |
| 6 | Blaauw de, S. (Bas) | ½ - ½ | Hoekstra, B. (Benjamin) |
OPC 1 - Doesborghsch S.G. 1
Thursday 12 October 2023
5½-½
| 1 | Westerhof, J.W. (Jan Willem) 1962 | 1 - 0 | Ravensteijn, J.G.N. (Jan) |
| 2 | Roo de, A. (Alexander) | ½ - ½ | Crooy, J.G. (Joop) |
| 3 | Anjema, P. (Pieter) 1681 | 1 - 0 | Lammertink, B. (Bert) |
| 4 | Lise, W. (Wybe) | 1 - 0 | Verhagen, M.J. (Chiel) |
| 5 | Kroon, A.P. (Albert) | 1 - 0 | Verstraete, G. (Gerard) |
| 6 | Abou Arshed, A. (Ahmad) | 1R - 0R | NO |
Theothorne 1 - De Kameleon 1
Tuesday 3 October 2023
2½-3½
| 1 | Vrouenraets, C.M.F. (Cor) | 1 - 0 | Marneth, M. (Maarten) 1923 |
| 2 | Gommers, P.H.T.W. (Piet) | 0 - 1 | Blasman, B.L. (Bram) |
| 3 | Koppelaar, P. (Pieter) | 1 - 0 | Stevens, E. (Eric) |
| 4 | Bergsma, H. (Henk) | 0 - 1 | Oosterink, H.W. (Henk) |
| 5 | Dufrenne, C.M. (Wilma) | 0 - 1 | Eijgenraam, F. (Frans) |
| 6 | Lammers, G. (Gabor) | ½ - ½ | Oppewal, J. (Johan) |
PION 2 - Arnhemse Schaakacademie 1
Friday 13 October 2023
3½-2½
| 1 | Gerrits, G. (Gerrit) | 1 - 0 | Zhao, N. (Nick) 1808 |
| 2 | Reynen, W. (Wilbert) | 1 - 0 | Karssenberg, A.W. (Arnout) 1885 |
| 3 | Fleuren, H. (Henk) | 1 - 0 | Huberts, Y. (Yaron) |
| 4 | Knippenberg, B. (Bram) 1819 | 0 - 1 | Terpstra, T.M. (Thijmen) |
| 5 | Slaa, R. (Rene) | ½ - ½ | Konecny, L. (Lorens) |
| 6 | Poll van der, D. (Darwin) | 0 - 1 | Harten van, W. (Wout) 1745 |