Ronde 9 Slotronde UVS
2B · 2023-2024 · Tuesday 14 May 2024
UVS 3 - Doesborghsch S.G. 1
Tuesday 14 May 2024
2-4
| 1 | Jamshedy, I.M. (Ismail) 1858 | 1 - 0 | Brouwer, J. (Jaap) |
| 2 | Baltussen, M. (Mark) | 1 - 0 | Gerhardus, R.W.M. (Robbie) |
| 3 | Laanen van, T. (Thei) | 0 - 1 | Waardenburg van, P. (Patrick) |
| 4 | Tanja, J.Z. (Jaap) | 0 - 1 | Verhagen, M.J. (Chiel) |
| 5 | Logie, C. (Colin) | 0 - 1 | Ravensteijn, J.G.N. (Jan) |
| 6 | Doef van der, P.L.M. (Peter) | 0 - 1 | Lebbink, A.J. (Albert) |
Mook 2 - De Kameleon 1
Tuesday 14 May 2024
3-3
| 1 | Blom, H.J. (Huub) 1828 | ½ - ½ | Marneth, M. (Maarten) 1923 |
| 2 | Leeuw de, P.L. (Pierre) 1802 | 1 - 0 | Blasman, B.L. (Bram) |
| 3 | Ende v.d., H. (Hans) | ½ - ½ | Oppewal, J. (Johan) |
| 4 | Laurant, E. (Emiel) | 0 - 1 | Oosterink, H.W. (Henk) |
| 5 | Verhofstad, A.L. (Twan) | 0 - 1 | Stevens, E. (Eric) |
| 6 | Blaauw de, S. (Bas) | 1 - 0 | Pöpping, J.M. (Joost) |
OPC 1 - Arnhemse Schaakacademie 1
Tuesday 14 May 2024
1-5
| 1 | Westerhof, J.W. (Jan Willem) 1962 | ½ - ½ | Hoff van 't, T. (Tom) 1993 |
| 2 | Roo de, A. (Alexander) | 0 - 1 | Roskam, M.Y. (Mathieu) 1980 |
| 3 | Lise, W. (Wybe) | ½ - ½ | Karssenberg, A.W. (Arnout) 1885 |
| 4 | Kroon, A.P. (Albert) | 0 - 1 | Harten van, W. (Wout) 1745 |
| 5 | Molendijk, H. (Herman) | 0 - 1 | Konecny, L. (Lorens) |
| 6 | Abou Arshed, A. (Ahmad) | 0 - 1 | Huberts, Y. (Yaron) |
Theothorne 1 - PION 2
Tuesday 14 May 2024
½-5½
| 1 | Vrouenraets, C.M.F. (Cor) | ½ - ½ | Reynen, W. (Wilbert) |
| 2 | Gommers, P.H.T.W. (Piet) | 0 - 1 | Bouwman, A. (Alexander) 1848 |
| 3 | Lammers, G. (Gabor) | 0 - 1 | Gerrits, G. (Gerrit) |
| 4 | Loerts, P. (Piet) | 0 - 1 | Fleuren, H. (Henk) |
| 5 | Brummel, H. (Hein) | 0 - 1 | Knippenberg, B. (Bram) 1819 |
| 6 | Themmen, J. (Jaap) | 0 - 1 | Slaa, R. (Rene) |