Ronde 1
2C · 2023-2024 · Tuesday 3 October 2023
De Zeven Pionnen 2 - Caïssa 1
Tuesday 3 October 2023
3½-2½
| 1 | Ugljanin, Z. (Zeko) | 0 - 1 | Plas van der, D. (Dick) |
| 2 | Hovannesian, D. (David) | ½ - ½ | Kroese, J. (Jacob) |
| 3 | Kruse, C. (Chris) | 1 - 0 | Tadema, P. (Piet) |
| 4 | Plooy, L.H.E.C. (Bert) | ½ - ½ | Zwartjes, J. (Jan) |
| 5 | Schutte, H.J. (Herman) | ½ - ½ | Hop, R. (Roel) |
| 6 | Uyl den, R. (Rogier) | 1 - 0 | Otte, F.C. (Frans) |
| 1 | Ravensteijn van, A.L.P.M. (Antal) | ½ - ½ | Burg van den, R. (Ralf) 1802 |
| 2 | Faber, K.A. (Krine) | 1 - 0 | Lunek, F. (Ferry) 1806 |
| 3 | Willemsen, D.J. (Dennis) | ½ - ½ | Bosch, H. (Henri) |
| 4 | Holtrop, B.S. (Bernard) | 1 - 0 | Sparling, W. (Wido) |
| 5 | Klein, T. (Thomas) | 1 - 0 | Haout, H. (Hisham) |
| 6 | Abbema van, G. (Garm) | 1 - 0 | Bieringa, R.J.J. (Ronald) |
ASV 4 - PSV DoDO 1
Thursday 12 October 2023
2½-3½
| 1 | Keulen van, K. (Koen) | 0 - 1 | Dokter, K. (Kasper) 1908 |
| 2 | Marks, A. (Albert) 1832 | 0 - 1 | Jankovskis, J. (Nerijus) 1942 |
| 3 | Dijkstra, H.J. (Hedser) | 1 - 0 | Mosterd, J. (Johan) |
| 4 | Hattum van, A.H. (Lex) | 1 - 0 | Breukelen van, E. (Erik) |
| 5 | Eder, H. (Horst) | ½ - ½ | Cappellen van, E.R. (Erik) 1834 |
| 6 | Mollahosseini, K. (Kazem) 1573 | 0 - 1 | Boer den, B.R. (Reinier) |
Schaakstad Apeldoorn 3 - O&O 2
Wednesday 11 October 2023
4½-1½
| 1 | Adams, O. (Oscar) 1894 | 0 - 1 | Kamphuis, B. (Barend) |
| 2 | Pruijssers, K. (Karin) 1772 | 1 - 0 | Papoudis, B. (Basilios) |
| 3 | Pruijssers, H. (Henk) 1760 | ½ - ½ | Vierhuis, R.G.A. (Ronald) 1700 |
| 4 | Jacobsen, R.F.J. (Raymond) 1723 | 1 - 0 | Man, C. (Chico) |
| 5 | Adams, E.J. (Eelco) 1696 | 1 - 0 | Bartelds, E.J. (Erik Jan) |
| 6 | Schaafsma, K.R. (René) | 1 - 0 | Hermens, A. (Anthony) |