Ronde 6
1D · 2024-2025 · Monday 3 February 2025
sv Bommelerwaard 1 - S.V. Rivierenland 1
Monday 3 February 2025
5-3
| 1 | Faber, E. (Eddy) 1987 | 1 - 0 | Spies, H. (Henk) 2069 |
| 2 | Oostrum van, W. (Wim) 1812 | 0 - 1 | Mulder, H.W. (Hemmo) 1979 |
| 3 | Bogaard van den, R.M. (Ricardo) 1614 | ½ - ½ | Weerden van, A. (Arian) 1752 |
| 4 | Nieuwenhof van den, C.J.W. (Kees) 1813 | ½ - ½ | Kruimer, W.H.J. (Wim) 1800 |
| 5 | Viergever, M.A. (Max) 1983 | 1 - 0 | Duijnen van, P.G. (Piet) 1733 |
| 6 | Jaspers, R. (Ruben) 1791 | ½ - ½ | Egmond van, J. (Joost) 1732 |
| 7 | Puijker, C.A. (Chris) 1593 | ½ - ½ | Brandsma, P. (Peter) 1709 |
| 8 | Bragt, H. (Henk-Jan) 1749 | 1 - 0 | Hoof van, A. (Arno) 1667 |
Kasteel Lekstroom 1 - SC De Giessen en Linge 1
Tuesday 4 February 2025
3½-4½
| 1 | Molendijk, P.B. (Pieter) 2005 | ½ - ½ | Vonk, J.J. (Jaco) 2121 |
| 2 | Wakkee, J.C. (Colijn) 2009 | 1 - 0 | Korevaar, E.L. (Eddy) 2000 |
| 3 | Houwink, P. (Peter) 1808 | 0 - 1 | Boot, H. (Henk) 1977 |
| 4 | Weijden van der, K. (Kevin) 1808 | 0 - 1 | Nikoladze, G. (Gela) 1985 |
| 5 | Jansen, J.A.M.M. (Jan) 1718 | 0 - 1 | Stok, M.P.G. (Mattias) 1856 |
| 6 | Baas, A. (Aart) 1972 | 1 - 0 | Wingerden van, A.T. (André) 1865 |
| 7 | Mourik van, P. (Pepijn) 1830 | 1 - 0 | Karelse, J.M. (Hans) 1953 |
| 8 | Klomp, L. (Lars) 1721 | 0 - 1 | Else, A.J. (Tony) 1844 |
Woerden 2 - De Rode Loper 3
Tuesday 11 February 2025
5½-2½
| 1 | Pieterse, M. (Mark) 1972 | 1 - 0 | Nijland, H. (Hans) 1801 |
| 2 | Huizer, O.C. (Olivier) 1931 | 1 - 0 | Weise, D. (Daniel) 1873 |
| 3 | Kroon, T. (Timo) 1866 | 0 - 1 | Kasomoulis, N. (Nikos) 1897 |
| 4 | Faverey, E.S. (Eddy) 1861 | 1 - 0 | Klute, L.R.W. (Leon) 1864 |
| 5 | Oort van, M. (Marcel) 1942 | ½ - ½ | Regeling, C.N. (Chris) 1856 |
| 6 | Goes, A.J. (Ad) 1843 | 1 - 0 | Dijk van, S.L.T. (Simon) 1838 |
| 7 | Groot Bruinderink, T.R.T. (Tim) 1737 | 0 - 1 | Wilson, S. (Scott) 1638 |
| 8 | Dankers, H.A.P. (Henk) 1671 | 1 - 0 | Tijhuis, S.J. (Simon) 1749 |
S.V. Houten 1 - DBC 2
Monday 3 February 2025
5½-2½
| 1 | Wijk van, P.A. (Peter) 2000 | 0 - 1 | Veldhorst, B. (Berend) 1996 |
| 2 | Valstar, J.R. (Johan) 2036 | 1 - 0 | Smit, M. (Manuel) 1944 |
| 3 | Busstra, F. (Freek) 2000 | 1 - 0 | Lopik van, J. (Jan) 1795 |
| 4 | Geelen, L.H.C. (Luuk) 1951 | 0 - 1 | Dujardin, F.P.M. (Frank) 1836 |
| 5 | Verstege, V. (Vincent) 1850 | 1 - 0 | Maanen van, B.J.P. (Boudewijn) 1764 |
| 6 | Jonge de, J.L. (Jan) 1811 | 1 - 0 | Rustenburg, J. (Johannes) |
| 7 | Geesing, J. (Joost) 1770 | ½ - ½ | Faber, J.A.J. (Joop) |
| 8 | Jentink, J. (Joop) 1841 | 1 - 0 | Schijf, T. (Timo) 1542 |
Vegtlust 1 - Damrakkers 1
Friday 14 February 2025
5½-2½
| 1 | Dijk van, E. (Erik) 1910 | 1 - 0 | Plantema, M.R. (Marco) 1814 |
| 2 | Post, M. (Maarten) 1894 | ½ - ½ | Borm, J. (Joost) 1822 |
| 3 | Bensdorp, E. (Erwin) 1777 | 0 - 1 | Spannring, P. (Peter) 1934 |
| 4 | Zelst van, P. (Peter) 1845 | 1 - 0 | Timmer, E. (Ernst) 1742 |
| 5 | Osmani, E. (Erind) 1746 | 0 - 1 | Heck van, A.J.G.G. (Sjef) 1800 |
| 6 | Szczerba, B.P.A.M. (Ben) 1764 | 1 - 0 | Oostenbrugge van, G.J. (Gert-Jan) 1668 |
| 7 | Huibers, W.F.H. (Rik) 1747 | 1 - 0 | Reeders, R.F.K. (Remy) 1696 |
| 8 | Lindenbergh, J.A. (Andre) 1728 | 1 - 0 | Gauw, R. (Radboud) 1473 |