Ronde 4
3D · 2025-2026 · Monday 12 January 2026
Rhenense SC 2 - ASV 7
Monday 12 January 2026
3½-2½
| 1 | Braams, A.E. (Ton) 1731 | 1 - 0 | Lotringen van, T.J.M. (Theo) 1507 |
| 2 | Hattem van, O.D. (Oscar) 1715 | ½ - ½ | Menger, R.E.J. (Remco) 1639 |
| 3 | Veenendaal van, G. (Geurt) 1538 | 0 - 1 | Schoenmakers, R.J.M. (René) 1378 |
| 4 | Brink van den, J. (Jasper) 1537 | 1 - 0 | Battjes, J. (Jozef) 1200 |
| 5 | Schreurs, J.W. (Wim) 1528 | 0 - 1 | Schouwenaar, J. (Jan) 1249 |
| 6 | Ashof, J. (Jan) | 1 - 0 | Hbaidi, A.K.M. (Anoud) 1266 |
Wageningen 3 - Veenendaal 4
Wednesday 21 January 2026
½-5½
| 1 | Besselse, R.M.M. (Rien) 1617 | 0 - 1 | Willemse, M. (Max) 1768 |
| 2 | Timmer, R. (Rijk) 1579 | 0 - 1 | With de, C. (Chris) 1682 |
| 3 | Bakker, H. (Henk) 1589 | 0 - 1 | Eek van, J.N. (Jeffrey) 1643 |
| 4 | Neuman, N. (Noortje) 1464 | ½ - ½ | Beelen van, J.H. (Jaap-Hille) 1754 |
| 5 | Oostra, J.L. (Jonas) 1535 | 0 - 1 | Doornenbal, J.M. (Jan) 1529 |
| 6 | Enden van den, J. (Jan) 1427 | 0 - 1 | Laan, S. (Stan) 1664 |
ASV 4 - De Cirkel 2
Thursday 22 January 2026
4½-1½
| 1 | Groen, J. (Jan) 1752 | 0 - 1 | Eimers, P. (Pim) 1817 |
| 2 | Marks, A. (Albert) 1775 | 1 - 0 | Kingma, F. (Fedde) 1571 |
| 3 | Eder, H. (Horst) 1718 | 1 - 0 | Verduyn, B. (Ben) 1620 |
| 4 | Hattum van, A.H. (Lex) 1707 | 1 - 0 | Meer van der, R. (Roelof) 1562 |
| 5 | Born van den, P. (Pascal) 1668 | ½ - ½ | Scherrenburg van, H. (Herman) 1652 |
| 6 | Mollahosseini, K. (Kazem) 1641 | 1 - 0 | Dussen van der, C.C.J. (Kees) 1536 |
OPC 2 - Het Kasteel Wijchen 2
Thursday 22 January 2026
1½-4½
| 1 | Abou Arshed, A. (Ahmad) 1655 | 0 - 1 | Verhaaren, A.G.J. (Albert) 1775 |
| 2 | Molendijk, H. (Herman) 1625 | 0 - 1 | Wouters, A.T.M. (Ton) 1692 |
| 3 | Noordhuis, P. (Piet) 1647 | 1 - 0 | Stevens, W.F. (Willem) 1591 |
| 4 | Derksen, J.G. (Hans) 1501 | ½ - ½ | Bergen van, A.W.G. (Toine) 1535 |
| 5 | Blijlevens, A.M.C.J.B. (Ronald) 1391 | 0 - 1 | Gelder van, M.S. (Martin) 1608 |
| 6 | Heel van, W.F. (Wim) 1282 | 0 - 1 | Cuyk van, B.C. (Ben) 1571 |