Ronde 2
3G · 2025-2026 · Monday 10 November 2025
| 1 | Geerenstein van, G. (George) 1822 | ½ - ½ | Veelenturf, W.J. (Wim) 1703 |
| 2 | Roozeboom, E. (Erik) 1683 | 0 - 1 | Plomp, D.B. (Damian) 1671 |
| 3 | Poll van der, T. (Theo) 1676 | ½ - ½ | Togni, M.F.G.J. (Michel) 1642 |
| 4 | Kocsis, C.M.I. (Cili) 1570 | 1 - 0 | Hessing, L. (Larissa) 1465 |
| 5 | Meijer, P.H.P. (Paul) 1672 | 0 - 1 | Janssen, F.W.V.M. (Frans) 1543 |
| 6 | Weerd de, H.A.C. (Bert) 1601 | ½ - ½ | Goossens, W.J. (Wim) 1516 |
Waalkanters (Zaltbommel) 3 - De Giessen en Linge 2
Monday 3 November 2025
4½-1½
| 1 | Heusden van, E. (Eric) 1698 | 1 - 0 | Boudewijn, C.A. (Christian) 1707 |
| 2 | Remie, P. (Peter) 1712 | 1 - 0 | Houweling, M.S. (Michaël) 1733 |
| 3 | Langendoen, P. (Patrick) 1621 | ½ - ½ | Koutstaal, J.M. (Martijn) 1694 |
| 4 | Wit de, M.P.T. (Maarten) 1624 | 0 - 1 | Geldere van, B. (Bert) 1649 |
| 5 | Vos de, J.G. (Johan) 1576 | 1 - 0 | Es van, A.G. (Arnold) 1424 |
| 6 | Laat de, C. (Kees) 1522 | 1 - 0 | Heelsum van, A. (Anne) 1522 |
SV Kasteel Lekstroom 2 - Waalkanters (Tricht) 4
Tuesday 11 November 2025
2½-3½
| 1 | Leeuwen van, I.B. (Ivo) 1572 | 0 - 1 | Veldmeijer, W.F. (Freek) 1716 |
| 2 | Post, A. (Arie) 1749 | ½ - ½ | Hoof van, A. (Arno) 1686 |
| 3 | Dijk van, H. (Henny) 1845 | ½ - ½ | Driessen, B.H.G.M. (Ben) 1716 |
| 4 | Jansen, J.A.M.M. (Jan) 1746 | ½ - ½ | Brandsma, P. (Peter) 1732 |
| 5 | Klomp, L. (Lars) 1766 | 1 - 0 | Aart van der, A.J.M. (André) 1544 |
| 6 | Rigter, J.B. (Joost) 1717 | 0 - 1 | Ketz, J. (Jordy) 1918 |
Damrakkers 2 - SV Kasteel Lekstroom 4
Wednesday 12 November 2025
3-3
| 1 | Velings, M.J.A. (Mike) 1759 | 1 - 0 | Weerdenburg, H. (Hans) 1512 |
| 2 | Jager, G. (Gerard) 1648 | 1 - 0 | Bakker, J.M. (Jos) 1621 |
| 3 | Mensink, S. (Serge) | 0 - 1 | Wattiau, Y. (Yannick) 1448 |
| 4 | Velde van de, S. (Steven) 1680 | 1 - 0 | Uljee, M. (Mieke) 1506 |
| 5 | Grooten, H. (Huub) 1498 | 0 - 1 | Klomp, W. (Wim) 1318 |
| 6 | Gauw, R. (Radboud) 1443 | 0 - 1 | Boer, J. (Jamie) 1264 |