Ronde 3
3G · 2025-2026 · Tuesday 2 December 2025
Woerden 4 - SV Kasteel Lekstroom 4
Tuesday 2 December 2025
5½-½
| 1 | Plomp, D.B. (Damian) 1671 | 1 - 0 | Weerdenburg, H. (Hans) 1512 |
| 2 | Veelenturf, W.J. (Wim) 1703 | 1 - 0 | Bakker, J.M. (Jos) 1621 |
| 3 | Janssen, F.W.V.M. (Frans) 1543 | ½ - ½ | Wattiau, Y. (Yannick) 1448 |
| 4 | Goossens, W.J. (Wim) 1516 | 1 - 0 | Uljee, M. (Mieke) 1506 |
| 5 | Hessing, L. (Larissa) 1465 | 1 - 0 | Klomp, W. (Wim) 1318 |
| 6 | Weideman, X.F. (Xian) 1473 | 1 - 0 | Boer, J. (Jamie) 1264 |
Waalkanters (Tricht) 4 - Damrakkers 2
Tuesday 9 December 2025
5½-½
| 1 | Driessen, B.H.G.M. (Ben) 1716 | 1 - 0 | Velde van de, S. (Steven) 1680 |
| 2 | Hoof van, A. (Arno) 1686 | ½ - ½ | Oostenbrugge van, G.J. (Gert-Jan) 1788 |
| 3 | Junge, G. (Gerard) 1808 | 1 - 0 | Heijden van der, L. (Lex) 1524 |
| 4 | Brandsma, P. (Peter) 1732 | 1 - 0 | Grooten, H. (Huub) 1498 |
| 5 | Ketz, J. (Jordy) 1918 | 1 - 0 | Gauw, R. (Radboud) 1443 |
| 6 | Aart van der, A.J.M. (André) 1544 | 1 - 0 | Mensink, S. (Serge) |
De Giessen en Linge 2 - SV Kasteel Lekstroom 2
Tuesday 2 December 2025
1-5
| 1 | Boudewijn, C.A. (Christian) 1707 | 0 - 1 | Dijk van, H. (Henny) 1845 |
| 2 | Houweling, M.S. (Michaël) 1733 | 0 - 1 | Post, A. (Arie) 1749 |
| 3 | Uittenbogaard, A. (Arjan) 1725 | 0 - 1 | Leeuwen van, E.C. (Wout) 1791 |
| 4 | Bottema, E. (Elmar) 1807 | 1 - 0 | Jansen, J.A.M.M. (Jan) 1746 |
| 5 | Es van, A.G. (Arnold) 1424 | 0 - 1 | Klomp, L. (Lars) 1766 |
| 6 | Heelsum van, A. (Anne) 1522 | 0 - 1 | Rigter, J.B. (Joost) 1717 |
TRIO 2 - Waalkanters (Zaltbommel) 3
Monday 1 December 2025
3-3
| 1 | Geerenstein van, G. (George) 1822 | 1 - 0 | Heusden van, E. (Eric) 1698 |
| 2 | Asselen van, S.H.J. (Sebastiaan) 1769 | ½ - ½ | Langendoen, P. (Patrick) 1621 |
| 3 | Ree de, B.L. (Ben) 1634 | ½ - ½ | Puijker, C.A. (Chris) 1589 |
| 4 | Poll van der, T. (Theo) 1676 | ½ - ½ | Wit de, M.P.T. (Maarten) 1624 |
| 5 | Geer jr. van de, D. (Dirk) 1698 | 0 - 1 | Vos de, J.G. (Johan) 1576 |
| 6 | Verheul, R.A.M. (Rob) 1658 | ½ - ½ | Laat de, C. (Kees) 1522 |