Ronde 4
3D · 2018-2019 · Tuesday 15 January 2019
S.V. De Cirkel 2 - Arnhemsche S.V. 7
Tuesday 15 January 2019
5½-2½
| 1 | Spronk, A.W. (Anton) 1587 | 1 - 0 | Bijlsma, J. (Jean Paul) 1387 |
| 2 | Aalbers, E.J. (Egbert) 1611 | 1 - 0 | Hamers, P.H. (Peter) 1326 |
| 3 | Verduyn, B. (Ben) 1395 | 1 - 0 | Mollahosseini, K. (Kazem) 1393 |
| 4 | Dussen van der, C.C.J. (Kees) 1341 | 1 - 0 | Meijer, H. (Hans) 1309 |
| 5 | Lukasse, L.J.S. (Leo) 1431 | 0 - 1 | Zuidema, J.J. (Jan) 1442 |
| 6 | Kingma, F. (Fedde) 1381 | 0 - 1 | Hamers, B. (Bram) 1338 |
| 7 | Vos van der, L. (Louis) 1370 | ½ - ½ | Stomphorst, M.J. (Thijs) 1301 |
| 8 | Degenhart, R. (Robert) 1132 | 1 - 0 | Jagt van der, C.H.L. (Cor) 1182 |
Voorster S.C. 2 - Velpse SV 3J
Monday 14 January 2019
6½-1½
| 1 | Heuvelen van, G.L. (Guido) 1698 | 1 - 0 | Eijk van, D. (Dries) 1624 |
| 2 | Agtmaal van, R.C.I. (Rolf) 1627 | 1 - 0 | Stoffer, P. (Paul) 1482 |
| 3 | Schurink, H. (Harry) 1512 | ½ - ½ | Manschot, W.W.A. (Walter) 1515 |
| 4 | Hazeveld van 't, K.R. (Karl) 1295 | 1 - 0 | Waal de, P. (Pepijn) 656 |
| 5 | Bruin de, L. (Lammert) 1406 | 1 - 0 | Capelleveen van, F. (Floris) 1220 |
| 6 | Westhoff, P. (Paul) 1551 | 1 - 0 | Hahné, L. (Lucas) 982 |
| 7 | Hoekman, D.J. (Dick) 1309 | 0 - 1 | Stavenuiter, S.T. (Son) 1146 |
| 8 | Jansen, M.H. (Maarten) 1340 | 1 - 0 | Eck van, N. (Nout) 1030 |
Arnhemsche S.V. 6 - S.V. Wageningen 4
Thursday 10 January 2019
6-2
| 1 | Amani, Z. (Zekria) 1596 | 1 - 0 | Uitdehaag, K.A. (Koen) 1403 |
| 2 | Kooman, J. (Ko) 1462 | 0 - 1 | Bont de, J.A. (Jan) 1330 |
| 3 | Keulen van, C. (Kees) 1341 | 0 - 1 | Bruggeman, M.R. (Marc) 1163 |
| 4 | Derendorp, J.P. (Hans) 1430 | 1 - 0 | Waal van der, L. (Leendert) 1104 |
| 5 | Buren van, H.G. (Hendrik) 1413 | 1 - 0 | Verweij, M.D. (Marijn) 1054 |
| 6 | Munnik de, H.T.H. (Herman) 1433 | 1 - 0 | Jansen, E.M. (Erica) 800 |
| 7 | Arends, H.G.W. (Gerrie) 1467 | 1 - 0 | Have ten, M.F. (Marielle) 1007 |
| 8 | Deursen van, P.H. (Peter) 1288 | 1 - 0 | Bruggeling, C. (Chula) |
O.S.V. Het Paard Combinatie 1 - Veenendaalse S.V. 2
Thursday 17 January 2019
3-5
| 1 | Roo de, A. (Alexander) 1680 | 0 - 1 | Dodeweerd van, M.J.B. (Martjan) 1642 |
| 2 | Anjema, P. (Pieter) 1653 | 1 - 0 | Ham van, J.A. (Jan) 1660 |
| 3 | Lise, W. (Wybe) 1610 | ½ - ½ | Eveleens, R.A. (Ron) 1568 |
| 4 | Kuiper, J. (Jan) 1523 | 0 - 1 | Beelen van, J. (Jaap) 1623 |
| 5 | Kroon, A.P. (Albert) 1464 | 0 - 1 | Leer, R.J. (Rob) 1438 |
| 6 | Molendijk, H. (Herman) 1437 | 0 - 1 | Goossens, H.A.F. (Ricus) 1380 |
| 7 | Abou Arshed, A. (Ahmad) 1223 | ½ - ½ | Surksum van, A.C. (Arie) 1339 |
| 8 | Derksen, J.G. (Hans) 1338 | 1 - 0 | Oosterom van, R. (Rob) 1370 |