DSC 8
DSC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| HSB 2025-2026 | 2A | 2 | 11 | 36 |
| HSB 2024-2025 | 2A | 5 | 7 | 26 |
| HSB 2023-2024 | 2A | 7 | 4 | 24½ |
| HSB 2022-2023 | 3A | 2 | 9 | 29 |
| HSB 2021-2022 | 4 | 3 | 2 | 5½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Neutel, J.R. (Jan) | 1817 | 13 | 10.0 |
| Schenkelaars, B. (Bauke) | 1753 | 9 | 7.0 |
| Sidorov, K. (Konstantin) | 1734 | 12 | 6.0 |
| Solà Roca, A. (Albert) | 1649 | 9 | 6.0 |
| Zonderland, H. (Herman) | 1732 | 9 | 6.0 |
| Al-Assbahi, O. (Obaida) | 1936 | 9 | 5.5 |
| Gonzales Ureta, J.R.G.U. (Junior) | 2187 | 6 | 5.5 |
| Huisman, E. (Edgar) | 1666 | 13 | 5.5 |
| Zwart de, F.L. (Frank) | 8 | 5.0 | |
| Dirkse, S. (Simon) | 1687 | 13 | 4.0 |
| Geest van, M. (Marco) | 1677 | 5 | 4.0 |
| Wagter, E.L. (Eric) | 1678 | 8 | 4.0 |
| Willik van der, B. (Bert) | 1515 | 16 | 4.0 |
| Schleiss, H.S. (Marc) | 1727 | 7 | 3.5 |
| Avadhani, M. (Maneesh) | 1560 | 9 | 3.0 |
| Berg van den, M. (Mees) | 1823 | 3 | 3.0 |
| Elsandel, K. (Khaled) | 1851 | 3 | 2.5 |
| Eveleens, E. (Ed) | 1805 | 5 | 2.5 |
| Hullegien, N.E. (Nils) | 1526 | 6 | 2.5 |
| Kuruwa, A. (Anuj) | 3 | 2.5 | |
| Mierlo van, C. (Cas) | 1661 | 4 | 2.5 |
| Vorselen, T. (Thijs) | 4 | 2.5 | |
| Langeveld, Q.I.M. (Quirine) | 3 | 2.0 | |
| Stipdonk, H. (Henk) | 1792 | 2 | 2.0 |
| Beene, T.H.G. (Thijs) | 1669 | 3 | 1.5 |
| Diab Diaz, A. (Ahmad) | 1758 | 4 | 1.5 |
| Ganguly, S. (Sumit) | 1770 | 3 | 1.5 |
| Sierksma, W.O. (Wybe) | 1713 | 4 | 1.5 |
| Berg van den, K. (Kasper) | 1 | 1.0 | |
| Bredewoud, T.P. (Thomas) | 1828 | 1 | 1.0 |
| Hanewald, E. (Ernst) | 1511 | 5 | 1.0 |
| Kloet van der, V. (Victor) | 1705 | 3 | 1.0 |
| Oudheusden van, J. (Jason) | 1425 | 4 | 1.0 |
| Poots, R.P. (René) | 1727 | 1 | 1.0 |
| Roël, W. (Wytze) | 1507 | 1 | 1.0 |
| Ruesen, N.J.A. (Nick) | 4 | 1.0 | |
| Tolman, H.W.F. (Hugo) | 1765 | 1 | 1.0 |
| Veldhoven van, M. (Maik) | 1225 | 2 | 1.0 |
| Zanden van der, T.M.R. (Tom) | 1806 | 1 | 1.0 |
| Zwemstra, L. (Bert) | 1664 | 1 | 1.0 |
| Botland, R. (Robin) | 1661 | 1 | 0.5 |
| Martinho, J.M. (João) | 1 | 0.5 | |
| Schie van, M. (Milan) | 1824 | 1 | 0.5 |
| Vesters, T. (Timo) | 1740 | 3 | 0.5 |
| Blanter, S. (Sofya) | 1690 | 1 | 0.0 |
| Bolt van den, J. (Jan) | 1 | 0.0 | |
| Cleef van, L.G.G.M. (Bart) | 1 | 0.0 | |
| Jusufovic, A. (Armin) | 1653 | 1 | 0.0 |
| Khaddari el, L. (Lina) | 1741 | 1 | 0.0 |
| NO | 1 | 0.0 | |
| Perfranceschi, N. (Nicolò) | 1731 | 2 | 0.0 |
Matches
DSC 8 - Voorburg 2
4-4
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 7
DSC 8 - Promotie 4
6-2
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 6
DSC 8 - Wassenaar 1
5½-2½
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 5
DSC 8 - Rijswijk 3
3-5
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 4
DSC 8 - HSV 2
6-2
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 3
DSC 8 - DCSV 1
6-2
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 2
DSC 8 - Botwinnik 3
5½-2½
HSB 2025-2026 · 2A · Ronde 1
DSC 8 - Lierse 1
4½-3½
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 7
DSC 8 - Scheve Toren 2
5½-2½
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 6
DSC 8 - Rijswijk 3
4½-3½
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 5
DSC 8 - Botwinnik 3
4-4
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 4
DSC 8 - Schaakmat Westland 2
2½-5½
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 3
DSC 8 - Voorburg 2
2-6
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 2
DSC 8 - DSC 6
3-5
HSB 2024-2025 · 2A · Ronde 1
DSC 8 - SHTV 3
3-5
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 7
DSC 8 - Scheve Toren 2
5-3
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 6
DSC 8 - Rijswijk 3
3½-4½
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 5
DSC 8 - Haeghe Ooievaar 2
5½-2½
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 4
DSC 8 - Botwinnik 3
2½-5½
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 3
DSC 8 - Lierse 1
3-5
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 2
DSC 8 - DSC 6
2-6
HSB 2023-2024 · 2A · Ronde 1
DSC 8 - HSV 2
6½-1½
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 7
DSC 8 - Botwinnik 3
4½-3½
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 6
DSC 8 - Voorburg 2
6-2
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 4
DSC 8 - Schaakmat Westland 3
4-4
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 3
DSC 8 - DD 4
4-4
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 2
DSC 8 - Wassenaar 1
4-4
HSB 2022-2023 · 3A · Ronde 1
DSC 8 - Scheve Toren 3
2-2
HSB 2021-2022 · 4 · Ronde 4
DSC 8 - Rijswijk 4
1-3
HSB 2021-2022 · 4 · Ronde 2
DSC 8 - Rijswijk 4
2-2
HSB 2021-2022 · 4 · Ronde 5
DSC 8 - Scheve Toren 3
½-3½
HSB 2021-2022 · 4 · Ronde 1