DSC 9
DSC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| HSB 2025-2026 | 2B | 6 | 5 | 23 |
| HSB 2024-2025 | 2B | 1 | 13 | 44 |
| HSB 2023-2024 | 3A | 2 | 8 | 29½ |
| HSB 2022-2023 | 4A | 4 | 2 | 12½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Hylarides, C.R. (Charlie Ronald) | 1915 | 11 | 9.5 |
| Khaddari el, L. (Lina) | 1885 | 11 | 8.5 |
| Berg van den, E.P.L. (Erik) | 1783 | 7 | 6.0 |
| Oskam, D. (Dejen) | 1908 | 9 | 6.0 |
| Drenthen, A. (Abel) | 1774 | 8 | 5.5 |
| Koster de, J. (Jaap) | 1792 | 6 | 5.0 |
| Nadrshin, O. (Oleg) | 1809 | 6 | 5.0 |
| Tolman, H.W.F. (Hugo) | 1765 | 6 | 5.0 |
| Marinus, J. (Jeroen) | 1809 | 5 | 4.5 |
| Drenthen, A. (Arjan) | 1964 | 5 | 4.0 |
| Huang, Z. (Ziyang) | 1697 | 6 | 4.0 |
| Avadhani, M. (Maneesh) | 1544 | 11 | 3.5 |
| Mau-Asam, L.L.R. (Léon) | 1809 | 5 | 3.5 |
| Wagter, E.L. (Eric) | 1690 | 7 | 3.5 |
| Krüger, R.D. (Rob) | 1789 | 5 | 3.0 |
| Cleef van, L.G.G.M. (Bart) | 5 | 2.5 | |
| Dirkse, S. (Simon) | 1673 | 6 | 2.5 |
| Botland, R. (Robin) | 1661 | 5 | 2.0 |
| Koster de, W. (Willem) | 1802 | 4 | 2.0 |
| Ruesen, N.J.A. (Nick) | 5 | 2.0 | |
| Rutten, L.C.P. (Lenthe) | 1367 | 4 | 2.0 |
| Schleiss, H.S. (Marc) | 1727 | 5 | 2.0 |
| Schreuder, F. (Ferdinand) | 1398 | 3 | 2.0 |
| Spitsbaard, D.J. (David Johannes) | 1712 | 3 | 2.0 |
| Trân, J.T. (Jan) | 1652 | 2 | 1.5 |
| Vesters, T. (Timo) | 1687 | 5 | 1.5 |
| Bot, B.R.A. (Bernard) | 1 | 1.0 | |
| Eveleens, E. (Ed) | 1805 | 1 | 1.0 |
| Hanewald, E. (Ernst) | 1492 | 4 | 1.0 |
| Huisman, E. (Edgar) | 1638 | 6 | 1.0 |
| Sanderse, J.A. (Jesse) | 1140 | 5 | 1.0 |
| Veldhoven van, M. (Maik) | 1225 | 4 | 1.0 |
| Verwer, O. (Oscar) | 1750 | 2 | 1.0 |
| Visser, B.G. (Berend) | 1932 | 1 | 1.0 |
| Willik van der, B. (Bert) | 1476 | 10 | 1.0 |
| Zanden van der, T.M.R. (Tom) | 1806 | 1 | 1.0 |
| Liefrink, J. (Jochem) | 1476 | 1 | 0.5 |
| Davazdahemami, A. (Arzhang) | 1511 | 1 | 0.0 |
| Heuvel van den, M. (Milan) | 800 | 1 | 0.0 |
| Karemaker, I.N.J. (Isaac) | 1 | 0.0 | |
| NO | 3 | 0.0 | |
| Oliehoek, A.Z. (Adrian) | 1488 | 1 | 0.0 |
| Rutten, I.L.H. (Isabel) | 1 | 0.0 | |
| Tuladhar, A.M. (Aaron Man) | 1058 | 2 | 0.0 |
| Verhagen, A.C. (Aedan) | 1 | 0.0 | |
| Vorstermans, J.K.A. (Jurre Koenraad Arjan) | 2 | 0.0 |
Matches
DSC 9 - DSC 7
3-5
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 7
DSC 9 - Haeghe Ooievaar 1
4½-3½
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 6
DSC 9 - DD 4
2-6
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 5
DSC 9 - Schaakmat Westland 3
4½-3½
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 4
DSC 9 - Rijswijk 2
3-5
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 3
DSC 9 - Lierse 1
2-6
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 2
DSC 9 - RSC-Belgisch Park 2
4-4
HSB 2025-2026 · 2B · Ronde 1
DSC 9 - RSC-Belgisch Park 2
7½-½
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 7
DSC 9 - DCSV 1
7-1
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 6
DSC 9 - Wassenaar 1
6½-1½
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 5
DSC 9 - Haeghe Ooievaar 1
5½-2½
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 4
DSC 9 - Schaakmat Westland 3
8-0
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 3
DSC 9 - DD 4
5½-2½
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 2
DSC 9 - DSC 7
4-4
HSB 2024-2025 · 2B · Ronde 1
DSC 9 - Rijswijk 4
2½-5½
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 7
DSC 9 - Pomar 1
6½-1½
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 6
DSC 9 - Voorburg 2
1½-6½
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 5
DSC 9 - Voorburg 3
5-3
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 4
DSC 9 - HSV 2
5½-2½
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 3
DSC 9 - Lierse 2
5-3
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 2
DSC 9 - Promotie 4
3½-4½
HSB 2023-2024 · 3A · Ronde 1
DSC 9 - DD 5
1½-4½
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 6
DSC 9 - Rijswijk 4
1-5
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 5
DSC 9 - Rijswijk 4
2-4
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 4
DSC 9 - Lierse 2
3-3
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 3
DSC 9 - DD 5
2-4
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 2
DSC 9 - Lierse 2
3-3
HSB 2022-2023 · 4A · Ronde 1