DSC 4
DSC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| HSB 2024-2025 | 1B | 5 | 6 | 28 |
| HSB 2023-2024 | 1A | 6 | 4 | 24 |
| HSB 2022-2023 | 1A | 7 | 2 | 16½ |
| HSB 2021-2022 | 2A | 2 | 7 | 24 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Nobel, C. (Corniel) | 1942 | 13 | 9.0 |
| Mors ter, A.W. (Adriaan) | 1879 | 14 | 7.5 |
| Smits, R.C.M. (Rob) | 1871 | 14 | 6.0 |
| Broekhuizen, T. (Tom) | 1833 | 10 | 5.5 |
| Bilars, G.H. (Gerard) | 1592 | 10 | 5.0 |
| Hazeu, C.A. (Cock) | 1579 | 11 | 5.0 |
| Bolt van den, J. (Jan) | 1816 | 12 | 4.5 |
| Broos, S.J. (Simon) | 1694 | 10 | 4.5 |
| Eveleens, E. (Ed) | 1660 | 11 | 4.0 |
| Veenstra, A.H. (Arnt) | 1815 | 12 | 4.0 |
| Zanden van der, T.M.R. (Tom) | 1901 | 7 | 4.0 |
| Roël, W. (Wytze) | 1823 | 7 | 3.5 |
| Kloet van der, V. (Victor) | 1525 | 3 | 3.0 |
| Scholten, F.L. (Freek) | 1507 | 4 | 3.0 |
| Simón Sabsay, A. (Ariël) | 1885 | 5 | 3.0 |
| Stipdonk, H. (Henk) | 1617 | 6 | 3.0 |
| Verolme, M. (Martin) | 1747 | 6 | 3.0 |
| Blanter, S. (Sofya) | 1794 | 6 | 2.5 |
| Dirkse, S. (Simon) | 1450 | 2 | 2.0 |
| Donk van de, J. (Jan) | 1675 | 5 | 1.5 |
| Korving, C. (Cornelis) | 1652 | 3 | 1.5 |
| Bruschke, A. (Alexander) | 1878 | 1 | 1.0 |
| Drenthen, A. (Arjan) | 1918 | 1 | 1.0 |
| Frehe, A.P. (Antoon) | 1629 | 1 | 1.0 |
| Gelpke, R.F. (René) | 1618 | 5 | 1.0 |
| Rebreyend, C. (Christophe) | 1887 | 2 | 1.0 |
| Veelen van, K. (Koen) | 1773 | 1 | 1.0 |
| Kraakman, R.P.M. (Ronald) | 1575 | 4 | 0.5 |
| Mau-Asam, L.L.R. (Léon) | 1530 | 1 | 0.5 |
| Rekveldt, M.T. (Theo) | 1627 | 2 | 0.5 |
| Bredewoud, T.P. (Thomas) | 1828 | 1 | 0.0 |
| Diab Diaz, A. (Ahmad) | 1835 | 1 | 0.0 |
| Laan van der, H. (Hugo) | 1557 | 1 | 0.0 |
| Linde van der, E.M. (Lisa) | 2 | 0.0 | |
| NO | 2 | 0.0 | |
| Oskam, D. (Dejen) | 1908 | 1 | 0.0 |
| Shindi, S. (Shandijean) | 1837 | 1 | 0.0 |
| Stoek, T.W. (Tom) | 1513 | 1 | 0.0 |
| Trân, J.T. (Jan) | 1652 | 1 | 0.0 |
Matches
DSC 4 - Promotie 3
3-5
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 7
DSC 4 - DD 2
3-5
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 6
DSC 4 - RSC-Belgisch Park 1
2½-5½
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 5
DSC 4 - SHTV 3
5½-2½
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 4
DSC 4 - SHTV 1
4-4
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 3
DSC 4 - HSV 1
6-2
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 2
DSC 4 - Botwinnik 2
4-4
HSB 2024-2025 · 1B · Ronde 1
DSC 4 - DD 1
1½-6½
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 7
DSC 4 - Schaakmat Westland 2
4½-3½
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 6
DSC 4 - Voorburg 1
3½-4½
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 5
DSC 4 - DD 3
5-3
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 4
DSC 4 - Rijswijk 2
3½-4½
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 3
DSC 4 - SHTV 2
3-5
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 2
DSC 4 - Promotie 2
3-5
HSB 2023-2024 · 1A · Ronde 1
DSC 4 - DD 3
3½-4½
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 7
DSC 4 - RSC-Belgisch Park 1
3-5
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 6
DSC 4 - HSV 1
2-6
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 5
DSC 4 - Haeghe Ooievaar 1
4½-3½
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 4
DSC 4 - Promotie 2
1-7
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 3
DSC 4 - DSC 2
2½-5½
HSB 2022-2023 · 1A · Ronde 1
DSC 4 - Scheve Toren 2
5-3
HSB 2021-2022 · 2A · Ronde 3
DSC 4 - RSC-Belgisch Park 2
4-4
HSB 2021-2022 · 2A · Ronde 5
DSC 4 - Wassenaar 1
6½-1½
HSB 2021-2022 · 2A · Ronde 2
DSC 4 - Rijswijk 3
5½-2½
HSB 2021-2022 · 2A · Ronde 4
DSC 4 - DCSV 1
3-5
HSB 2021-2022 · 2A · Ronde 1