De Stukkenjagers 5
De Stukkenjagers
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 5M | 6 | 6 | 27 |
| KNSB 2024-2025 | 5L | 4 | 8 | 29 |
| KNSB 2023-2024 | 5L | 4 | 9 | 29 |
| KNSB 2022-2023 | 5I | 2 | 9 | 27½ |
| KNSB 2021-2022 | 5G | 4 | 7 | 24 |
| KNSB 2020-2021 | 5E | 7 | 0 | 0 |
| NBSB 2017-2018 | 2B | 1 | 12 | 35½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Rijt van de, B.H. (Bastiaan) | 1878 | 27 | 14.0 |
| Rijt van de, J.G. (Jeroen) | 1780 | 26 | 13.0 |
| Stuart, A.J. (Toon) | 1862 | 14 | 7.5 |
| Timmermans, M.G. (Michel) | 1802 | 9 | 7.0 |
| Vermeulen, G. (Guus) | 1922 | 14 | 7.0 |
| Bougie, J.R.G. (Roger) | 1425 | 9 | 6.5 |
| Voorhorst, E. (Emil) | 1590 | 11 | 6.5 |
| Rosheuvel, B. (Bas) | 1864 | 13 | 5.5 |
| Do , H. (Huong), | 1620 | 7 | 5.0 |
| Landolt, B.J. (Bart) | 1863 | 10 | 5.0 |
| Mutter, M. (Max) | 1804 | 8 | 5.0 |
| Rosheuvel , B. (Bas), | 1781 | 7 | 4.5 |
| Jong de, M. (Mika) | 1739 | 6 | 4.0 |
| Korzilius, J.L.K. (Jens) | 1787 | 7 | 4.0 |
| Rijt van de, J.G. (Jeroen), | 1674 | 5 | 4.0 |
| Sarton, M. (Marieke) | 1735 | 8 | 4.0 |
| Alphen van, C.C. (Carel), | 1701 | 6 | 3.5 |
| Bogaers, J. (Jop) | 1846 | 7 | 3.5 |
| Gelder van, L. (Leo) | 1510 | 6 | 3.5 |
| Lie-Kwie, K. (Kienfong) | 1809 | 6 | 3.5 |
| Zouridis, C.S. (Christian) | 1751 | 7 | 3.5 |
| Renes, A.C. (Ton) | 1499 | 5 | 3.0 |
| Rijt van de, B.H. (Bastiaan), | 1795 | 3 | 3.0 |
| Tepe, T. (Thomas) | 1632 | 4 | 3.0 |
| Castermans , P.J.M. (Paul), | 1771 | 3 | 2.5 |
| Graauw de, S. (Simon) | 1868 | 4 | 2.5 |
| Smulders, R. (Robert) | 1705 | 6 | 2.5 |
| Verhoeven, T.H.M. (Tijn) | 1783 | 7 | 2.5 |
| Vermeulen , G. (Guus), | 1759 | 6 | 2.5 |
| Voorhorst , E. (Emil), | 1647 | 5 | 2.5 |
| Wong, T. (Tsz Keung) | 1670 | 5 | 2.5 |
| Berg van den, B. (Bart), | 1623 | 5 | 2.0 |
| Do, H. (Huong) | 1776 | 6 | 2.0 |
| Hoog op 't, J. (Joost) | 1875 | 6 | 2.0 |
| Otten , J. (Jan), | 1756 | 2 | 2.0 |
| Werkhoven, M.C.M. (Maarten) | 1843 | 6 | 2.0 |
| Castermans, P.J.M. (Paul) | 1937 | 3 | 1.5 |
| Dries van den, J.F.A.M. (Jan) | 1336 | 5 | 1.5 |
| Beukema , C.E.P. (Christiaan), | 1869 | 1 | 1.0 |
| Beukema , C.R.A. (Constantijn), | 1839 | 1 | 1.0 |
| Butalid, C. (Carlo) | 1398 | 6 | 1.0 |
| Karstens , A. (Lex), | 1925 | 1 | 1.0 |
| Karstens, A. (Lex) | 1853 | 1 | 1.0 |
| Kat , R. (Rudolf), | 1946 | 1 | 1.0 |
| Kaufmann, T.F.C. (Thomas) | 1802 | 1 | 1.0 |
| Maes, A.A.A. (Aron) | 1566 | 1 | 1.0 |
| Meerwijk, A.J. (Arend-Jan) | 1849 | 1 | 1.0 |
| Otten, J. (Jan) | 1783 | 3 | 1.0 |
| Priems, P.J.J.M. (Pieter) | 1875 | 1 | 1.0 |
| Weijters, J.A.A. (Jan) | 1471 | 6 | 1.0 |
| Smeets, M.E.J. (Sjo) | 1902 | 1 | 0.5 |
| Bajramovic, A. (Alen) | 1690 | 1 | 0.0 |
| Bruens, M. (Messi) | 1618 | 1 | 0.0 |
| Heck van, G. (Guus), | 1437 | 1 | 0.0 |
| Meeuwsen, E. (Erwin) | 1711 | 1 | 0.0 |
| Milo, R. (Rob) | 1692 | 1 | 0.0 |
| NN | 1 | 0.0 | |
| Paithane, P. (Pranav) | 2 | 0.0 | |
| Tepe , T. (Ton), | 1316 | 1 | 0.0 |
Matches
De Stukkenjagers 5 - OSV 2
4-4
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - Eindhoven 3
2½-5½
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - De Kentering 1
1½-6½
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - Oisterwijk/Oude Toren Combinatie 1
5½-2½
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - WLC 3
4-4
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - De Baronie 3
3½-4½
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - De Stukkenjagers 6
6-2
KNSB 2025-2026 · 5M · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - Staunton Etten-Leur 1
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - 't Paardje 1
2½-5½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - De Baronie 3
3-5
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - De Drie Torens 2
3-5
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - De Stukkenjagers 6
5-3
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - De Stukkenjagers 7
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - HMC Den Bosch 3
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - Eindhoven 4
5-3
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - Maastricht 2
1½-6½
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - De Oude Toren 1
6-2
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - HSC Helmond 2
4-4
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - Kempen Combinatie 3
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - Eindhoven 3
4-4
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - Kempen Combinatie 2
4-4
KNSB 2023-2024 · 5L · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - Eindhoven 4
4-4
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - Staunton Etten-Leur 1
4½-3½
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - De Kentering 1
4½-3½
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - DSC Dongen 1
3½-4½
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - 't Paardje 1
6½-1½
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - De Baronie 3
4½-3½
KNSB 2022-2023 · 5I · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - Dubbelschaak '97 2
4½-3½
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - Eindhoven 3
5-3
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - De Kentering 1
4½-3½
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - RDS 1
4-4
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - PION/Mook combinatie 2
2-6
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - OSV 2
3-5
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - SMB 2
1-7
KNSB 2021-2022 · 5G · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - Bergen op Zoom 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 1
De Stukkenjagers 5 - DSC Delft 5
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - Schaakhuis 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - Botwinnik 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - De Drie Torens 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - Erasmus 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 5E · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - De Kentering 2
6-2
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 7
De Stukkenjagers 5 - De Raadsheer 2
4½-3½
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 6
De Stukkenjagers 5 - HMC Calder 5
7-1
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 5
De Stukkenjagers 5 - Waalwijk 2
5½-2½
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 4
De Stukkenjagers 5 - De Oude Toren 1
5½-2½
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 3
De Stukkenjagers 5 - De Baronie 4
2½-5½
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 2
De Stukkenjagers 5 - RDS 1
4½-3½
NBSB 2017-2018 · 2B · Ronde 1