SMB 3
SMB
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 6C | 6 | 5 | 23 |
| KNSB 2024-2025 | 6B | 4 | 8 | 31½ |
| KNSB 2023-2024 | 6C | 2 | 10 | 31½ |
| KNSB 2022-2023 | 6B | 5 | 8 | 28 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Mutonji, O. (Oscar) | 1785 | 19 | 11.5 |
| Peelen, C. (Charles) | 1833 | 12 | 9.5 |
| Verbruggen, G. (Gijs) | 1867 | 11 | 8.5 |
| Cloosterman, M. (Max) | 1708 | 16 | 7.5 |
| Cloosterman, T. (Teun) | 1753 | 11 | 7.0 |
| Damen, J. (Josephine) | 1951 | 8 | 6.5 |
| Le, J. (Jet) | 1915 | 8 | 6.0 |
| Aalberts, A.H.Y. (Jos) | 1664 | 6 | 5.5 |
| Benthem van, J. (Jesper) | 1688 | 10 | 4.5 |
| Schippers, L. (Lukas) | 1768 | 7 | 4.5 |
| Kasteel, J. (Jan) | 1847 | 6 | 4.0 |
| Sengers, G. (Giel) | 6 | 4.0 | |
| Freijse, M. (Mathias) | 1736 | 9 | 3.5 |
| Kerckhaert, P. (Pijke) | 1434 | 4 | 3.5 |
| Sol, L. (Luc) | 1449 | 5 | 3.5 |
| Dijk van, Y. (Youp) | 1529 | 6 | 3.0 |
| Goverde, H. (Henny) | 1748 | 8 | 3.0 |
| Bayjanov, B. (Bayhan) | 1558 | 5 | 2.5 |
| Held, J. (Jesper) | 1628 | 5 | 2.5 |
| Boers, H.B. (Hielke) | 5 | 2.0 | |
| Huggers, D. (Dante) | 1593 | 3 | 2.0 |
| Huijstee van, V.O.M. (Vincent) | 1867 | 4 | 2.0 |
| Lamont, P. (Puc) | 5 | 2.0 | |
| Caarls, M. (Maurits) | 1664 | 2 | 1.0 |
| Grootens, J. (Jonas) | 1327 | 7 | 1.0 |
| Huybregts, T. (Ton) | 1693 | 2 | 1.0 |
| Paltoe, A. (Aidan) | 4 | 1.0 | |
| Kharita, M. (Mohammad) | 1260 | 5 | 0.5 |
| Koch, E. (Eline) | 1485 | 1 | 0.5 |
| Marion van, E. (Erik) | 1 | 0.5 | |
| Aalbers, J.H. (Jan) | 1469 | 1 | 0.0 |
| Benningshof, J. (Jordi) | 1 | 0.0 | |
| Derksen, S. (Sven) | 2 | 0.0 | |
| Held, J. (Joanne) | 4 | 0.0 | |
| Lunshof, R. (Rogier) | 1475 | 2 | 0.0 |
| NO | 4 | 0.0 | |
| Timmermans, J. (Jeroen) | 1704 | 1 | 0.0 |
Matches
SMB 3 - Veenendaal 4
4-4
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 5
SMB 3 - ASV 8
1½-6½
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 7
SMB 3 - Wageningen 5
4-4
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 6
SMB 3 - De Stelling 1
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 4
SMB 3 - UVS 3
2-6
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 3
SMB 3 - Edese Schaak Combinatie 3
3½-4½
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 2
SMB 3 - SMB 2
3½-3½
KNSB 2025-2026 · 6C · Ronde 1
SMB 3 - Zutphen 1
2½-5½
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 7
SMB 3 - Apeldoorn 5
8-0
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 6
SMB 3 - Rijssen 1
2-6
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 5
SMB 3 - WSG Winterswijk 3
6-2
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 4
SMB 3 - DSG Pallas 3
3-5
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 3
SMB 3 - ASV 9
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 2
SMB 3 - SG Max Euwe 5
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 6B · Ronde 1
SMB 3 - Het Kasteel Wijchen 2
3-5
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 7
SMB 3 - Veenendaal 3
6½-1½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 6
SMB 3 - Kasteel Lekstroom 2
6½-1½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 5
SMB 3 - OSV 3
5½-2½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 4
SMB 3 - Tussen de Torens 2
5½-2½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 3
SMB 3 - Tornado 1
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 2
SMB 3 - Veenendaal 2
1-7
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 7
SMB 3 - De Stelling 1
6-2
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 6
SMB 3 - WSG Winterswijk 3
4-4
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 5
SMB 3 - ASV 7
6½-1½
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 4
SMB 3 - Wageningen 4
4-4
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 3
SMB 3 - Het Kasteel 2
1½-6½
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 2
SMB 3 - SMB 4
5-3
KNSB 2022-2023 · 6B · Ronde 1