VAS 7
VAS
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 6I | 3 | 10 | 31½ |
| SGA 2025-2026 | 3B | 8 | 4 | 27 |
| KNSB 2024-2025 | 6E | 1 | 10 | 31 |
| SGA 2024-2025 | 3B | 5 | 7 | 31½ |
| KNSB 2023-2024 | 6E | 6 | 5 | 27 |
| SGA 2023-2024 | 4 | 2 | 11 | 35 |
| KNSB 2022-2023 | 6D | 7 | 5 | 23 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Sluis, G.R.M. (Gerton) | 1692 | 25 | 14.0 |
| Zeenni, J.E. (Joseph) | 1843 | 13 | 9.0 |
| Piet, T.D. (Tobias) | 1834 | 11 | 8.0 |
| Linker, A.J. (Arjan) | 2070 | 7 | 7.0 |
| Uitermark, I.D. (Imre) | 1971 | 8 | 7.0 |
| Cruyff, R. (Raf) | 1993 | 8 | 6.5 |
| Migliorero, L.M. (Lorenzo) | 1940 | 11 | 6.5 |
| Vos, R.T. (Roeland) | 1583 | 11 | 5.5 |
| Ebbinge, G. (Gilles) | 1835 | 8 | 5.0 |
| Kroon, I. (Ivo) | 2000 | 6 | 5.0 |
| Gaalen van, J.M. (Jakob) | 1779 | 5 | 4.5 |
| Romijn, B. (Bart) | 1744 | 7 | 4.5 |
| Arafat, S.A. (Serina) | 1604 | 11 | 4.0 |
| Cohn, S. (Samuel) | 1964 | 5 | 4.0 |
| Dolleman, M.F.N. (Maurits) | 1691 | 6 | 4.0 |
| Haas de, B. (Bas) | 1229 | 7 | 4.0 |
| Muter, T. (Tim) | 1527 | 15 | 4.0 |
| Saritepe, U.S. (Ugur) | 1766 | 5 | 4.0 |
| Cariga, R.B. (Ricky) | 1685 | 5 | 3.5 |
| Dincer, B.D. (Baris) | 1638 | 6 | 3.5 |
| Karman, E.J. (Evert Jan) | 1705 | 11 | 3.5 |
| Mahabiersing, C.G.J. (Caspar) | 1603 | 9 | 3.5 |
| Rijnders, N. (Nanno) | 1791 | 10 | 3.5 |
| Siega, M.F. (Michael) | 1987 | 6 | 3.5 |
| Velembovsky, S.V. (Sergey) | 1875 | 6 | 3.5 |
| Broekman, L. (Lode) | 1666 | 5 | 3.0 |
| Chardon, K. (Kayen) | 1671 | 6 | 3.0 |
| Ehrenstrom, A. (Axel) | 1635 | 6 | 3.0 |
| Gijsbers, J.C. (Joop) | 1768 | 6 | 3.0 |
| Gils van, S. (Sander) | 1810 | 9 | 3.0 |
| Hart ter, R. (Robbert) | 1763 | 9 | 3.0 |
| Lammers, H. (Hans) | 1274 | 6 | 3.0 |
| Luigetti, R.L. (Riccardo) | 6 | 3.0 | |
| Meeuwissen, M.B. (Morris) | 1839 | 4 | 3.0 |
| Mendelsohn, S.I.D. (Saffran) | 1775 | 5 | 3.0 |
| Pont, T. (Theo) | 1688 | 7 | 3.0 |
| Rizk, B. (Bahaa) | 1925 | 4 | 3.0 |
| Schutte, J.F. (Filip) | 1741 | 7 | 3.0 |
| Ahmadi, A. (Arash) | 1611 | 7 | 2.5 |
| Elkardoudi, L.M. (Lani) | 1709 | 4 | 2.5 |
| Hagen, T.J. (Tejo) | 1668 | 5 | 2.5 |
| Hakvoort, H.W.J. (Henk) | 1486 | 4 | 2.0 |
| Cornelissen, J.B. (Jort) | 1519 | 3 | 1.5 |
| Duivenvoorden, B. (Ben) | 1728 | 5 | 1.5 |
| Gavaletakis, M.G. (Marios) | 1664 | 2 | 1.5 |
| Hoepner, N.H. (Niklas) | 5 | 1.5 | |
| Pex, J. (John) | 1730 | 2 | 1.5 |
| Valdata, R.V. (Ruggero) | 2 | 1.5 | |
| Veraart, J.C. (Jan) | 1762 | 2 | 1.5 |
| Wakkie, L. (Lukas) | 1328 | 3 | 1.5 |
| Bello, I. (Ingo) | 1624 | 2 | 1.0 |
| Busa, R. (Ryan) | 1939 | 1 | 1.0 |
| Emans, T. (Tobias) | 1 | 1.0 | |
| Gupta, D. (Dhruv) | 2 | 1.0 | |
| Kabongo, G.K. (Garry) | 1472 | 4 | 1.0 |
| Kiss, M. (Melinda) | 1458 | 3 | 1.0 |
| Kummer, F.A. (Floris) | 1935 | 1 | 1.0 |
| Lankester, R.N.K. (Robin) | 1712 | 1 | 1.0 |
| Macfarlane, M.V. (Matthew) | 2 | 1.0 | |
| Morsink, B.N. (Bernard) | 1 | 1.0 | |
| Plomp Winkler, M.Q. (Michiel) | 3 | 1.0 | |
| Schiffmann, A.S. (Alexander) | 1 | 1.0 | |
| Tomassetti, L.T. (Lorenzo) | 2 | 1.0 | |
| Dongen van, R. (Rob) | 1915 | 1 | 0.5 |
| Filius, F.M. (Frank) | 2 | 0.5 | |
| Mantel, M. (Maxim) | 1392 | 4 | 0.5 |
| Adema, M.E. (Marrit) | 1707 | 2 | 0.0 |
| Bergh van den, W.J.H.M. (Wim) | 1387 | 3 | 0.0 |
| Bruggen, M.J. (Merlijn) | 1341 | 2 | 0.0 |
| Dinh, T.V. (Tung) | 1 | 0.0 | |
| Dongen van, J. (Joost) | 1820 | 1 | 0.0 |
| Eisses, B. (Bastiaan) | 1805 | 1 | 0.0 |
| Onbekende Speler | 2 | 0.0 | |
| Oudemans, A. (Arik) | 858 | 1 | 0.0 |
| Prent, T. (Tom) | 1724 | 1 | 0.0 |
| Van, M.H. (Manuel) | 1 | 0.0 |
Matches
VAS 7 - Amsterdam West 7
2½-5½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 8
VAS 7 - ENPS 4
6½-1½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 7
VAS 7 - DD 4
1-7
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 5
VAS 7 - De Queer Schaakclub 2
3½-4½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 6
VAS 7 - Voorburg 1
5-3
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 7
VAS 7 - Pegasus Amstelveen 2
2½-5½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 5
VAS 7 - Schaakhuis 2
3½-4½
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 6
VAS 7 - De Raadsheer 3
3-5
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 4
VAS 7 - Voorschoten 4
6-2
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 4
VAS 7 - MSK 1
4½-3½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 3
VAS 7 - Leiderdorp 2
5-3
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 3
VAS 7 - Almere 2
3-5
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 2
VAS 7 - Combiteam KL 2
6-2
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 2
VAS 7 - VAS 5
1½-6½
SGA 2025-2026 · 3B · Ronde 1
VAS 7 - ’t Saense Paard 3
5-3
KNSB 2025-2026 · 6I · Ronde 1
VAS 7 - Laurierboom-Gambiet 1
2½-5½
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 7
VAS 7 - Fischer Z 2
2½-5½
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 6
VAS 7 - ENPS 5
7-1
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 5
VAS 7 - VAS 8
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 6
VAS 7 - Caissa 5
4-4
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 4
VAS 7 - HWP Haarlem 5
5-3
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 5
VAS 7 - Amsterdam West 7
5-3
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 3
VAS 7 - Zuidoost United 2
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 4
VAS 7 - Boven IJ / de Volewijckers 2
3½-4½
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 3
VAS 7 - Pegasus Amstelveen 3
7-1
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 2
VAS 7 - Kennemer Combinatie 6
5-3
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 2
VAS 7 - VAS 5
3½-4½
SGA 2024-2025 · 3B · Ronde 1
VAS 7 - Almere 5
7½-½
KNSB 2024-2025 · 6E · Ronde 1
VAS 7 - Pegasus Amstelveen 3
6-2
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 7
VAS 7 - Caissa 7
7½-½
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 6
VAS 7 - De Waagtoren 5
2-6
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 7
VAS 7 - Purmerend 3
4-4
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 6
VAS 7 - Zwart op Wit 2
4½-3½
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 5
VAS 7 - Amsterdam West 9
5½-2½
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 4
VAS 7 - Caissa 4
1½-6½
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 5
VAS 7 - Aartswoud 2
5-3
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 4
VAS 7 - Almere 2
4½-3½
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 3
VAS 7 - De Waagtoren 4
3½-4½
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 3
VAS 7 - Zwart op Wit 3
3-5
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 2
VAS 7 - ZSC-Saende Combinatie 4
3½-4½
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 2
VAS 7 - De Volewijckers 3
4-4
SGA 2023-2024 · 4 · Ronde 1
VAS 7 - VAS 9
7½-½
KNSB 2023-2024 · 6E · Ronde 1
VAS 7 - DD 4
1½-6½
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 7
VAS 7 - Leiderdorp 2
3-5
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 6
VAS 7 - Zukertort Amstelveen 4
4-4
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 5
VAS 7 - LSG 6
4½-3½
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 4
VAS 7 - Philidor Leiden 4
3½-4½
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 3
VAS 7 - Woerden 3
2-6
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 2
VAS 7 - Amersfoort 4
4½-3½
KNSB 2022-2023 · 6D · Ronde 1