De Stukkenjagers 7
De Stukkenjagers
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 6M | 4 | 8 | 30 |
| KNSB 2024-2025 | 5L | 6 | 5 | 20 |
| KNSB 2023-2024 | 6I | 3 | 8 | 28 |
| KNSB 2022-2023 | 6G | 5 | 6 | 22 |
| KNSB 2021-2022 | 6F | 5 | 4 | 21½ |
| KNSB 2020-2021 | 6E | 6 | 0 | 0 |
| NBSB 2017-2018 | 3A | 2 | 11 | 30 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Huijgevoort van, J. (Jeffrey) | 1661 | 22 | 11.0 |
| Cios, M. (Maciej) | 1782 | 14 | 7.5 |
| Dries van den, J.F.A.M. (Jan) | 1576 | 16 | 6.0 |
| Heide van der, I. (Ivar), | 1419 | 6 | 5.5 |
| Erkul, Ö (Ömer) | 1692 | 10 | 5.0 |
| Ham van, N. (Nico) | 1812 | 9 | 5.0 |
| Verbiest, J. (Jan) | 1713 | 7 | 5.0 |
| Wels, B. (Bert) | 1434 | 7 | 5.0 |
| Gelder van, L. (Leo), | 1526 | 7 | 4.5 |
| Pistorius, F. (Frans) | 1349 | 7 | 4.5 |
| Haans , A. (Ad), | 1065 | 7 | 4.0 |
| Kalken van, D. (Daan) | 1230 | 7 | 4.0 |
| Korzilius, J.L.K. (Jens) | 1592 | 5 | 4.0 |
| Tepe , T. (Thomas), | 1596 | 7 | 4.0 |
| Wong, T. (Tsz Keung) | 1755 | 5 | 4.0 |
| Gelder van, L. (Leo) | 1720 | 12 | 3.5 |
| Jong de, M. (Mika) | 1737 | 5 | 3.5 |
| Mutter, M. (Max) | 1773 | 6 | 3.5 |
| Bergsma, J. (Jan) | 1224 | 10 | 3.0 |
| Driel van, H. (Hans) | 1173 | 5 | 3.0 |
| Manni, T.C.M. (Tom) | 1738 | 6 | 3.0 |
| Postmes, F.M. (Frans) | 1724 | 7 | 3.0 |
| Wouts , W. (Wil), | 1268 | 6 | 3.0 |
| Asperen van, T.C. (Thijs) | 1418 | 5 | 2.5 |
| Bunduchi, D.B. (Daniel) | 1571 | 5 | 2.5 |
| Graauw de, S. (Simon) | 1779 | 3 | 2.5 |
| Heuvel van den, T. (Ton) | 1360 | 5 | 2.5 |
| Moran , F. (François), | 1126 | 5 | 2.5 |
| Walker, G. (Gijs) | 1664 | 8 | 2.5 |
| Bajramovic, A. (Alen) | 1690 | 2 | 2.0 |
| Dignum, N. (Nico) | 1163 | 5 | 2.0 |
| Dijk van, S. (Sam) | 1625 | 6 | 2.0 |
| Klijsen, M.L. (Max) | 5 | 2.0 | |
| Linden van der, M.M.D. (Maddy) | 1550 | 2 | 2.0 |
| Meeuwsen, E. (Erwin) | 1803 | 7 | 2.0 |
| Zoontjens , C. (Cees), | 1457 | 6 | 2.0 |
| Driel van, H. (Hans), | 1097 | 6 | 1.5 |
| Groffen, H. (Hans) | 1155 | 3 | 1.5 |
| Indig, A.I. (Ákos) | 1710 | 2 | 1.5 |
| Culotti, B. (Bruno) | 1294 | 1 | 1.0 |
| Davidse , R. (Rene), | 1102 | 3 | 1.0 |
| Heide van der, I. (Ivar) | 1651 | 6 | 1.0 |
| Hofmans , B. (Bjoern), | 1257 | 2 | 1.0 |
| Klaassen , J.C.M. (Coen), | 1047 | 1 | 1.0 |
| Laarman, A.J. (Nieklo) | 1 | 1.0 | |
| Maes, A.A.A. (Aron) | 1669 | 1 | 1.0 |
| Reuser, M. (Maurick) | 1869 | 1 | 1.0 |
| Vermee, P. (Paul) | 1117 | 3 | 1.0 |
| Viljoen, N. (Nikolai) | 1 | 1.0 | |
| Yee, F. (Fong You) | 981 | 4 | 1.0 |
| Zouridis, C.S. (Christian) | 1713 | 2 | 1.0 |
| Renes, A.C. (Ton) | 1675 | 6 | 0.5 |
| Wouts, W. (Wil) | 1316 | 6 | 0.5 |
| Zoontjens, C. (Cees) | 1466 | 4 | 0.5 |
| Davidse, R. (Rene) | 1241 | 3 | 0.0 |
| Gaj, J. (Jur) | 1747 | 1 | 0.0 |
| Kleef van, A. (Alloïse) | 2 | 0.0 | |
| Leersum van, A.G.D. (Fons) | 800 | 1 | 0.0 |
| Muis, M.J.C. (Matthijs) | 1544 | 1 | 0.0 |
| NO | 1 | 0.0 | |
| Nguyen Dang, P.L. (Phuc Lam) | 1 | 0.0 |
Matches
De Stukkenjagers 7 - Erasmus 3
4-4
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - DSC Dongen 2
5½-2½
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - HMC Den Bosch 5
3-5
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - De koddige koning 1
4-4
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - Waalwijk 2
3½-4½
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - De baronie 5
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - Sliedrecht 4
5½-2½
KNSB 2025-2026 · 6M · Ronde 1
De Stukkenjagers 7 - HMC Den Bosch 3
1-7
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - De Drie Torens 2
2½-5½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - Staunton Etten-Leur 1
4-4
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - De Stukkenjagers 6
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - 't Paardje 1
0-8
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - De Stukkenjagers 5
3½-4½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - De Baronie 3
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 5L · Ronde 1
De Stukkenjagers 7 - De Zwarte Dame 2
6½-1½
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - De Baronie 4
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - Bergen op Zoom 2
3-5
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - De Pion 3
6-2
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - 't Paardje 1
3½-4½
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - De Raadsheer 2
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 6I · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - HMC Den Bosch 5
1-7
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - Kempen Combinatie 4
4-4
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - Best Moves 1
4-4
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - Gardé 2
1½-6½
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - Maastricht 3
1-7
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - De Combinatie 3
5½-2½
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - Nuenen 1
5-3
KNSB 2022-2023 · 6G · Ronde 1
De Stukkenjagers 7 - Kempen Combinatie 4
Pending
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - SVO Oisterwijk 2
3½-4½
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - Staunton Etten-Leur 1
3-5
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - RSG 1
1½-6½
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - De Oude Toren 1
3½-4½
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - Best Moves 1
5-3
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - De Stukkenjagers 6
5-3
KNSB 2021-2022 · 6F · Ronde 1
De Stukkenjagers 7 - Garde 2
Pending
KNSB 2020-2021 · 6E · Ronde 1
De Stukkenjagers 7 - Dubbelschaak '97 3
Pending
KNSB 2020-2021 · 6E · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - De Oude Toren 1
Pending
KNSB 2020-2021 · 6E · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - HSC Helmond 3
Pending
KNSB 2020-2021 · 6E · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - Kempen Combinatie 4
Pending
KNSB 2020-2021 · 6E · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - De Vughtse Toren 2
4-4
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 7
De Stukkenjagers 7 - RSG 1
1½-6½
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 6
De Stukkenjagers 7 - Nuenen 2
4½-3½
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 5
De Stukkenjagers 7 - EGS 2
5-3
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 4
De Stukkenjagers 7 - De Pion 4
4½-3½
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 3
De Stukkenjagers 7 - Staunton 2
6-2
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 2
De Stukkenjagers 7 - De Stukkenjagers 6
4½-3½
NBSB 2017-2018 · 3A · Ronde 1