OSV 3
OSV
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 6P | 4 | 9 | 26½ |
| KNSB 2024-2025 | 6M | 5 | 7 | 27½ |
| KNSB 2023-2024 | 6C | 5 | 4 | 19½ |
| NBSB 2022-2023 | Zaterdag 1A | 7 | 1 | 6½ |
| NBSB 2021-2022 | Zaterdag 1A | 4 | 8 | 16 |
| NBSB 2017-2018 | 3B | 7 | 3 | 21½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Dopper, J.H. (Jan) | 1724 | 16 | 10.0 |
| Ummels, J. (Jody) | 1746 | 13 | 9.5 |
| Vos, A.J.G. (Ton) | 1607 | 18 | 7.5 |
| Blazevic, Z. (Zlatko) | 1787 | 12 | 6.5 |
| Thielsch, M.A. (Marc) | 1733 | 11 | 6.5 |
| Kamerman, J. (Jan) | 1571 | 17 | 6.0 |
| Ghazizoi, M. (Moqtader) | 1741 | 12 | 5.5 |
| Trucco, M.T. (Mattia) | 1799 | 11 | 5.0 |
| Windhorst, G. (Gert) | 1352 | 11 | 5.0 |
| Megens , L.M. (Bart), | 1177 | 7 | 4.5 |
| Megens, F.A.M. (Frans) | 1455 | 13 | 4.5 |
| Kamerman , J. (Jan), | 1337 | 6 | 4.0 |
| Timmer, C.J. (Cees) | 1521 | 10 | 4.0 |
| Bloks, M.A.C. (Maikel) | 1695 | 6 | 3.5 |
| Bade, J.J. (Jurjen) | 1700 | 5 | 3.0 |
| Bressers, J.A.H.W. (Jasper) | 6 | 3.0 | |
| Boon , J.H. (Jan), | 1442 | 3 | 2.5 |
| Doorn van, J.P.M. (Jos) | 1641 | 10 | 2.5 |
| Vermeulen , A.J.F. (Ad), | 1378 | 5 | 2.5 |
| Greijn , B.M.P.J. (Bern), | 1344 | 5 | 2.0 |
| Overdijk van, L. (Leon) | 2 | 2.0 | |
| Broekkamp, C.L.E. (Chris) | 1798 | 5 | 1.5 |
| Hundertmark, M. (Maxim) | 6 | 1.5 | |
| Uijlen , P.L. (Peter), | 1384 | 5 | 1.5 |
| Aa van der, Q. (Quinten) | 1453 | 2 | 1.0 |
| Balder, R.P. (Robert Paul) | 1816 | 1 | 1.0 |
| Bettgens, S.P.J. (Sven) | 1 | 1.0 | |
| Bongers , T. (Torek), | 1202 | 1 | 1.0 |
| Genis, D. (Daniel) | 1687 | 2 | 1.0 |
| Gordeijns , B.D.M. (Ben), | 1300 | 4 | 1.0 |
| Greijn, B.M.P.J. (Bern) | 1539 | 10 | 1.0 |
| Janssen, S. (Sen) | 4 | 1.0 | |
| Strik , H.W.P. (Henk), | 1335 | 6 | 1.0 |
| Swierzy, L.L. (Lev-Leon) | 1 | 1.0 | |
| Tode, J. (Johan) | 1711 | 1 | 1.0 |
| Berkum van, B. (Bram), | 3 | 0.5 | |
| Kramer, M.J.H. (Mary) | 1699 | 1 | 0.5 |
| Niftrik van, M. (Marcel) | 1784 | 1 | 0.5 |
| Westdorp , A.H. (Arend), | 1 | 0.5 | |
| Windhorst , G. (Gert), | 1336 | 4 | 0.5 |
| Aalsburg van, S. (Salomon) | 2 | 0.0 | |
| Dings, C. (Kees) | 2 | 0.0 | |
| Ghazizoi , M. (Moqtader), | 1544 | 1 | 0.0 |
| Kok , H. (Herman), | 1392 | 1 | 0.0 |
| Kramer , M.J.H. (Mary), | 1522 | 1 | 0.0 |
| Smits , W.F. (Wim), | 1306 | 3 | 0.0 |
Matches
OSV 3 - De Stukkenjagers 8
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 5
OSV 3 - ODI 1
4-4
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 7
OSV 3 - Oisterwijk/Oude Toren Combinatie 2
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 6
OSV 3 - De Baronie 4
4-4
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 4
OSV 3 - Best Moves 2
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 3
OSV 3 - Tornado 1
1-7
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 2
OSV 3 - De Kentering 2
4-4
KNSB 2025-2026 · 6P · Ronde 1
OSV 3 - HMC Den Bosch 5
5-3
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 7
OSV 3 - De Kentering 1
3-5
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 6
OSV 3 - DSC Dongen 2
5-3
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 5
OSV 3 - WLC 4
3-5
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 4
OSV 3 - De Oude Toren 1
3-5
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 3
OSV 3 - De Stukkenjagers 8
4-4
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 2
OSV 3 - De Baronie 4
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 6M · Ronde 1
OSV 3 - Tussen de Torens 2
5-3
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 6
OSV 3 - Tornado 1
2-6
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 5
OSV 3 - SMB 3
2½-5½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 4
OSV 3 - Het Kasteel Wijchen 2
2½-5½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 3
OSV 3 - Veenendaal 3
5-3
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 2
OSV 3 - Kasteel Lekstroom 2
2½-5½
KNSB 2023-2024 · 6C · Ronde 1
OSV 3 - SV Deurne 1
1½-2½
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 7
OSV 3 - Grenslopers Goirle 1
½-3½
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 6
OSV 3 - WLC 3
1-3
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 5
OSV 3 - ODI 1
2-2
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 4
OSV 3 - De Kentering 2
½-3½
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 3
OSV 3 - De Vughtse Toren 2
1-3
NBSB 2022-2023 · Zaterdag 1A · Ronde 2
OSV 3 - De Vughtse Toren 2
3-1
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 4
OSV 3 - SV Deurne1
1½-2½
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 3
OSV 3 - De Drie Torens 4
4-0
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 7
OSV 3 - De Raadsheer 3
2½-1½
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 6
OSV 3 - ODI 1
1-3
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 5
OSV 3 - HMC 4
2½-1½
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 2
OSV 3 - De Combinatie 3
1½-2½
NBSB 2021-2022 · Zaterdag 1A · Ronde 1
OSV 3 - De Oude Toren 2
5½-2½
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 7
OSV 3 - DSC 2
3-5
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 6
OSV 3 - ODI 1
3½-4½
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 5
OSV 3 - De Drie Torens 4
2-6
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 4
OSV 3 - De Kemppion 2
2½-5½
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 3
OSV 3 - Oisterwijk 2
1-7
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 2
OSV 3 - De Combinatie 3
4-4
NBSB 2017-2018 · 3B · Ronde 1