TERUGGETROKKEN (tegenstander vrije ronde)

Season History

Season Class Rank MP BP
KNSB 2019-2020 1A 10 0 0

Player Scores

Player Rating Games Score
Balje, J. (Jan) 2184 1 1.0
Boelhouwer, C. (Collin) 2156 1 1.0
Bosker, P.J. (Peter) 1998 1 1.0
Breukelman, H.J. (Jan) 2386 1 1.0
Elgersma, O.J. (Onno) 2271 1 1.0
Gijswijt, B. (Bart) 2365 1 1.0
Go, B. (Benjamin) 2138 1 1.0
Hommerson, P. (Paul) 2273 1 1.0
Kerigan, D. (Demre) 2371 1 1.0
Krudde, F. (Fitzgerald) 2308 1 1.0
Lombaers, P.J. (Peter) 2366 1 1.0
Noordenbos, D. (Daan) 2080 1 1.0
Overeem, M. (Marc) 2085 1 1.0
Sminia, J.D. (Jelmer) 2181 1 1.0
Strating, S. (Sybolt) 2279 1 1.0
Bakker, J. (Jan) 2183 1 0.5
Carlier, B. (Bruno) 2341 1 0.5
Duchêne, R. (Rene) 2141 1 0.5
Duijn, R. (Rob) 2220 1 0.5
Duijn, R.R.M. (Richard) 2227 1 0.5
Hulshof, P. (Peter) 2176 1 0.5
Jacobs, F. (Florian) 2250 1 0.5
Kokje, J.J.I. (Joris) 2290 1 0.5
Okkes, M.R. (Menno) 2322 1 0.5
Ondersteijn, N. (Niels) 2352 1 0.5
Peelen, P. (Piet) 2340 1 0.5
Potze, R.H. (Rudolf) 2082 1 0.5
Tondivar, B. (Babak) 2318 1 0.5
Veld in 't, D. (Daan) 2145 1 0.5
Vermeulen, W. (Wesley) 2266 1 0.5
Wemmers, X.A. (Xander) 2391 1 0.5
Baljon, C. (Christofoor) 2104 1 0.0
Bekedam, T. (Tyro) 2137 1 0.0
Clemens, A.H.P. (Adrian) 2112 1 0.0
Gisbergen van, S. (Stan) 2315 1 0.0
Gorissen, H. (Hugo) 2081 1 0.0
Gosman, T. (Theo) 2019 1 0.0
Hagen van der, L.G.J. (Loek) 2047 1 0.0
Honkoop, G. (Gilian) 2143 1 0.0
IJzermans, G. (Gijs) 2107 1 0.0
Jager de, P. (Pieter) 2143 1 0.0
Kohler, A. (Aran) 2134 1 0.0
Kutchoukov, D.V. (Daniël) 1947 1 0.0
Merbis, M.D. (Max) 2046 1 0.0
Omota, V. (Vlad) 1886 1 0.0
Patil, M. (Mahesh) 1663 1 0.0
Rademakers, E.L. (Evert) 2281 1 0.0
Schippers, M. (Maurice) 2308 1 0.0
Wempe, J. (Joost) 2300 1 0.0