Op zijn plaats
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| LISB 2025-2026 | Tweede klasse | 6 | 8 | 22½ |
| LISB 2024-2025 | Tweede klasse | 4 | 8 | 21½ |
| LISB 2022-2023 | 3B | 7 | 2 | 5 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Mon de, G. (Gino) | 2096 | 8 | 7.0 |
| Cakmak, M. (Metehan-Tugra) | 1862 | 7 | 6.5 |
| Ilin, E. (Evgeny) | 8 | 5.5 | |
| Ilina, V. (Victoria) | 1299 | 11 | 4.5 |
| Kshirsagar, P.V. (Pranav) | 2095 | 5 | 4.5 |
| Kshirsagar, P. (Parth) | 1817 | 5 | 3.0 |
| Ayyappan, A. (Arjun Karthik) | 1464 | 7 | 2.5 |
| Dou, J. (Jimmy) | 1665 | 6 | 2.5 |
| Gu, H. (Huajin) | 2 | 2.0 | |
| Harder, C.J.K. (Cindy) | 1378 | 6 | 2.0 |
| Jones, A. (Addison) | 1458 | 5 | 2.0 |
| Zhong, L. (Leo) | 3 | 2.0 | |
| Cobben, L. (Leoni) | 1228 | 6 | 1.0 |
| Cobben, O. (Olivia) | 6 | 1.0 | |
| Rutten, B. (Bram) | 4 | 1.0 | |
| Lalkota, S.P.T. (Sai Pranav Tejas) | 1735 | 1 | 0.5 |
| NO | 3 | 0.5 | |
| Perez Przyk, K. (Karol) | 1733 | 2 | 0.5 |
| Shrivastava, S. (Sayan) | 1707 | 3 | 0.5 |
| Giordano, M. (Marco) | 1 | 0.0 | |
| Haaksman, S. (Sebastian) | 2 | 0.0 | |
| Houben, S. (Sieb) | 2 | 0.0 | |
| Mahajan van, A. (Alexander) | 1 | 0.0 | |
| Mahajan van, A. (Andreas) | 1 | 0.0 | |
| Zee van der, T. (Tom) | 3 | 0.0 |
Matches
Op zijn plaats - Voerendaal 3
5-1
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 7
Op zijn plaats - Horst
5-1
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 6
Op zijn plaats - Reuver 2
5-1
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 5
Op zijn plaats - Venlo 2
3½-2½
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 4
Op zijn plaats - Tegelen 1
2-4
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 3
Op zijn plaats - GESS 1
1-5
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 2
Op zijn plaats - Heerlen 2
1-5
LISB 2025-2026 · Tweede klasse · Ronde 1
Op zijn plaats - Schaesberg 2
5-1
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 7
Op zijn plaats - Voerendaal 3
3-3
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 6
Op zijn plaats - Schaakmaat 2
3½-2½
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 5
Op zijn plaats - Tegelen 1
2-4
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 4
Op zijn plaats - Maastricht 2
4-2
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 3
Op zijn plaats - Bergen
1-5
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 2
Op zijn plaats - Venlo 2
3-3
LISB 2024-2025 · Tweede klasse · Ronde 1
Op zijn plaats - DJC Stein 2
1-3
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 7
Op zijn plaats - Schaesberg 4
4-0
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 6
Op zijn plaats - Schaesberg 3
0-4
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 5
Op zijn plaats - Sjaak Mat*
0-4
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 4
Op zijn plaats - 't Stokpaardje
0-4
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 3
Op zijn plaats - Maastricht 2
0-4
LISB 2022-2023 · 3B · Ronde 1