DJC 4
DJC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| LISB 2018-2019 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| LISB 2017-2018 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| LISB 2016-2017 | 3 | 2 | 10 | 17½ |
| LISB 2015-2016 | 2B | 6 | 5 | 17½ |
| LISB 2014-2015 | 1B | 7 | 2 | 16 |
| LISB 2013-2014 | 2A | 1 | 12 | 29½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Mikkers , P.J.A.M. (Peter) | 1511 | 20 | 9.5 |
| Chappin , R.V.H. (Rene) | 1616 | 12 | 7.0 |
| Notten , R. (Robin) | 1411 | 12 | 6.5 |
| Roolvink, G.J.R.(Ger) | 6 | 6.0 | |
| Weerts, R.J. (Rene) | 1694 | 13 | 5.5 |
| Eummelen, J.J.V.F. (João) | 892 | 7 | 5.0 |
| Mikkers, P.J.A.M. (Peter) | 1477 | 7 | 4.5 |
| Dethier, (Krista) | 1430 | 4 | 4.0 |
| Lovasz, J. (Jip) | 1337 | 6 | 4.0 |
| Montforts, A.B. (Ton) | 1594 | 6 | 4.0 |
| Akker van den, J.J. (Jack) | 1287 | 7 | 3.5 |
| Bruinen , J. (Jolijn) | 6 | 3.5 | |
| Hermans, M. (Marc) | 1044 | 7 | 3.5 |
| Dethier, K. (Krista) | 1433 | 7 | 3.0 |
| Hermans , M. (Marc) | 966 | 9 | 3.0 |
| Smael, G.C.M. (Giel) | 828 | 5 | 3.0 |
| Rooijen, J. den (Jerom) | 497 | 5 | 2.5 |
| Buchholtz, L.J.J. (Loek) | 1179 | 2 | 2.0 |
| Roolvink, G.J.R. (Ger) | 1673 | 5 | 2.0 |
| Bruinen , T. (Tijs) | 3 | 1.5 | |
| Castenmiller , W.A.M. (Wim) | 1424 | 3 | 1.5 |
| Disters, I.J. (Ingrid) | 1186 | 5 | 1.5 |
| Lovasz , J. (Jip) | 1260 | 5 | 1.5 |
| Manukjan , G. (Greg) | 1532 | 4 | 1.5 |
| Bruinen, J. (Jolijn) | 1001 | 1 | 1.0 |
| Cornet , L. (Luc) | 1654 | 2 | 1.0 |
| Cornet, L. (Luc) | 1654 | 1 | 1.0 |
| Custers , J. (Jeroen) | 3 | 1.0 | |
| Haaf ten, B.G.H. (Bram) | 1526 | 2 | 1.0 |
| Huiveneers, J.M.W.H. (Jonne) | 6 | 1.0 | |
| Metonidze, S. (Shalva) | 3 | 1.0 | |
| Rooijen den, J. (Jerom) | 1329 | 2 | 1.0 |
| Veldhoen, G.J.W.J.E.(Gerrit) | 1330 | 1 | 1.0 |
| Vries, R. de (Robert) | 5 | 1.0 | |
| Wallekers, W.F. (Willem) | 1659 | 1 | 1.0 |
| Bors , C.N. (Charles) | 1343 | 2 | 0.5 |
| Buchholtz , L.J.J. (Loek) | 1179 | 3 | 0.5 |
| Castenmiller, W.A.M. (Wim) | 1424 | 1 | 0.5 |
| Eummelen , J.A.C.J. (Jairo) | 2 | 0.5 | |
| Os, A.M.J. van (Ad) | 1171 | 1 | 0.5 |
| Verschuren , R.L.P.H. (Roger) | 1297 | 3 | 0.5 |
| Eummelen , J.J.V.F. (João) | 1 | 0.0 | |
| Montforts , A.B. (Ton) | 1575 | 2 | 0.0 |
| NO | 6 | 0.0 | |
| Notten, R. (Robin) | 1403 | 3 | 0.0 |
| Visschers , M.J.H.M.N. (Martijn) | 1 | 0.0 |
Matches
DJC 4 - Blerick 3
2-2
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 7
DJC 4 - Voerendaal 5
3-1
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 6
DJC 4 - Blerick 3
3-1
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 5
DJC 4 - Leudal 2
1-3
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 4
DJC 4 - Voerendaal 5
2-2
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 3
DJC 4 - Tegelen 3
0-4
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 2
DJC 4 - Tegelen 4
3-1
LISB 2018-2019 · 3 · Ronde 1
DJC 4 - Blerick 5
½-3½
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 7
DJC 4 - Maastricht 3
3-1
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 6
DJC 4 - Bergen 2
1½-2½
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 5
DJC 4 - Blerick 5
0-4
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 4
DJC 4 - Tegelen 4
2½-1½
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 3
DJC 4 - Tegelen 3
1-3
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 2
DJC 4 - Maastricht 3
½-3½
LISB 2017-2018 · 3 · Ronde 1
DJC 4 - Blerick 4
3½-½
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 7
DJC 4 - Venlo 4
2-2
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 6
DJC 4 - Blerick 5
3-1
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 5
DJC 4 - DJC 5
2-2
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 4
DJC 4 - Bergen 2
3½-½
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 3
DJC 4 - GESS 3
3½-½
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 2
DJC 4 - Tegelen 3
0-4
LISB 2016-2017 · 3 · Ronde 1
DJC 4 - 't Pionneke 3
1½-4½
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 7
DJC 4 - Leudal 2
3-3
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 6
DJC 4 - GESS 2
5-1
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 5
DJC 4 - Eijsden
2½-3½
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 4
DJC 4 - Schaesberg 4
2-4
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 3
DJC 4 - Schaesberg 3
0-6
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 2
DJC 4 - 't Stokpaardje
3½-2½
LISB 2015-2016 · 2B · Ronde 1
DJC 4 - 't Pionneke 3
6-2
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 7
DJC 4 - Schaesberg 2
½-7½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 6
DJC 4 - Voerendaal 4
3½-4½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 5
DJC 4 - Hoensbroek ME
1½-6½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 4
DJC 4 - Heerlen
2½-5½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 3
DJC 4 - De Juiste Z 2
1½-6½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 2
DJC 4 - DJC 3
½-7½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 1
DJC 4 - GESS 2
5-1
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 1
DJC 4 - 't Pionneke 3
4-2
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 2
DJC 4 - DJC 5
4½-1½
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 3
DJC 4 - Schaesberg 3
5½-½
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 4
DJC 4 - Voerendaal 5
5½-½
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 5
DJC 4 - De Juiste Z 3
5-1
LISB 2013-2014 · 2A · Ronde 6