Paard d4 1
Paard d4
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| SGA 2024-2025 | Hoofdklasse | 4 | 8 | 29½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Jacobs, F. (Florian) | 2217 | 5 | 4.0 |
| Brookes, C. (Christopher) | 2234 | 4 | 3.5 |
| Kuling, L. (Lody) | 2237 | 4 | 3.0 |
| Bargeman, J.C. (Jan) | 1722 | 4 | 2.0 |
| Huang, J.J.J.X.X. (Jeffrey) | 1950 | 2 | 2.0 |
| Laan, K.J.A. (Kart) | 2006 | 4 | 2.0 |
| Schoonackers, J. (Jeroen) | 2030 | 6 | 2.0 |
| Seignette, M. (Max) | 1965 | 4 | 2.0 |
| Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2433 | 2 | 2.0 |
| Arp, F.L. (Frans) | 1978 | 2 | 1.5 |
| IJzermans, G. (Gijs) | 2095 | 6 | 1.5 |
| Kamali, M. (Mehran) | 2026 | 2 | 1.0 |
| Ocelik, V. (Václav) | 1939 | 4 | 1.0 |
| Schagen, W. (Walt) | 2012 | 4 | 1.0 |
| Mostertman, X.V. (Xander) | 2048 | 1 | 0.5 |
| Slagter, D. (David) | 2171 | 1 | 0.5 |
| Vries de, J.A. (Joel) | 2196 | 1 | 0.0 |
Matches
Paard d4 1 - VAS 1
3½-4½
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 7
Paard d4 1 - De Raadsheer 1
4½-3½
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 6
Paard d4 1 - ENPS 1
4½-3½
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 5
Paard d4 1 - Caissa 2
3½-4½
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 4
Paard d4 1 - Caissa 1
5-3
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 3
Paard d4 1 - ENPS 2
5½-2½
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 2
Paard d4 1 - Zukertort Amstelveen 1
3-5
SGA 2024-2025 · Hoofdklasse · Ronde 1