WLC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| NBSB 2025-2026 | Beker A | 10 | 0 | 1½ |
| NBSB 2025-2026 | Beker B | 1 | 8 | 11 |
| NBSB 2024-2025 | Beker A | 14 | 0 | 1 |
| NBSB 2024-2025 | Beker B | 5 | 2 | 5 |
| NBSB 2023-2024 | Beker A | 3 | 5 | 7 |
| NBSB 2023-2024 | Beker B | 4 | 2 | 5 |
| NBSB 2022-2023 | Beker A | 8 | 1 | 3½ |
| NBSB 2022-2023 | Beker B | 3 | 3 | 5 |
| NBSB 2021-2022 | Beker A | 11 | 0 | 0 |
| NBSB 2021-2022 | Beker B | 7 | 0 | 0 |
| NBSB 2020-2021 | Beker A | 12 | 0 | 0 |
| NBSB 2020-2021 | Beker B | 8 | 0 | 0 |
| NBSB 2019-2020 | Beker A | 11 | 1 | 2 |
| NBSB 2019-2020 | Beker B | 2 | 5 | 7 |
| NBSB 2018-2019 | Beker A | 8 | 2 | 4½ |
| NBSB 2018-2019 | Beker B | 5 | 3 | 5½ |
| NBSB 2017-2018 | Beker | 11 | 2 | 3 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Happen van, N.J. (Niels) | 1957 | 6 | 5.0 |
| Krenning, J.T. (Jasper) | 1914 | 7 | 4.5 |
| Langerwerf, T.J.H. (Thomas) | 1654 | 5 | 3.5 |
| Kools, T. (Thomas) | 2093 | 4 | 3.0 |
| Sanden van der, M. (Martie) | 1657 | 4 | 3.0 |
| Seinen, N. (Niek) | 1851 | 4 | 3.0 |
| Wilbrink, H.A. (Henny) | 1842 | 10 | 3.0 |
| Est van, K.B. (Krijn) | 1807 | 5 | 2.5 |
| Quintus, M.H.B. (Max) | 1870 | 5 | 2.5 |
| Beijk, D.P. (Dannie) | 1833 | 6 | 2.0 |
| Dalen van, M.J. (Maiko) | 1286 | 5 | 2.0 |
| Feijen, N. (Niels) | 1808 | 4 | 2.0 |
| Kurt, S. (Sascha) | 2172 | 3 | 2.0 |
| Lucassen, W.J.M. (Wim) | 1524 | 2 | 2.0 |
| Brakel van, R. (Remco) | 1738 | 2 | 1.5 |
| Esch van, D.A.H. (Dennie) | 1455 | 2 | 1.5 |
| Man de, A.W. (Arno) | 1716 | 2 | 1.5 |
| Copic, R. (Roel) | 1893 | 1 | 1.0 |
| Delien, A. (Andries) | 1 | 1.0 | |
| IJzendoorn van, L. (Leo) | 1783 | 3 | 1.0 |
| Kohlrausch, A.G. (Armin) | 1640 | 1 | 1.0 |
| Lalkota, S.P.T. (Sai Pranav Tejas) | 1874 | 3 | 1.0 |
| Macias, A. (Aurel) | 1 | 1.0 | |
| Ruben, B.R. (Berend) | 2047 | 1 | 1.0 |
| Snelders, D.A.R. (Dennis) | 2 | 1.0 | |
| Swinkels, A.T. (Nol) | 1964 | 1 | 1.0 |
| Weijers, R.G.J. (Ralf) | 1936 | 2 | 1.0 |
| Wielen van der, J.P.H. (John) | 1664 | 1 | 1.0 |
| Doren van, B. (Bas) | 2139 | 1 | 0.5 |
| Haitjema, J. (Jarich) | 2084 | 1 | 0.5 |
| Messaoudi, N.S.A. (Nino) | 1914 | 1 | 0.5 |
| Roelen, B. (Bas) | 1760 | 2 | 0.5 |
| Simons, R.W.J. (Rudy) | 2030 | 1 | 0.5 |
| Arts, J.T.M. (Jan) | 1 | 0.0 | |
| Baijens , J.C. (Hans), | 1788 | 1 | 0.0 |
| Beijk , D.P. (Dannie), | 1715 | 1 | 0.0 |
| Jacobs, T. (Tobias) | 1892 | 1 | 0.0 |
| Koster, C. (Chiel) | 2196 | 2 | 0.0 |
| Langerwerf , T.J.H. (Thomas), | 1649 | 1 | 0.0 |
| Wilbrink , H.A. (Henny), | 1844 | 1 | 0.0 |
| Wintraecken, B.F.M.G. (Bart) | 1549 | 1 | 0.0 |
Matches
WLC - De Raadsheer
3-1
NBSB 2025-2026 · Beker B · Ronde 4
WLC - De Baronie
2½-1½
NBSB 2025-2026 · Beker B · Ronde 3
WLC - Litho Knights
3-1
NBSB 2025-2026 · Beker B · Ronde 2
WLC - KiNG
1½-2½
NBSB 2025-2026 · Beker A · Ronde 1
WLC - Eindhoven
2½-1½
NBSB 2025-2026 · Beker B · Ronde 1
WLC - HMC Den Bosch
1-3
NBSB 2024-2025 · Beker B · Ronde 3
WLC - De Drie Torens
2-2
NBSB 2024-2025 · Beker B · Ronde 2
WLC - De Kemppion
2-2
NBSB 2024-2025 · Beker B · Ronde 1
WLC - OSV
1-3
NBSB 2024-2025 · Beker A · Ronde 1
WLC - SG King
2-2
NBSB 2023-2024 · Beker A · ronde 3
WLC - OSV
2½-1½
NBSB 2023-2024 · Beker A · ronde 2
WLC - 't Paardje
1½-2½
NBSB 2023-2024 · Beker B · Ronde 2
WLC - SV Mierlo Geldrop
2½-1½
NBSB 2023-2024 · Beker A · ronde 1
WLC - Eindhoven
3½-½
NBSB 2023-2024 · Beker B · ronde 1
WLC - Oisterwijk
2-2
NBSB 2022-2023 · Beker B · Ronde 3
WLC - 't Paardje
1½-2½
NBSB 2022-2023 · Beker A · Ronde 2
WLC - Eindhoven
3-1
NBSB 2022-2023 · Beker B · Ronde 2
WLC - Eindhoven
2-2
NBSB 2022-2023 · Beker A · ronde 1
WLC - EGS
Pending
NBSB 2021-2022 · Beker A · ronde 1
WLC - Veldhoven
Pending
NBSB 2020-2021 · Beker A · Ronde 1
WLC - Bergen op Zoom
Pending
NBSB 2019-2020 · Beker B · Ronde 4
WLC - EGS
2½-1½
NBSB 2019-2020 · Beker B · Ronde 3
WLC - De Stukkenjagers
2½-1½
NBSB 2019-2020 · Beker B · Ronde 2
WLC - De Kemppion
2-2
NBSB 2019-2020 · Beker B · Ronde 1
WLC - De Kemppion
2-2
NBSB 2019-2020 · Beker A · Ronde 1
WLC - EGS
2-2
NBSB 2018-2019 · Beker B · Ronde 2
WLC - Eindhoven
½-3½
NBSB 2018-2019 · Beker A · Ronde 2
WLC - Mierlo-Geldrop
3½-½
NBSB 2018-2019 · Beker B · Ronde 1
WLC - HMC Den Bosch
4-0
NBSB 2018-2019 · Beker A · Ronde 1
WLC - OSV
0-4
NBSB 2017-2018 · Beker · Ronde 2
WLC - De Kentering
3-1
NBSB 2017-2018 · Beker · Ronde 1