Vrij

Season History

Season Class Rank MP BP
RSB 2025-2026 2A 8 0 0
NBSB 2024-2025 Zaterdag 1B 7 0 0
RSB 2024-2025 3A 8 0 0
RSB 2024-2025 4A 8 0 0
RSB 2022-2023 2A 8 0 0
RSB 2022-2023 4A 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond A1 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond A2 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond B1 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond C1 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond C2 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond D2 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond E2 8 0 0
NBSB 2017-2018 Avond F2 8 0 0
NBSB 2017-2018 Beker 24 0 0
NBSB 2017-2018 1A 10 0 0
NBSB 2017-2018 2C 8 0 0

Player Scores

Player Rating Games Score
Schot, P. (Peter) 1724 4 3.5
Heemskerk, W. (Wim) 1803 3 3.0
Bakker, J.S. (John) 1817 4 2.5
Jong de, G.C. (Gerrit) 1632 4 2.5
Ymker, A. (Arie) 1676 3 2.5
Bakker, K. (Kevin) 1772 3 2.0
Berkers , E.T. (Embert), 1682 2 2.0
Brand , B.J.L.M. (Berry), 1823 2 2.0
Dekker , G.W. (Ger), 1618 2 2.0
Dongen van, E.A.W.M. (Eric), 1780 2 2.0
Genderen van, G.J.H. (Jan) 1874 2 2.0
Geuskens, M.M.J. (Maarten) 1243 2 2.0
Heijmans , S.H.H. (Stan), 2021 2 2.0
Hoorn van, M.D. (Marsel), 1664 3 2.0
Hut, T.Y. (Tjerry) 1608 2 2.0
Keemink, R. (Ryan) 1950 2 2.0
Molenaar, D. (Dirk) 1773 3 2.0
Naalden , M. (Marc), 1834 3 2.0
Prins, A. (Arie) 1604 3 2.0
Prooijen van, T.C. (Cesar) 1764 2 2.0
Stabij, A.A. (Ad) 1622 3 2.0
Verbeek , M.W.C. (Martijn), 1817 2 2.0
Wilbrink , H.A. (Henny), 1844 2 2.0
Aarts , R. (Rob), 2151 2 1.5
Aders , M. (Maarten), 1549 2 1.5
Bennik , R.A. (Rolf), 1508 2 1.5
Bruggeman , D.A.G. (David), 1814 2 1.5
Dieën van, A. (Andre) 1444 2 1.5
Dortmond, R. (Robert) 1779 4 1.5
Driel van, M. (Martin), 1740 3 1.5
Geldof, T. (Tom) 2087 2 1.5
Gils van, C.M.W. (Cees), 1726 2 1.5
Goorden , J.M. (Johan), 1825 2 1.5
Hartog, E. (Eduard) 1398 2 1.5
Hess , F.J.W. (Stefan), 1993 2 1.5
Hoek van der, H.J. (Henk) 1597 2 1.5
Kohler , K. (Kurt), 1808 2 1.5
Loenen van, D.A. (Daniël) 1955 2 1.5
Loosjes, B. (Bart) 1773 2 1.5
Luinenburg, A. (Arno) 1963 3 1.5
Noorland, C. (Christiaan) 1822 3 1.5
Notenboom, P.J. (Pleun) 1718 2 1.5
Oomens, H. (Herman) 1631 2 1.5
Reitsma , E.H. (Ebe), 1654 3 1.5
Sparidans , A. (Toon), 1607 2 1.5
Tieleman, A.W. (Adriaan) 2027 2 1.5
Wit de, N. (Niels), 1637 2 1.5
Aalst van der, P.J. (Peter), 1394 1 1.0
Alphen van, A.M. (Alex) 1642 1 1.0
Alqaefi, W.K.A. (Waleed) 1841 2 1.0
Amstel van, W.D. (Wim), 1537 1 1.0
Ariaans , T. (Tim), 1718 1 1.0
Baartmans, W. (Wilco) 1507 2 1.0
Baijens , J.C. (Hans), 1788 1 1.0
Bakels, R. (Rob) 1763 1 1.0
Bakx , H. (Hans), 1386 3 1.0
Bax , M. (Martijn), 1751 1 1.0
Beek van der, S. (Simon) 1677 1 1.0
Beijk , D.P. (Dannie), 1715 2 1.0
Berkelmans , G. (Gilion), 1860 1 1.0
Berkers , P.A.M. (Piet), 1763 2 1.0
Bijkerk, M. (Michael) 1673 1 1.0
Blankert , J.P. (Philippe), 1917 1 1.0
Bloks , M.A.C. (Maikel), 1502 1 1.0
Boer, G.M. (Gerrit) 1564 1 1.0
Boesten, T.J.S. (Tom) 1801 1 1.0
Bokhoven van, A. (Anton) 1233 1 1.0
Bollen , G. (Guus), 2215 1 1.0
Boudewijns , G.F.F. (Frits), 1495 1 1.0
Boudewijns , P. (Pascal), 1914 1 1.0
Boxtel van, D. (Danniel), 1894 1 1.0
Brave , H.W. (Hans), 1829 1 1.0
Breeschoten, J.J. (Jeroen) 1760 1 1.0
Broeck van den, A.F.J. (Fred) 1601 1 1.0
Brouwer, C. (Cor) 1708 3 1.0
Bruijn de, T.P. (Tjerk-Peter) 1946 1 1.0
Brus, D. (Derk) 1746 1 1.0
Burg , B. (Brent), 2121 1 1.0
Burg , H. (Henk), 1748 1 1.0
Burger, Y. (Yuri) 1 1.0
Burght van der, M. (Maarten), 2126 2 1.0
Böck de, R. (Rien), 1835 1 1.0
Cruysen van der, G.C.G.M. (Geert), 1807 1 1.0
Dam van, J.C.L. (Julian) 1 1.0
Deelen van, L.I. (Luca) 1535 1 1.0
Dekkers, K. (Kai) 1 1.0
Diejen van, N. (Niels) 1746 1 1.0
Dijk van, W. (Walter) 1760 1 1.0
Dobber, G. (Bert) 1601 2 1.0
Dogterom , J.L. (Jan Leendert), 1514 1 1.0
Dongen van, D. (Daan), 1970 1 1.0
Dongen van, D. (David), 1802 1 1.0
Duijnhoven van, P.P.A. (Paul), 1612 1 1.0
Eck van, T.N. (Ted), 1863 2 1.0
Eijkenboom , R.P.C. (Raph), 1433 1 1.0
Elven van, E.F.A. (Erik), 1893 1 1.0
Ermes , M. (Marc), 1657 1 1.0
Frishert, F. (Frans) 1807 2 1.0
Fürstenberg , M.T. (Tom), 1797 1 1.0
Gjoshi , I. (Ilir), 1819 1 1.0
Godthelp, T. (Tom) 1629 2 1.0
Govers , M.A.J. (Marc), 1757 2 1.0
Graaf van der, V.A. (André), 1922 1 1.0
Graag de, F.J. (Ferdin), 1532 1 1.0
Groenheijde, J.W. (Wim) 1695 1 1.0
Groot de, T. (Thijs), 1984 1 1.0
Haast , J.A.H. (Jan), 1592 2 1.0
Haperen van, J.M.C. (Joey), 1457 3 1.0
Hert de, O.R. (Oliver), 1879 1 1.0
Heuvel van den, K.N. (Kris) 1716 1 1.0
Hoeks , S. (Storm), 1645 2 1.0
Hogeloon van, C.B.M. (Kees), 1530 1 1.0
Hohner , A.C. (Andries), 1539 2 1.0
Hoogendijk, A. (Art) 1429 1 1.0
Hoogland, R.B. (Rob) 1988 1 1.0
Hoogstad, D.S. (David) 1 1.0
Hoogstraten van, R.J.M. (Ron), 1549 1 1.0
Hooidonk van, C.H. (Kees), 1411 1 1.0
Hopman-Been , R. (Rob), 1861 1 1.0
Houwelingen van, A.J. (Arco) 1479 2 1.0
Höfer , R.G.J.M. (Ron), 1433 2 1.0
Jacobs , H. (Hans), 1586 1 1.0
Jansen , B.A.H. (Bob), 2204 1 1.0
Jong de, J. (Jordi) 1596 2 1.0
Joppe, J.R. (Harmen) 1743 1 1.0
Kemner, A.C.M. (Mike) 1556 1 1.0
Kerkhof van de, G. (Gerard), 2006 1 1.0
Kesteren van, T. (Timo) 2115 1 1.0
Kimmenade van de, W. (Wilfried) 1794 1 1.0
Klein, R.K.D. (Raoel) 1880 1 1.0
Koning de, J. (Johan) 1922 1 1.0
Koster , P.L. (Piet), 1796 1 1.0
Kralingen van, H. (Hans-Jan) 1856 1 1.0
Krogt van der, B. (Bart), 1644 1 1.0
Kuin, A.J. (Arjen) 1773 2 1.0
Lambregts , F.J.J. (Frank), 1839 1 1.0
Lauterbach , F. (Frans), 1311 1 1.0
Leensen , M. (Martijn), 1 1.0
Leeuwen van, R.H. (Ron) 1722 1 1.0
Ligt de, I. (Ivo), 1689 1 1.0
Ligtenberg , B. (Bas), 1606 1 1.0
Linden van der, W. (Willem), 1962 1 1.0
Linzey, R. (Raoul) 1689 1 1.0
Looijmans , K.N.H. (Karel), 2024 1 1.0
Loon van, E. (Eric), 1887 1 1.0
Mahieu , X. (Xander), 1479 1 1.0
Marel van der, A. (Ard) 1407 2 1.0
McPherson, N.C. (Nick) 1837 1 1.0
Merwijk van, M. (Matthijs), 1731 1 1.0
Meurs van, R. (Rob), 2077 1 1.0
Molenaar, C.M.J. (Crelis) 1792 1 1.0
Moorsel van, E.G.A.M. (Ernest), 1677 1 1.0
Moorsel van, T. (Tommie), 1685 2 1.0
Morelis , D.J. (Derk-Jan), 1781 1 1.0
Mostertman , L.G. (Loek), 1850 1 1.0
Munckhof van de, H.J.J. (Jan), 1788 2 1.0
Noordermeer, W. (Wim) 1619 1 1.0
Nuijten , C.E. (Cees), 1754 1 1.0
Orsouw van, H. (Hans) 1659 1 1.0
Osinga , A. (Angelique), 1871 1 1.0
Othman, O. (Omar) 1753 1 1.0
Paardekam , R.A. (Rene), 1701 1 1.0
Peeters, H.J. (Hugo) 1 1.0
Planken, P.J. (Paul) 1841 1 1.0
Plasman , P.J. (Jan), 1645 1 1.0
Pluim, R. (Rienk) 1728 2 1.0
Pouwels , T.S.J.M. (Dick), 1967 1 1.0
Pouwelse, E.H. (Edo) 1782 1 1.0
Prijs, M.A. (Xander) 1784 1 1.0
Punt , R. (René), 1822 1 1.0
Put van de, J.W.P. (Jeroen), 2050 1 1.0
Quak , A.A. (Aad), 1590 2 1.0
Rens , C. (Carlo), 1918 1 1.0
Rensen, M. (Michiel) 1907 1 1.0
Rijkse , J.W. (Jan), 1558 1 1.0
Rijnbeek , A. (Ton), 1438 2 1.0
Rijsewijk van, A. (Ad), 1824 1 1.0
Ritsma, R. (Robbert) 1703 1 1.0
Romanesco , R. (Roel), 1839 1 1.0
Roon van, A.C.H.M. (Ton), 1481 1 1.0
Sanden van der, M. (Martie), 1570 1 1.0
Sanders , P. (Paul), 1421 1 1.0
Saroldi, G. (Giacomo) 1906 1 1.0
Savic , Z. (), 1580 1 1.0
Schaefer, A. (Albert) 1564 1 1.0
Schouten , F. (Freek), 2063 1 1.0
Schouten , F.A.J. (Frank), 1660 1 1.0
Smalheer, M.J. (Michael) 2 1.0
Smetsers , J.C.L.M. (Joep), 1472 1 1.0
Smits , J.C. (Marc), 1545 2 1.0
Snoeijs , G.W.P. (Gerard), 1289 1 1.0
Starmans , E. (Eric), 1600 1 1.0
Steenbekkers , F. (Franck), 2065 1 1.0
Stelloo, L.J. (Leo) 1604 2 1.0
Stroosma, H. (Harry) 1686 1 1.0
Swinkels , A. (Ad), 1700 1 1.0
Talpe , E. (Erwin), 1707 1 1.0
Theunisse, W. (Willem) 1 1.0
Thijssen , A.W. (Ton), 1801 1 1.0
Tieleman, W.J. (Wim) 1485 1 1.0
Veld in 't, J. (Sjaak) 1696 1 1.0
Velde van de, W.J.C. (Wilco) 1694 2 1.0
Velden van der, W.C.M.J. (Wim), 1520 2 1.0
Venne van der, L.C.F. (Loek), 1456 1 1.0
Verbunt, L. (Lisa) 1262 1 1.0
Vermaesen , W.H. (Dick), 1210 1 1.0
Viering , M.L.W.M. (Marc), 1930 1 1.0
Viering , W.A.L. (Wim), 1819 1 1.0
Visschedijk, P. (Paul) 1663 2 1.0
Visser de, P. (Pieter), 1742 1 1.0
Visser, A. (Alexander) 1654 2 1.0
Visser, F. (Frank) 1898 1 1.0
Vissers , H.P.J. (Henk), 1232 1 1.0
Vloed van der, D.L. (David) 1750 1 1.0
Vons, D.C. (Dick) 1606 2 1.0
Vosselman , J.M. (Jan), 2046 1 1.0
Vreugdenhil , F. (Frans), 2014 1 1.0
Waal van der, S.R. (Stefan) 1 1.0
Wattimena , J. (Joey), 1363 2 1.0
Weerd de, J. (Johan) 1762 4 1.0
Weert van, F.J.M.T. (Frans), 1515 1 1.0
Weijers , R.G.J. (Ralf), 1874 1 1.0
Werf van der, T. (Ton), 1818 1 1.0
Westdijk, B. (Bart) 1910 1 1.0
Wildemans , R. (Roeland), 1476 1 1.0
Wilgenburg van, M.G.M. (Rien) 1601 1 1.0
Willemsen , M. (Mees), 1452 1 1.0
Winters , C. (Coen), 1828 1 1.0
Woudt, I.I. (Ismaël) 1974 1 1.0
Wuijts , J.M.C. (Johan), 1943 1 1.0
Zelst van, C. (Cees), 1772 1 1.0
Zessen van, T. (Theo) 1894 2 1.0
Zijderveld , P. (Peter), 1396 1 1.0
Zijleman, R.A. (Richard) 1947 1 1.0
Zijlmans, C. (Cor) 1599 1 1.0
Zwart de, R. (Remco) 1737 2 1.0
Adriaans, M.J.K.M. (Mario) 1618 1 0.5
Bakels , R. (Rob), 1616 1 0.5
Baselmans , L. (Luuk), 2101 1 0.5
Beaumont, A.C.P. (Arjan) 1925 1 0.5
Bedeaux, R. (Rob) 1672 1 0.5
Berg van den, G. (Gerard), 2003 2 0.5
Boer de, R. (Reinder), 1445 3 0.5
Brand van den, S. (Stefan), 1529 1 0.5
Brussaard, J.B. (Hans) 1698 1 0.5
Buijck, F. (Frank) 1740 1 0.5
Cagan, A. (Ali) 1 0.5
Cialdella, P.P.G.J. (Pascal) 1299 1 0.5
Daantje , E. (Eldon), 1168 2 0.5
Dam van, P.J. (Pieter) 1623 1 0.5
Dietvorst , G. (Ger), 1668 1 0.5
Dijk van, T. (Tycho), 1899 1 0.5
Douwes , J. (Jan), 1985 1 0.5
Drolenga, B.M. (Bert) 1822 1 0.5
Dubois, F. (Frans) 1610 1 0.5
Es van, J. (Jonathan) 1347 1 0.5
Euser, J. (Jaap) 1641 2 0.5
Gids de, W.F. (Wil) 1444 1 0.5
Goossen , R.C.L. (Rolf), 1739 1 0.5
Gorkom van, H. (Han) 1788 1 0.5
Gosens , L. (René), 1643 2 0.5
Hageman , A.E.J. (Ton), 1573 1 0.5
Hall, A. (Andrew) 1673 1 0.5
Hartog, J. (Joost) 1805 1 0.5
Havermans , J. (Jorrit), 1820 1 0.5
Heinen, W.J. (Wim) 1622 2 0.5
Hoosein , M.S. (Shakeel), 1461 1 0.5
Hopman, J.M. (Mark) 1646 1 0.5
Huang , W. (Wendy), 1679 1 0.5
Hubers , D.J.W. (Daan), 1654 1 0.5
Huijzer, A.J. (Arjan) 1969 1 0.5
Jacobs , M.U. (Marvin), 1594 2 0.5
Kemper, L. (Louis) 1239 3 0.5
Kinis, B. (Baris) 1303 1 0.5
Kleinloog, J. (Hans) 1613 1 0.5
Koedam, H.P. (Hans) 1553 1 0.5
Koote, B.F. (Bas) 1539 1 0.5
Kranenbarg , G.J. (Hans), 1545 1 0.5
Krenning , J.T. (Jasper), 1781 2 0.5
Laat de, B. (Bert), 1646 1 0.5
Lagendijk, M. (Mark) 1715 2 0.5
Leentjens , G.G.H. (Gilbert), 1875 1 0.5
Liefde de, J.J. (Jan) 1725 1 0.5
Lips , J.M. (Johan), 1593 1 0.5
Maas , H. (Herman), 1510 1 0.5
Maas , M. (Mark), 1867 2 0.5
Meer van der, A.W. (Aad) 1618 1 0.5
Meerwijk , A.J. (Arend Jan), 1763 1 0.5
Meijer , E. (Ellen), 1712 1 0.5
Merkies , M.M. (Maikel), 1594 1 0.5
Merx , E.F.C. (Eric), 1583 2 0.5
Mol, B. (Björn) 1578 1 0.5
Monster, J.C. (Johan) 1703 1 0.5
Mulder, D. (Daniel) 1793 2 0.5
NN 9 0.5
Nijs de, P.G.A.M. (Pieter), 1178 1 0.5
Nodelijk , J.P. (Jan), 1197 1 0.5
Nunnikhoven, J.A. (Hans) 1929 1 0.5
Oostvogels , N.A.J. (Niek), 1966 1 0.5
Otten , H. (Hans), 1406 1 0.5
Pals , J.A. (Bertus), 1592 1 0.5
Pieters, J. (Jos) 1594 1 0.5
Pijl v.d., J.J. (), 1364 1 0.5
Platje, W.D. (Wim) 1643 1 0.5
Priems , P.J.J.M. (Pieter), 1779 1 0.5
Raggers, L.H. (Lucas) 1567 2 0.5
Riemens , K. (Koen), 1970 1 0.5
Rivera, M. (Mauricio) 1483 2 0.5
Roelen , B. (Bas), 1749 1 0.5
Rutten , J.G.H. (Joost), 1744 1 0.5
Schoot van der, P.P.A.J. (Peter Paul), 1487 1 0.5
Smulders , P. (Paul), 1466 1 0.5
Smulders , R.T. (Raymond), 1551 1 0.5
Speekenbrink , A.P.J.M. (Ad), 1643 2 0.5
Speksnijder, A. (Arie) 1487 2 0.5
Stiphout van, H.J.M.T. (Tom), 1819 1 0.5
Storcken , A.J.A. (Ton), 1475 1 0.5
Struik, L.C. (Leon) 1650 1 0.5
Swinkels , A.T. (Nol), 1974 1 0.5
Swinkels , J. (Jos), 1949 2 0.5
Thijssen , P.A.M.W. (Peter), 1635 1 0.5
Toirkens, K. (Kristian) 1841 1 0.5
Turkenburg, G. (Gerard) 1736 2 0.5
Twigt, N.R. (Neal) 1788 1 0.5
Uijl den, M. (Marco) 1019 2 0.5
Uyttenhove, P.C. (Pearl) 1703 1 0.5
Valk, R.C. (Robert) 1761 1 0.5
Veloso, P.D. (Pedro) 1378 2 0.5
Verhagen , A.C. (Ad), 1524 1 0.5
Vermeulen, A. (Aad) 1707 1 0.5
Veth de, B. (Bo), 1968 1 0.5
Veth de, C.C.M. (Christ), 1580 2 0.5
Vink , F. (Frits), 1260 1 0.5
Vissers , N.K.H.J. (Nico), 1588 1 0.5
Wennekes , H.M.P. (Henk), 1827 1 0.5
Wildeboer Schut , J.W.S. (Jean-Marie), 1781 1 0.5
Willeboordse , J. (Jasper), 1840 1 0.5
Willemen , P. (Paul), 1535 1 0.5
Wilsch , J. (Jurgen), 1652 1 0.5
Wolf de, R. (Rob) 1577 1 0.5
Wouden van der, G.L.N.M. (Gerard) 1761 1 0.5
Zijlmans , C. (Cor), 1379 1 0.5
Zon van, R.C.M. (Richard), 1694 1 0.5
Zwanenburg, C. (Marco) 1652 2 0.5
Ahrens , W.H.H. (Willi), 1438 1 0.0
Al Zuhairy, R. (Rany) 1712 1 0.0
Asseldonk van, P. (Paul), 1980 1 0.0
Baselmans , D. (Daan), 1600 1 0.0
Beerens , J. (Joël), 1314 1 0.0
Berg van den, C.H. (Cees) 1719 1 0.0
Biggelaar van den, W. (Wim), 1594 1 0.0
Blokland, J. (Hans) 1666 1 0.0
Boggia, R. (Rutger) 1974 1 0.0
Bosch van den, W.L.P. (William), 1820 1 0.0
Brabers, S. (Stanley) 1687 3 0.0
Broekkamp , C.L.E. (Chris), 1827 1 0.0
Brok, E. (Erik) 1483 1 0.0
Bruinzeel, N.A.P. (Niek) 1 0.0
Budding , A. (Aart), 1569 1 0.0
Burger, D.C. (Dominick) 1286 1 0.0
Burght van der, F. (Frans), 1379 1 0.0
Buul van, J.J. (Jasper), 1320 2 0.0
Callafon de, A.M.A. (Alain) 1451 2 0.0
Cebula , J. (Jerzy), 1930 1 0.0
Dalen van, M.J. (Maiko), 1260 1 0.0
Dam van, P.J. (Pieter), 1388 1 0.0
Dijck van, W. (Wil), 1614 1 0.0
Dijk van, J. (John), 1886 1 0.0
Dijkstra , M.C. (Matthijs), 2037 1 0.0
Dongen van, L. (Luuk), 1631 1 0.0
Driel van, G.A. (Gert) 1788 1 0.0
Duuren van, F. (Frank), 1533 1 0.0
Eijmeren van, T. (Tiamo) 1750 2 0.0
Eijndhoven van, P.J. (Piet), 2006 1 0.0
Esch van, R.H.J.A. (Roy), 1680 2 0.0
Everaars, J.H. (Han) 1729 1 0.0
Faber, B.W. (Bonne) 1685 2 0.0
Gestel van, T. (Teun), 1422 1 0.0
Gijsbertse, D.P. (Daan) 1607 1 0.0
Goossens, V.A. (Ashe) 1719 1 0.0
Greijn , B.M.P.J. (Bern), 1344 1 0.0
Griend van de, M. (Marius) 1586 1 0.0
Grigorenko, P. (Pavel) 1572 1 0.0
Grijsbach , A. (Annelies), 1443 1 0.0
Grubben , M.G.M. (Mathieu), 1197 1 0.0
Hagedoorn , T. (Tammo), 1665 1 0.0
Ham ten, J. (John), 1896 1 0.0
Hartkoren, M.H. (Maarten) 1447 1 0.0
Havermans , A.J.G.M. (Ad), 1466 2 0.0
Heeren van, A. (Arie) 1747 1 0.0
Heijstek , C.H. (Niels), 1928 1 0.0
Helvoort van, E.M.M. (Eveline) 1200 1 0.0
Hendriks , A.F.C.J. (Zef), 1525 1 0.0
Hendriks , J.W.M.C. (Koos), 1720 1 0.0
Hendrikx , J.P.G. (Jan), 1891 1 0.0
Hess, P. (Peter) 1627 1 0.0
Heyden v.d., W. (), 1475 1 0.0
Hordijk , W. (Wim), 1397 1 0.0
Hout van, J.G. (Joop), 1510 1 0.0
Hovens , L. (Leo), 1724 1 0.0
Huizen , P. (Peter), 1454 1 0.0
Hurkmans , T. (Tibor), 1766 1 0.0
Jong de, F.S. (Franka) 2 0.0
Jong de, J.F. (Jan) 1864 1 0.0
Jongenelen , R.J. (Roel), 1425 1 0.0
Kimmenade van de, W. (Wilfried), 1637 1 0.0
Klomp , R.L.P. (Robert), 2057 1 0.0
Koopman , D. (Daniel), 1455 2 0.0
Lagendijk, I. (Ivo) 1747 1 0.0
Lange de, G.E. (Eric) 1 0.0
Langerwerf , T.J.H. (Thomas), 1649 1 0.0
Lankreyer , J. (Jos), 1615 1 0.0
Lankveld van, W.L.M. (Wil), 1956 1 0.0
Leeuwen van, L.J.W. (Wiek), 1597 2 0.0
Maanen van, C. (Casper), 1393 1 0.0
Majoor, J.G. (Jan) 1578 1 0.0
Matthijssen , M. (Mitchell), 1675 1 0.0
Meel van, I. (Isa), 1561 1 0.0
Merwe van der, L. (Bert), 1217 1 0.0
Moelker, S.D. (Stef) 1634 1 0.0
Mol, K. (Klaas) 1576 1 0.0
Mollema , H. (Henk), 1564 2 0.0
Moor de, J. (Johan) 1744 1 0.0
Moorsel van, A.A.H.M. (Ton), 1435 1 0.0
Most van der, A. (Alex) 1524 1 0.0
Mutsaers , A.J.J.M. (Ad), 1711 1 0.0
NO 3 0.0
Nefkens, H.J.J. (Harry) 1360 1 0.0
Noorloos van, C. (Kees), 1834 1 0.0
Nunnikhoven , J.A. (Hans), 1824 1 0.0
Oostvogels , K.J.M. (Kimberley), 1282 1 0.0
Op de Beek, F.A.C.M. (Frans) 1713 2 0.0
Oppers , D. (Danny), 1327 1 0.0
Ouden den, B. (Bouwe), 1362 1 0.0
Paans, C. (Cor) 1579 1 0.0
Peeters , J. (Joep), 1729 1 0.0
Pelt van, C. (Kees), 1629 1 0.0
Peltenburg, D.A. (Duncan) 1 0.0
Pierik, P. (Paulien) 1 0.0
Ponnaiya, L. (Lavanan) 1346 1 0.0
Ponnaiya, P. (Pathman) 1 0.0
Poort, L. (Lennart) 1204 1 0.0
Pors, H.A. (Henk) 1700 1 0.0
Punt, T. (Theo) 1580 3 0.0
Raemakers , K. (Karl), 1581 1 0.0
Rage , U. (Umar), 1345 2 0.0
Ramstijn , J. (Johan), 1437 1 0.0
Rijneveen, M. (Martijn) 1786 1 0.0
Rijsdijk , W.P.J.M. (Wim), 1250 1 0.0
Robinson , R. (Roland), 1810 1 0.0
Roeten , A.G. (Ton), 1512 1 0.0
Roos , P. (Pieter), 1390 1 0.0
Ruth van, P. (Peter), 1401 1 0.0
Ruyter de, R. (Rob), 1292 1 0.0
Saft , H.W. (Han), 1687 1 0.0
Schaffeld, S.H.G.W. (Simon) 1691 1 0.0
Scheepers , F. (Fons), 1 0.0
Schlüter, M. (Martin) 1466 1 0.0
Schraets , M. (Mark), 1372 1 0.0
Shek, J. (Jimmy) 1 0.0
Simons , R.W.J. (Rudy), 1971 1 0.0
Smit , M. (Maarten), 1994 1 0.0
Smits, J. (Joeri) 1 0.0
Smulders , R. (Rutger), 1172 1 0.0
Sprangers, R. (Rob) 1 0.0
Stadhouders , L.J.A.M. (Rene), 1722 1 0.0
Starmans , J. (Johan), 1482 1 0.0
Steeksma , R. (Ron), 1785 1 0.0
Steenbergen, J.P. (Johan) 1801 1 0.0
Stomps , B.W.P. (Flip), 1426 1 0.0
Straatman, J. (Jan) 1629 1 0.0
Strik , M.J.M.E. (Marcel), 1550 1 0.0
Sulman , J.W.F. (Jan), 1658 1 0.0
Tchavelachvili, A.G. (Alik) 1599 1 0.0
Terlouw, A. (Arjan) 1751 1 0.0
Thijsse , E.G.C. (Elias), 1773 1 0.0
Tiellemans , G. (Geert), 1685 1 0.0
Treuman, R.F. (Ruben) 1 0.0
Uijl den, M. (Marc) 1446 1 0.0
Vennix , F.A. (Frank), 1452 1 0.0
Verbaarschot , H.F. (Harrie), 1564 2 0.0
Verbeek , R.A.J.M. (Rob), 857 1 0.0
Verbraak, H.E. (Harald) 1 0.0
Versendaal, J. (Jerome) 1390 1 0.0
Vink , R.C.A. (René), 1487 1 0.0
Vis, P.C.W. (Peter) 1614 1 0.0
Visser, T.W. (Thomas) 1359 2 0.0
Vlaardingen van, M. (Mischa) 1432 1 0.0
Vuuren van, D. (Dirk) 1663 1 0.0
Waardenberg van, J.G. (John) 1804 1 0.0
Waveren van, A.J. (Andre) 1564 1 0.0
Weerdesteijn, W. (Willem) 1592 1 0.0
Wetten van, P. (Piet), 1367 2 0.0
Wijnen , H. (Henk), 1332 1 0.0
Wijs de, R. (Robbert), 1683 1 0.0
Windhorst , G. (Gert), 1336 1 0.0
Winters , J. (Jack), 1034 2 0.0
Wolf de, R. (Rob), 1447 1 0.0
Wolfert, J.A. (Jan-Arie) 1307 1 0.0

Matches

Vrij - Erasmus 3
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 7
4-4
Vrij - Barendrecht/IJsselmonde 2
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 6
5-3
Vrij - HZP Schiedam 1
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 5
4-4
Vrij - De Zwarte Pion 1
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 4
5-3
Vrij - Moerkapelle 2
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 3
6-2
Vrij - De Willige Dame 1
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 2
3-5
Vrij - Nieuwerkerk 1
RSB 2025-2026 · 2A · Ronde 1
1½-6½
Vrij - Fianchetto 3
RSB 2024-2025 · 3A · Ronde 7
2-6
Vrij - Dordrecht 4
RSB 2024-2025 · 4A · Ronde 7
4½-3½
Vrij - Hoeksche Waard 2
RSB 2024-2025 · 3A · Ronde 6
5-3
Vrij - Barendrecht/IJsselmonde 3
RSB 2024-2025 · 4A · Ronde 6
3½-4½
Vrij - SVO Oisterwijk 2
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 7
Pending
Vrij - HSC Helmond 3
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 7
Pending
Vrij - Spijkenisse 2
RSB 2024-2025 · 3A · Ronde 5
6½-1½
Vrij - Spijkenisse 3
RSB 2024-2025 · 4A · Ronde 5
3-5
Vrij - HSC Helmond 3
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 6
2-2
Vrij - HSC Helmond 4
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 6
Pending
Vrij - Barendrecht/IJsselmonde 2
RSB 2024-2025 · 3A · Ronde 4
3½-4½
Vrij - PASCAL 2
RSB 2024-2025 · 4A · Ronde 4
6-2
Vrij - Vrij
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 5
Pending
Vrij - Dordrecht 3
RSB 2024-2025 · 3A · Ronde 3
3-5
Vrij - HSC Helmond 4
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 4
Pending
Vrij - Eindhoven 5
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 4
1-3
Vrij - De Zwarte Pion 2
RSB 2024-2025 · 4A · Ronde 3
3-5
Vrij - Son en Breugel 1
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 3
Pending
Vrij - Eindhoven 5
NBSB 2024-2025 · Zaterdag 1B · Ronde 3
Pending
