FB

Fred Bergen

Rated since January 2023

1776 Classic
1710 Rapid
1765 Blitz

Team Competition

Current team
4e Klasse · 2025-2026 · 8 games
Past teams
Oosten-Toren 2
1e Klasse B · 2024-2025
4 games
Oosten-Toren
Zilveren Beker · 2023-2024
2 games
Oosten-Toren 2
1e Klasse A · 2023-2024
4 games

RIVALRY

Not enough games to determine rivalries yet.

The good & the bad

Best wins
13836 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 9 · Thursday 7 May 2026
12683 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 3 en 4 · Tuesday 16 December 2025
13433 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 6 en 7 · Thursday 19 March 2026
13150 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 5 en 6 · Thursday 12 February 2026
12683 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 3 en 4 · Thursday 27 November 2025
Worst losses
12462 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 2 en 3 · Monday 10 November 2025
13150 SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 5 en 6 · Monday 16 February 2026
No FIDE-rated tournaments found.
SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 9 Wednesday 1 October 2025 +10=0 +11.0
SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 6 en 7 Wednesday 1 October 2025 +10=0 +10.6
SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 5 en 6 Wednesday 1 October 2025 +11=0 +4.4
SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 3 en 4 Wednesday 1 October 2025 +20=0 +17.4
SGA Competitie 2025-2026 4e Klasse ronde 2 en 3 Wednesday 1 October 2025 +01=0 -12.7

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 1776 June 1, 2026
Rapid 1710 July 1, 2025
Blitz 1765 May 1, 2026

Games

Wins 5
Losses 2
Draws 0
Win Rate 71%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 3 0 1 75%
Black 2 0 1 67%

Recent Matches

Haanen, P. (Piet) (1721) Thursday 7 May 2026 WIN +11.0
Lammers, H. (Hans) (1699) Thursday 19 March 2026 WIN +10.6
Eckenhausen, S. (Sepp) (2033) Monday 16 February 2026 LOSS -4.0
Ginammi, M. (Michele) (1631) Thursday 12 February 2026 WIN +8.5
Rijsoort van, P.H. (Piet-Hein) (1708) Tuesday 16 December 2025 WIN +11.6
Reitema, F. (Frans) (1535) Thursday 27 November 2025 WIN +5.8
Bhadane, S. (Sourbh) (1740) Monday 10 November 2025 LOSS -12.7