AT

Albert Termeulen

Rated since January 2023

2020 Classic
2072 Rapid
1999 Blitz

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 100%

The good & the bad

Best wins
9755 84e Noteboomtoernooi Groep A · 2025-02-21
VOGT, LOTHAR (GM) 2229
Reykjavik Open 2025 · 2025-04-09
9780 Amsterdam Chess Open Groep A · 2025-10-25
WILDENRATH, DIRK 2221
Reykjavik Open 2025 · 2025-04-10
8281 Tata Steel Chess Tournament 2025 Tienkampen · 2025-01-29
Worst losses
7880 SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 2 · 2023-11-03
8481 SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 4 en 5 · 2024-02-19
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
Reykjavik Open 2025 · 2025-04-13
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 20, 2026 +11=4 +16.7
Tata Steel Chess Tournament 2026 Tienkampen Fri, Jan 16, 2026 +24=3 -6.3
Chessfestival Groningen Compact Groep A Fri, Dec 26, 2025 +22=1 -21.8
Amsterdam Chess Open Groep A Fri, Oct 24, 2025 +24=0 -14.1
NK Snelschaken 2025 Groep A Sat, Sep 13, 2025 +1211=3 -89.0
Tata Steel Chess Tournament 2025 Tienkampen Fri, Jan 17, 2025 +35=0 -2.2
Chess Festival Groningen Compact Sat, Dec 21, 2024 +22=0 -6.0
Tata Steel Chess Tournament 2024 Tienkampen Fri, Jan 12, 2024 +35=1 -31.4
Chess Festival Groningen Compact A Thu, Dec 21, 2023 +32=0 +21.8
Tata Steel Chess Tournament 2023 Tienkampen Fri, Jan 13, 2023 +44=1 -6.6
38e VOGES RAPID SCHAAKTOERNOOI Hoofdgroep Sat, Oct 11, 2025 +34=0 -9.6
SGA Competitie 2025-2026 2e Klasse B ronde 3 en 5 Wed, Oct 1, 2025 +01=0 -16.2
SGA Competitie 2025-2026 2e Klasse B ronde 4 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +3.3
SGA Competitie 2025-2026 2e Klasse B ronde 2 en 3 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +4.8
SGA Competitie 2025-2026 2e Klasse B ronde 1 Wed, Oct 1, 2025 +10=1 +1.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -1.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +6.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -15.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -2.8
Open Kampioenschap Gouda 2025 Groep A Sat, Sep 6, 2025 +24=1 -6.0
Reykjavik Open 2025 Wed, Apr 9, 2025 +54=0 +7.0
84e Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 21, 2025 +32=0 +39.3
LeiSB competitie 2024-2025 H 26-3 25-4 Mon, Oct 7, 2024 +00=1 -4.6
LeiSB competitie 2024-2025 H 23-2 25-3 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +7.0
LeiSB competitie 2024-2025 H 19-12 22-1 Mon, Oct 7, 2024 +01=0 -9.1
LeiSB competitie 2024-2025 H 25-11-16-12 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +6.8
LeiSB competitie 2024-2025 H 28-10-24-11 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +6.8
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B ronde 7 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +4.5
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B Ronde 5 en 6 Mon, Sep 30, 2024 +11=0 -5.3
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B Ronde 4 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +6.2
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B Ronde 3 Mon, Sep 30, 2024 +00=1 +0.7
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B Ronde 2 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +8.2
SGA Competitie 2024-2025 2e Klasse B Ronde 1 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +8.5
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -15.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -1.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -0.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -9.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -10.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +8.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +9.2
OGD-Prinsenstadtoernooi Groep B Fri, Mar 29, 2024 +41=0 +28.3
83e Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 16, 2024 +13=1 -5.8
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 7 Sun, Oct 1, 2023 +10=0 +16.9
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 6 Sun, Oct 1, 2023 +10=0 +7.0
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 4 en 5 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -21.3
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 4 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -12.3
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 3 Sun, Oct 1, 2023 +00=1 -3.7
SGA Competitie 2023-2024 2e Klasse B Ronde 2 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -22.6
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +12.1
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -10.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +13.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +0.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -14.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -4.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +8.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +14.8
Chess Festival Groningen Compact A Wed, Dec 21, 2022 +03=2 -42.6
SGA Competitie 2022-2023 2e Klasse A Ronde 7 Sat, Oct 1, 2022 +01=0 -15.1
SGA Competitie 2022-2023 2e Klasse A Ronde 6 Sat, Oct 1, 2022 +00=1 -6.4
SGA Competitie 2022-2023 2e Klasse A Ronde 5 Sat, Oct 1, 2022 +10=0 +8.6
SGA Competitie 2022-2023 2e Klasse A Ronde 4 Sat, Oct 1, 2022 +10=0 +11.7
SGA Competitie 2022-2023 2e Klasse A Ronde 3 Sat, Oct 1, 2022 +10=0 +3.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +4.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +10.3
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -13.1
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -14.1
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +0.9

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2088 Sept. 1, 2025
Rapid 2082 Oct. 1, 2025
Blitz 1999 Oct. 1, 2025

Games

Wins 94
Losses 84
Draws 35
Win Rate 44%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 54 21 38 48%
Black 40 14 46 40%

Recent Matches

Bolderman, J. (Joppe) (1942) 2026-02-23 LOSS -16.2
Hoff van 't, T. (Tom) (2069) 2026-02-22 DRAW +0.6
Bik, W.J.A. (Wouter) (2094) 2026-02-22 DRAW +1.5
Edwardss, D. (Dylan) (2208) 2026-02-21 DRAW +5.2
FM Cernov, Henrik (2187) 2026-02-21 DRAW +4.6
Sosef, N.S. (Noah) (1947) 2026-02-20 WIN +9.0
FM Smeets, K. (Kobe) (2328) 2026-02-20 LOSS -4.2
Dijk van, E. (Eduard) (2002) 2026-02-07 DRAW -1.7
Vries de, L.J.A. (Leon) (2062) 2026-02-01 LOSS -12.8
Frans, R.P. (Richard) (2099) 2026-01-31 DRAW +1.0
Boersma, J. (Jan) (2094) 2026-01-30 DRAW +0.8
Pavoordt van de, M. (Max) (2178) 2026-01-28 LOSS -8.8
Goes, S.F. (Sten) (2243) 2026-01-27 LOSS -6.8
Woudsma, M. (Martijn) (2151) 2026-01-26 LOSS -9.7
Schlette, M. (Marc) (2189) 2026-01-25 DRAW +4.0
CM Patlolla Indra Reddy (2140) 2026-01-24 WIN +14.9
Borst, F. (Filip) (2026) 2026-01-23 WIN +11.0
Kerbosch, M.P. (Matthieu Philip) (1748) 2026-01-12 WIN +3.3
Luimes, A.J. (Arent) (1938) 2025-12-30 WIN +8.1
Ganeshram, N. (Nirupa) (1922) 2025-12-29 WIN +7.6