PT

Paul-Peter Theulings

Rated since January 2023

2133 Classic
2053 Rapid
2069 Blitz

RIVALRY

Nemesis
Games: 4 · Win rate: 0%
Kryptonite
Games: 4 · Win rate: 0%

The good & the bad

Best wins
11251 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 9 · 2025-05-10
9702 SGA Veteranen rapid Groep A · 2024-11-13
DUIJN, R. (ROB) (FM) 2198
12592 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 · 2025-12-13
KRINGS, C. (CHRISTOPH) 2148
10472 Tata Steel Chess Tournament 2026 Dagvierkampen · 2026-01-21
6166 KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 4 · 2022-11-26
Worst losses
JARA, JES?S 2 1845
9812 Open Rapidkampioenschap van Amsterdam Groep A · 2025-06-22
9812 Open Rapidkampioenschap van Amsterdam Groep A · 2025-06-22
11476 SGA Rapidcompetitie 2025 Hoofdklasse voorrondes · 2025-05-22
11267 UniClass Science Park Amsterdam Schaaktoernooi Groep A · 2025-07-07
11476 SGA Rapidcompetitie 2025 Hoofdklasse voorrondes · 2025-06-06
Tata Steel Chess Tournament 2026 Dagvierkampen Fri, Jan 16, 2026 +20=1 +19.4
Tata Steel Chess Tournament 2025 Dagvierkampen Fri, Jan 17, 2025 +11=1 -0.5
KNSB competitie 2024-2025 Meesterklasse ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +8.0
KNSB competitie 2024-2025 Meesterklasse ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +6.8
Amsterdam Science Park Chess Tournament Groep A Sat, Jul 13, 2024 +23=4 -9.8
Tata Steel Chess Tournament 2024 Dagvierkampen Fri, Jan 12, 2024 +11=1 +2.0
KNSB competitie 2023-2024 Meesterklasse ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -5.7
Amsterdam Science Park Schaaktoernooi Groep A Sat, Jul 15, 2023 +21=6 +4.2
Tata Steel Chess Tournament 2023 Dagvierkampen Fri, Jan 13, 2023 +02=1 -18.8
SGA Veteranen rapid Groep A Wed, Nov 19, 2025 +41=2 +15.2
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 4 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +6.6
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 3 Wed, Oct 1, 2025 +01=0 -8.5
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 2 Wed, Oct 1, 2025 +00=1 -3.2
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 1 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +8.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -10.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +15.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +9.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -4.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +13.7
Open Rapidkampioenschap van Amsterdam Groep A Sun, Jun 22, 2025 +22=3 -56.7
SGA Rapidcompetitie 2025 Hoofdklasse voorrondes Mon, May 19, 2025 +43=1 -15.7
SGA Open Veteranen kampioenschap Groep A Wed, Mar 5, 2025 +20=0 +21.7
Open Snelschaakkampioenschap van Amsterdam Groep A Sat, Dec 28, 2024 +64=3 -22.2
SGA Veteranen rapid Groep A Wed, Nov 13, 2024 +52=0 +34.6
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 7 Mon, Sep 30, 2024 +01=0 -7.7
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 6 en 7 Mon, Sep 30, 2024 +00=1 +4.6
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 5 Mon, Sep 30, 2024 +01=0 -11.0
SGA Competitie 2024-2025 Gouden Beker kwartfinale Mon, Sep 30, 2024 +01=0 -14.2
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 4 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +9.6
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 3 Mon, Sep 30, 2024 +00=1 -4.8
SGA Competitie 2024-2025 Gouden Beker ronde 1 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +9.5
SGA Competitie 2024-2025 Hoofdklasse ronde 1 en 2 Mon, Sep 30, 2024 +00=2 +1.7
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +17.9
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -1.5
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +14.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -8.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -9.7
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +6.2
SGA Open veteranenkampioenschap 2024 Groep A Wed, Mar 6, 2024 +10=2 +0.9
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 7 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -6.3
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 6 en 7 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -2.8
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 5 en 6 Sun, Oct 1, 2023 +10=0 +11.6
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 4 Sun, Oct 1, 2023 +00=1 -2.4
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 3 Sun, Oct 1, 2023 +01=0 -14.3
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 2 Sun, Oct 1, 2023 +00=1 +1.6
SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 1 Sun, Oct 1, 2023 +10=0 +12.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +2.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +0.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +9.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -1.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +12.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -1.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -8.6
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +2.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -5.9
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +15.7
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 0.0
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -10.9
KNSB competitie 2022-2023 Beker ronde 2 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 -2.0
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +15.8

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2134 Feb. 1, 2026
Rapid 2110 Dec. 1, 2024
Blitz 2069 Jan. 1, 2025

Games

Wins 53
Losses 39
Draws 53
Win Rate 37%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 29 20 24 40%
Black 24 33 15 33%

Recent Matches

Mohnkern, A. (Ansgar) (1971) 2026-02-13 WIN +6.6
Guillaumond, M. (Matthieu) (2173) 2026-02-07 LOSS -10.4
Krings, C. (Christoph) (2148) 2026-01-21 WIN +13.2
Kuper, M. (Marino) (2031) 2026-01-20 DRAW -2.8
Veld in 't, R. (René) (2019) 2026-01-19 WIN +8.9
FM Duijn, R. (Rob) (2198) 2025-12-13 WIN +15.3
Jacobs, F. (Florian) (2221) 2025-12-11 LOSS -8.5
Hoffman, R. (Ron) (2075) 2025-11-25 WIN +12.4
Gracht van der, W.G.M. (Wilko) (2024) 2025-11-22 WIN +10.6
Haastert van, P. (Paul) (1985) 2025-11-19 DRAW -1.8
Helmer, P. (Paul) (1909) 2025-11-19 WIN +8.2
FM Bezemer, A. (Arno) (2221) 2025-11-19 LOSS -6.5
Timmerman, J.T.J. (Jan) (1776) 2025-11-19 WIN +4.5
Suyderhoud, W.C. (Wim) (1797) 2025-11-19 WIN +5.0
Veenstra, F.L.J. (Frits) (1851) 2025-11-19 WIN +6.4
Osterwald, E. (Elwin) (2024) 2025-11-19 DRAW -0.5
Perez Garcia, H. (Hebert) (1983) 2025-11-01 WIN +9.2
Shklovskiy, E. (Evgeny) (1982) 2025-10-28 DRAW -3.2
Nitschke, P. (Peter) (1953) 2025-10-10 WIN +8.4
CM Lommel van, P.P.R. (Patrick) (1954) 2025-10-04 DRAW -4.1