FV

Frank Verkooijen

Rated since January 2023

2075 Classic
2094 Rapid
2075 Blitz

RIVALRY

Not enough games to determine rivalries yet.

The good & the bad

Best wins
VENKATARAMANAN, T.S. (FM) 2253
45ste Open Internationaal Toernooi Gent · 2024-07-24
8371 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 6 · 2024-02-03
46ste Open Internationaal Toernooi Gent · 2025-07-22
11444 Open Kampioenschap Gouda 2025 Groep A · 2025-09-06
12705 Kersttoernooi Stukkenjagers Groep A · 2025-12-28
Worst losses
9488 38ste Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse Groep 1 · 2024-11-30
6721 Waling Dijkstra Weekendtoernooi Groep A · 2023-11-10
10442 Stukkenjagers Kersttoernooi Groep A · 2024-12-28
8570 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 7 · 2024-03-02
11020 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 8 · 2025-04-05
Tata Steel Chess Tournament 2024 Weekendvierkampen Fri, Jan 12, 2024 +01=2 -12.2
Tata Steel Chess Tournament 2023 Weekendvierkampen Fri, Jan 13, 2023 +21=0 +16.6
Kersttoernooi Stukkenjagers Groep A Sun, Dec 28, 2025 +41=2 +39.9
Rapidtoernooi SV Voorburg Groep A Sat, Nov 15, 2025 +51=1 +15.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -12.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -7.9
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -15.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -0.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +00=1
Open Kampioenschap Gouda 2025 Groep A Sat, Sep 6, 2025 +14=2 -10.9
46ste Open Internationaal Toernooi Gent Sat, Jul 19, 2025 +62=1 +62.6
Stukkenjagers Kersttoernooi Groep A Sat, Dec 28, 2024 +33=1 -4.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -7.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -16.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -11.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +9.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +11.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -16.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -9.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -13.5
45ste Open Internationaal Toernooi Gent Sat, Jul 20, 2024 +62=1 +49.4
Waling Dijkstra Weekendtoernooi Groep A Fri, Nov 10, 2023 +41=1 -4.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -2.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -16.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +18.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -11.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -2.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -9.1
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +8.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +5.5
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -6.2
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +9.6
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +14.7
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -9.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +10.8

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2122 Nov. 1, 2025
Rapid 2094 Jan. 1, 2026
Blitz 2092 March 1, 2026

Games

Wins 40
Losses 35
Draws 19
Win Rate 43%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 19 10 20 39%
Black 21 9 15 47%

Recent Matches

Titus, B.M. (Branco) (2107) 2026-02-07 LOSS -12.3
FM Becx, C. (César) (2062) 2025-12-28 DRAW +0.3
Moor de, E.A.J. (Eric) (2088) 2025-12-28 DRAW +1.2
Berg van den, B. (Bram) (2186) 2025-12-28 WIN +17.0
Blijlevens, W.J.H. (Pim) (1998) 2025-12-28 WIN +10.6
Veen de, R.A. (Ron) (1926) 2025-12-28 WIN +8.2
FM Baselmans, L. (Luuk) (2350) 2025-12-28 LOSS -3.8
Werkhoven, M.C.M. (Maarten) (1869) 2025-12-28 WIN +6.5
Baselmans, S.W.A. (Sam) (2249) 2025-12-14 DRAW +4.7
Kaap van der, J. (Jos) (2241) 2025-12-13 LOSS -7.9
Mensing, A.D. (Adrian) (2021) 2025-11-22 LOSS -15.3
Langeveld, R. (Rik) (1823) 2025-11-15 WIN +5.6
Kamar, M.B. (Muhannad) (1922) 2025-11-15 WIN +8.5
Borremans, A. (Adrie) (1629) 2025-11-15 WIN +1.9
Ngangbam, C. (Chingthang) (1992) 2025-11-15 LOSS -14.1
Mau-Asam, L.L.R. (Léon) (1925) 2025-11-15 WIN +8.6
Geerlings, V. (Vincent) (1912) 2025-11-15 DRAW -4.3
Bolle, L. (Leo) (1936) 2025-11-15 WIN +9.0
Stange, S. (Sven) (2115) 2025-11-01 DRAW -0.2
Wilming, A.J. (Auke) (2059) 2025-10-04 WIN +10.4