JV

Jeffrey van Vliet

Rated since January 2023

2392 Classic
2392 Rapid
2392 Blitz

RIVALRY

Not enough games to determine rivalries yet.

The good & the bad

Best wins
9787 2025 Chess.com Botwinnik Rapid toernooi Groep A · 2025-01-04
SMEETS, K. (KOBE) (FM) 2329
9787 2025 Chess.com Botwinnik Rapid toernooi Groep A · 2025-01-04
12989 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 7 · 2026-02-07
10493 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 6 · 2025-02-08
8371 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 6 · 2024-02-03
Worst losses
11216 10e Goirle Weekend Kampioenschap Groep A · 2025-08-23
10861 LeiSB competitie 2024-2025 1e 23-2 25-3 · 2025-03-18
11991 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 2 · 2025-10-04
11423 46e Nico Dekker Chrysantentoernooi Hoofdgroep · 2025-09-27
7638 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 2 · 2023-10-07
44e Open Westlands Snel-Schaak Kampioenschap Groep A Sat, Jan 3, 2026 +100=0 +10.3
10e Goirle Weekend Kampioenschap Groep A Fri, Aug 22, 2025 +32=0 -15.9
Open Dordrecht Rapidtoernooi Groep A Sat, Mar 1, 2025 +51=1 -3.0
2025 Chess.com Botwinnik Rapid toernooi Groep A Sat, Jan 4, 2025 +61=0 +11.4
46e Nico Dekker Chrysantentoernooi Hoofdgroep Sat, Sep 27, 2025 +43=0 -9.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +5.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +2.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +2.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +2.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -9.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 2 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +3.8
Open Rapidkampioenschap van Amsterdam Groep A Sun, Jun 22, 2025 +50=2 -1.8
KC Rapid Rush Groep A Fri, May 16, 2025 +100=1 -0.2
84e Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 21, 2025 +41=0 +0.6
LeiSB competitie 2024-2025 1e 26-3 25-4 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +0.5
LeiSB competitie 2024-2025 1e 23-2 25-3 Mon, Oct 7, 2024 +01=0 -9.8
LeiSB competitie 2024-2025 1e 23-1 22-1 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +1.3
LeiSB competitie 2024-2025 1e 19-12 22-1 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +0.2
LeiSB competitie 2024-2025 1e 25-11-16-12 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +0.2
LeiSB competitie 2024-2025 1 28-10-24-11 Mon, Oct 7, 2024 +10=0 +1.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -1.8
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -6.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +3.9
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +3.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +1.4
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 3 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -8.0
Goirles Weekend Kampioenschap 2024 Groep A Fri, Aug 23, 2024 +30=3 -2.9
83e Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 16, 2024 +41=0 +3.6
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -5.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +2.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +0.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +3.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +2.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +1.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -8.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +2.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +2.3
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +2.5
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +2.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 -1.1
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +2.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +1.6

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2397 April 1, 2024
Rapid 2398 Feb. 1, 2025
Blitz 2392 March 1, 2026

Games

Wins 82
Losses 15
Draws 10
Win Rate 77%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 41 5 4 82%
Black 41 5 11 72%

Recent Matches

Niet de, G.M. (Gert-Michiel) (2049) 2026-02-24 WIN +1.6
IM Rover de, Y.H. (Yong Hoon) (2312) 2026-02-07 WIN +5.0
Corneth, H.J.M. (Bert) (1870) 2026-01-15 WIN +0.5
Hage, R.A.J. (Ruben) (1834) 2026-01-03 WIN +0.4
Ramcharan, A. (Aileshwar) (1851) 2026-01-03 WIN +0.4
Nierop, D. (Dominique) (1811) 2026-01-03 WIN +0.3
Dijk van, T.A. (Timon) (2137) 2026-01-03 WIN +2.5
Hofland, J. (Jeffrey) (1833) 2026-01-03 WIN +0.4
Aagaard, M. (Michael) (2028) 2026-01-03 WIN +1.4
Pietersma, M. (Menno) (2032) 2026-01-03 WIN +1.4
Feiner, R.H.P. (Reinier) (1950) 2026-01-03 WIN +0.9
Oranje, R. (Richard) (2092) 2026-01-03 WIN +2.0
Bosse van den, B. (Bart) (1917) 2026-01-03 WIN +0.7
Geerts, A.C. (Alexander) (2135) 2025-12-13 WIN +2.6
Bruinen, E. (Ed) (1947) 2025-12-09 WIN +0.9
Sonneveld, D.W.A. (David) (2075) 2025-11-26 WIN +2.0
Groenewoud, J.J.R. (Joel) (2108) 2025-11-22 WIN +2.4
Clercq le, M. (Maxim) (2090) 2025-11-01 WIN +2.2
Bey, H.J.J. (Jerry) (1974) 2025-10-14 WIN +1.0
Ahlers, B.L.J. (Ben) (2128) 2025-10-04 LOSS -9.4