JZ

Jasper Zilverberg

Rated since January 2023

2000 Rapid

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 67%

The good & the bad

Best wins
VASQUEZ TOLEDO, CRISTIAN 2249
Maia Chess Open 2023 · 2023-08-31
9435 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 1 · 2024-09-21
6551 KNSB competitie 2022-2023 Beker ronde 3 · 2023-02-05
12263 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 3 · 2025-11-01
BEX, B. (LENNERT) 2011
11256 17e BPB Limburg Open 2025 Groep B · 2025-06-07
Worst losses
7579 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 1 · 2023-09-16
7981 KNSB competitie 2023-2024 KNSB Beker 2023-2024 voor decemberlijst · 2023-11-25
BUDHRANI, DHANESH 1840
XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 · 2024-10-07
ROSSELLO SANCHEZ, BARTOLOME 1845
XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 · 2024-10-09
7015 KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 9 · 2023-04-22
17e BPB Limburg Open 2025 Groep B Fri, Jun 6, 2025 +42=0 +25.9
16e BPB Limburg Open 2024 Groep B Fri, May 17, 2024 +21=3 -6.5
15e BPB Limburg Open 2023 Groep A Fri, May 26, 2023 +05=2 -29.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.9
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 +0.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +13.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +15.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -15.0
LiSB ronde 6 en 7 Groep A Sun, Apr 13, 2025 +10=1 +9.3
LiSB seizoen 2024-2025 ronde 4 en 5 Groep A Sun, Feb 2, 2025 +20=0 +16.1
LiSB ronde 1 tm 3 Groep A Sun, Oct 13, 2024 +20=1 +19.9
XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 Sat, Oct 5, 2024 +12=4 -62.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +6.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -12.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -13.9
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +9.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +10.8
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +18.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -5.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +1.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -3.6
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -5.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -14.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +8.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +1.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -18.9
Maia Chess Open 2023 Fri, Aug 25, 2023 +54=0 +15.3
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -18.9
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +11=0 -12.0
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +8.8
KNSB competitie 2022-2023 Beker ronde 3 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +15.5
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +8.9
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +7.3

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2076 April 1, 2023
Rapid 2000 March 1, 2026
Blitz 2000 March 1, 2026

Games

Wins 30
Losses 24
Draws 17
Win Rate 42%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 16 10 10 44%
Black 14 7 14 40%

Recent Matches

Blijlevens, W.J.H. (Pim) (1968) 2026-02-07 WIN +10.9
Jansen, N.J.A. (Norbert) (2022) 2025-12-13 DRAW +0.3
Nispenrode van, T.H.N. (Thomas) (1999) 2025-11-22 WIN +13.0
Berg van den, G. (Gerard) (2066) 2025-11-01 WIN +15.3
Hellemont van, T. (Tim) (1929) 2025-09-20 LOSS -15.0
Groen, J. (Jari) (2050) 2025-06-09 LOSS -9.9
Cornelissen, J.B. (Jort) (1894) 2025-06-09 WIN +9.7
Turbin, Yaroslav (2074) 2025-06-08 LOSS -9.1
Bex, B. (Lennert) (2011) 2025-06-07 WIN +13.8
Sol, L. (Luc) (1833) 2025-06-07 WIN +7.8
Jakob, M. (Matthias) (2005) 2025-06-06 WIN +13.6
Cliteur, O.P. (Olaf) (1935) 2025-05-18 WIN +11.7
CM Utama, I. (Ivan) (2146) 2025-05-10 DRAW +6.1
Maessen, L. (Leo) (1902) 2025-04-13 DRAW -2.4
Dumont, T.C.W. (Ties) (1979) 2025-04-05 LOSS -12.2
Oosterman, M.J. (Maarten-Jan) (1986) 2025-03-16 WIN +13.1
Bersselaar van den, H. (Henri) (1929) 2025-03-08 LOSS -13.9
Heijmans, M. (Martien) (1862) 2025-02-08 WIN +9.1
Schoffelen, J.W.M. (Jan) (1623) 2025-02-02 WIN +3.0
Dam, H. (Hans) (2048) 2024-12-08 DRAW +3.7