TV

Tjark Vos

Rated since January 2023

2225 Classic
2144 Rapid
2225 Blitz

RIVALRY

Not enough games to determine rivalries yet.

The good & the bad

Best wins
10065 Open NK Schaken 2025 Open NK · 2025-07-29
12261 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 3 · 2025-11-01
10065 Open NK Schaken 2025 Open NK · 2025-07-25
11249 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 9 · 2025-05-10
KURT, S. (SASCHA) (FM) 2283
10065 Open NK Schaken 2025 Open NK · 2025-07-23
Worst losses
9127 Open Schaakkampioenschap van Arnhem Groep A · 2024-09-08
TAYLOR, TRISTAN 1996
10090 HSG Open 2025 Groep A · 2025-06-21
11849 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 1 · 2025-09-20
9051 TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2025 Groep A · 2025-04-21
KUTZNER, STEPHEN 2077
9353 17e BPB Limburg Open 2025 Groep A · 2025-06-07
Open Schaakkampioenschap van Arnhem Groep A Fri, Sep 5, 2025 +30=2 +11.3
HSG Open 2025 Groep A Fri, Jun 20, 2025 +32=1 -7.8
17e BPB Limburg Open 2025 Groep A Fri, Jun 6, 2025 +42=1 +12.1
15e WLC Weekendtoernooi Groep A Fri, May 16, 2025 +32=0 +3.8
TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2025 Groep A Sat, Apr 19, 2025 +32=0 -1.1
ASV Voorjaarstoernooi Groep A Sat, Mar 15, 2025 +22=3 -1.4
HSG Open 2024 Groep A Fri, Jun 21, 2024 +21=3 -3.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -9.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.3
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +12.9
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -11.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 1 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -13.5
Open NK Schaken 2025 Open NK Tue, Jul 22, 2025 +54=0 +30.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +14.4
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +5.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +2.9
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -0.8
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -0.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 3 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -6.4
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +2.5
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 1 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -6.8
Open Schaakkampioenschap van Arnhem Groep A Fri, Sep 6, 2024 +23=0 -25.0
Open NK Schaken 2024 Open NK Schaken 2024 Mon, Jul 22, 2024 +54=0 +6.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +4.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -12.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +11.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -0.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +3.5
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +6.1
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +13.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 2 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -8.0
Open kampioenschap van Arnhem Groep A Fri, Sep 8, 2023 +31=2 -1.9
Chessable Open NK 2023 Open NK Mon, Jul 24, 2023 +23=4 -17.2
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -12.7
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +6.2
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +5.5
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +3.5
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -8.9
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 2 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +5.6

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2226 Dec. 1, 2025
Rapid 2156 April 1, 2025
Blitz 2225 April 1, 2026

Games

Wins 49
Losses 35
Draws 22
Win Rate 46%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 30 8 17 55%
Black 19 14 18 37%

Recent Matches

Sekandar, K. (Kambiz) (2218) 2026-02-07 LOSS -9.6
Eijk van der, M. (Martijn) (2215) 2025-11-22 WIN +10.3
FM Coenen, M. (Michael) (2314) 2025-11-01 WIN +12.9
Zhou, Z. (Zhengke) (2137) 2025-10-04 LOSS -11.7
Arabi, O. (Osama) (2063) 2025-09-20 LOSS -13.5
Wilgenhof, O. (Otto) (2098) 2025-09-07 WIN +6.5
CM Terlouw, W. (Wouter) (2181) 2025-09-07 DRAW -1.0
Dekker, M. (Marvin) (2026) 2025-09-06 WIN +4.8
Helvoort van, R.A.M. (Rob) (2083) 2025-09-06 DRAW -3.5
Bakels, A.J. (Anton) (2008) 2025-09-05 WIN +4.5
Nemegeer, A. (Arne) (2258) 2025-07-30 LOSS -8.3
FM Ritzerveld, N. (Noah) (2369) 2025-07-29 WIN +15.2
IM Grooten, H.C.A. (Herman) (2235) 2025-07-28 WIN +11.7
Eckardt, Joshua (2259) 2025-07-27 LOSS -8.3
FM Albers, S. (Saša) (2265) 2025-07-26 LOSS -8.1
FM Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) (2285) 2025-07-25 WIN +13.1
FM Baselmans, L. (Luuk) (2372) 2025-07-24 LOSS -5.3
FM Kurt, S. (Sascha) (2283) 2025-07-23 WIN +13.0
Gergin, I. (Isafara) (2066) 2025-07-22 WIN +6.9
Aziz, D.H. (Daniel) (2024) 2025-06-22 DRAW -4.4