MW

Marijn Wester

Rated since January 2023

2151 Classic
2114 Rapid

RIVALRY

Not enough games to determine rivalries yet.

The good & the bad

Best wins
11423 46e Nico Dekker Chrysantentoernooi Hoofdgroep · 2025-09-27
PRAET, M. (MAARTEN) 2211
Open Leuven 2023 · 2023-11-12
HAUCHAMPS, MAXIME (FM) 2202
Open Leuven 2023 · 2023-11-11
12971 NHSB-competitie 2025-2026 Topklasse t/m 08-02-2026 · 2026-02-03
13015 NHSB-competitie 2025-2026 Topklasse t/m 15-02-2026 · 2026-02-13
Worst losses
KOCUR, M. (MARC) 1877
36ste Open van Leuven - Reeks A · 2025-11-09
7139 Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2023 + PK NHSB Groep A · 2023-09-01
9436 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 1 · 2024-09-21
6875 TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2023 Groep B · 2023-03-26
7580 KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 1 · 2023-09-16
Tata Steel Chess Tournament 2026 Tienkampen Fri, Jan 16, 2026 +23=4 -10.0
36ste Open van Leuven - Reeks A Sat, Nov 8, 2025 +42=1 +13.1
Tata Steel Chess Tournament 2024 Weekendvierkampen Fri, Jan 12, 2024 +10=2 +23.0
46e Nico Dekker Chrysantentoernooi Hoofdgroep Sat, Sep 27, 2025 +32=2 +31.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 6 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +7.9
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +6.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 Ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +8.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +4.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +10.3
NHSB-competitie 2025-2026 Topklasse t/m 15-02-2026 Mon, Sep 1, 2025 +10=0 +13.4
NHSB-competitie 2025-2026 Topklasse t/m 08-02-2026 Mon, Sep 1, 2025 +10=0 +13.8
35ste Open van Leuven Fri, Nov 8, 2024 +31=3 +6.5
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 8 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -4.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -5.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -0.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -6.3
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -4.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 4 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -21.6
50e VIERKAMPTOERNOOI S.C. DE UIL HILLEGOM Groep 1 Fri, Jun 7, 2024 +01=1 -7.7
14e Karel Kuip Vierkampen Groep A Fri, May 3, 2024 +20=1 +28.4
Open Leuven 2023 Thu, Nov 9, 2023 +52=0 +59.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 9 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +10.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -3.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -9.1
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -12.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -10.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +21.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 4 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -29.2
TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2023 Groep B Fri, Mar 24, 2023 +31=1 +4.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 -18.6
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +10.2
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +17.0
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 6 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +16.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +15.1
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 4 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +27.6
NHSB-competitie 2022-2023 Klasse 2A t/m februari Thu, Sep 1, 2022 +10=0 +4.2

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2151 April 1, 2026
Rapid 2114 Oct. 1, 2025
Blitz 2139 March 1, 2026

Games

Wins 45
Losses 19
Draws 26
Win Rate 50%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 19 10 5 56%
Black 26 16 14 46%

Recent Matches

Romkes, A. (Abel) (2150) 2026-02-13 WIN +13.4
Keijsper, J. (Jan) (1983) 2026-02-07 WIN +7.9
Roode de, P.A. (Peter) (2163) 2026-02-03 WIN +13.8
Mader, Fabian (2087) 2026-02-01 LOSS -13.1
FM Han, Qixiang (2164) 2026-01-31 DRAW +1.7
CM Visser, H.C.J. (Henk-Jan) (2223) 2026-01-30 LOSS -8.5
Brienen, J.H. (Jacob) (2161) 2026-01-28 LOSS -10.6
FM Kurt, S. (Sascha) (2172) 2026-01-27 DRAW +2.0
Blom, R. (Rens) (2053) 2026-01-26 WIN +10.1
Dijkstra, M.C. (Matthijs) (2041) 2026-01-25 DRAW -2.5
Taams, L. (Lisanne) (2083) 2026-01-24 WIN +11.1
Ghijsen, P. (Pim) (2106) 2026-01-23 DRAW -0.3
Kok, F. (Fred) (1893) 2025-12-13 WIN +6.1
Kors, H. (Hans) (1947) 2025-11-22 WIN +8.2
Pererva, Viktor (2105) 2025-11-11 WIN +13.7
Verheyen, O. (Olivier) (2191) 2025-11-11 DRAW +3.8
Kantekin, Baha (1944) 2025-11-10 WIN +8.1
Assakali, Hani (1930) 2025-11-10 WIN +7.6
Dam van, N. (Nathan) (1965) 2025-11-09 WIN +8.8
Kocur, M. (Marc) (1877) 2025-11-09 LOSS -19.9