IK

Ivo Kroon

Rated since January 2023

2029 Classic
2004 Rapid

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 33%

The good & the bad

Best wins
11267 UniClass Science Park Amsterdam Schaaktoernooi Groep A · 2025-07-05
10090 HSG Open 2025 Groep A · 2025-06-20
12443 SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 2 · 2025-11-06
11267 UniClass Science Park Amsterdam Schaaktoernooi Groep A · 2025-07-13
11267 UniClass Science Park Amsterdam Schaaktoernooi Groep A · 2025-07-12
Worst losses
7465 Amsterdam Science Park Schaaktoernooi Groep B · 2023-07-23
9326 Amsterdam Science Park Chess Tournament Groep B · 2024-07-13
7465 Amsterdam Science Park Schaaktoernooi Groep B · 2023-07-17
7465 Amsterdam Science Park Schaaktoernooi Groep B · 2023-07-18
10073 KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 4 · 2024-12-14
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 20, 2026 +12=1 +0.9
Tata Steel Chess Tournament 2026 Dagvierkampen Fri, Jan 16, 2026 +21=0 +7.6
Amsterdam Chess Open Groep B1 Fri, Oct 24, 2025 +32=1 -5.4
HSG Open 2025 Groep A Fri, Jun 20, 2025 +13=2 +0.0
Amsterdam Science Park Chess Tournament Groep B Sat, Jul 13, 2024 +81=0 +66.6
Amsterdam Science Park Schaaktoernooi Groep B Sat, Jul 15, 2023 +53=1 +6.5
Tata Steel Chess Tournament 2023 Dagvierkampen Fri, Jan 13, 2023 +11=1 +5.8
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 3 Wed, Oct 1, 2025 +01=0 -10.5
SGA Competitie 2025-2026 Hoofdklasse ronde 2 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +16.2
SGA Competitie 2025-2026 1e Klasse A ronde 1 en 2 Wed, Oct 1, 2025 +10=0 +8.8
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 6 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +6.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -17.5
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 Ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -6.2
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 5 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -1.7
Kees Besselink Groep A Sun, Nov 17, 2024 +32=1 +17.2
SGA Competitie 2024-2025 1e Klasse A ronde 6 en 7 Mon, Sep 30, 2024 +10=0 +9.2
SGA Competitie 2024-2025 3e Klasse B ronde 4 Mon, Sep 30, 2024 +00=1 -1.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +6.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +10.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -17.0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 3 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +4.9
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +10=0
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 6 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +10=0
TAPIJTGIGANT OPEN ASK 2024 Groep B Sat, Mar 30, 2024 +31=1 +23.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +15.8
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +1.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +9.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +9.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -5.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +6.3
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 5 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +0.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 5 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +11=0 +2.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 5 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +2.4
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 5 ronde 3 Sat, Sep 17, 2022 +00=1 +5.1

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2029 April 1, 2026
Rapid 2004 Dec. 1, 2024
Blitz 2029 April 1, 2026

Games

Wins 43
Losses 26
Draws 17
Win Rate 50%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 20 12 13 44%
Black 23 5 13 56%

Recent Matches

Margarido, J. (José) (2167) 2026-02-22 DRAW +5.3
Ochtman, H.W. (Henk) (2079) 2026-02-22 LOSS -10.0
Vijver, J. (Jonathan) (1981) 2026-02-21 WIN +11.6
Maters, A.F. (Arthur) (2206) 2026-02-21 LOSS -6.1
Vergeer, M.M.J. (Michiel) (1828) 2026-02-07 WIN +6.7
Duijvesteijn, A. (André) (1978) 2026-01-21 WIN +11.8
Diermen van, A. (Arie) (1923) 2026-01-20 WIN +9.9
Schilperoort, J. (Jeroen) (1951) 2026-01-19 LOSS -14.1
Cesur, I.E. (Egecan) (1876) 2025-12-13 LOSS -17.5
Hoffman, R. (Ron) (2083) 2025-12-09 LOSS -10.5
WFM Cornelisse, L. (Lorelei) (2214) 2025-11-22 LOSS -6.2
Darie, A.C. (Aden) (2127) 2025-11-06 WIN +16.2
Morssink, P.J. (Pieter Jan) (1970) 2025-11-01 DRAW -1.7
Huijser, L.J. (Leon) (1905) 2025-10-27 WIN +8.8
Schoen, H.A. (Hubert) (1972) 2025-10-26 LOSS -14.0
Zwamborn, T. (Thom) (1913) 2025-10-26 WIN +9.0
Kuijken, F.D. (Felix) (1933) 2025-10-25 WIN +9.7
Seelemeijer, J. (Jasper) (1878) 2025-10-25 LOSS -17.1
Omnes, T. (Tiago) (1947) 2025-10-24 DRAW -2.4
Pijlman, R.W.J. (René) (1925) 2025-10-24 WIN +9.4