SM

Saffran Mendelsohn

Rated since September 2025

1894 Classical
1783 Rapid
1804 Blitz

The good & the bad

Best wins
DE RUITER, THOMAS 2059
NK Snelschaak voor Clubteams 2025 · 2026-03-29
VAN DEN BOOGAART, JAN MAARTEN 2016
51e Open Kampioenschap van Utrecht - Groep B · 2026-05-15
51e Open Kampioenschap van Utrecht - Groep B · 2026-05-15
SMIT, RICK 1946
HSG Open 2026 - groep B · 2026-06-19
51e Open Kampioenschap van Utrecht - Groep B · 2026-05-15
Worst losses
NK Snelschaak voor Clubteams 2025 · 2026-03-29
KOP, J. (JELLE) 1729
Dutch Team Competition - klasse 5 Round 5 · 2026-03-28
DE WIT, JIM 1749
Dutch Youth Championship 2026 U14 · 2026-04-25
NK Snelschaak voor Clubteams 2025 · 2026-03-29
HSG Open 2026 - groep B · 2026-06-19

FIDE Tournaments

HSG Open 2026 - groep B 2026-06-19 +32=0 +19.2
Dutch Youth Championship 2026 U14 2026-04-25 +25=1 -21.6
Open Dutch Rapid Championship 2026 2026-05-02 +34=1 +15.6
Dutch Team Competition - klasse 5 Round 5 2026-03-28 +01=0 -23.2
NK Snelschaak voor Clubteams 2025 2026-03-29 +610=0 +14.4
85e Noteboomtoernooi 2026-02-20 +23=0 -20.4
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep B Friday 20 February 2026 +23=0 -49.0

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classical 1894
Rapid 1783
Blitz 1804

Games

Wins 20
Losses 25
Draws 4
Win Rate 41%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 9 2 12 39%
Black 11 2 13 42%

All-time Games (from rating history)

Classical 33
Rapid 8
Blitz 16

Recent Matches

Smit, Rick (1946) 2026-06-19 WIN +24.0
Shah, Shanay (1697) 2026-06-19 WIN +10.8
Nijdam, Brian (1986) 2026-06-19 LOSS -14.0
Van Orsouw, Theo (1937) 2026-06-19 WIN +23.6
Lukasse, Marnix (1777) 2026-06-19 LOSS -25.2
Botter, Simon (1988) 2026-04-25 LOSS -8.8
Cubuk, Armin (1881) 2026-04-25 WIN +26.4
Nadrshin, Oleg (1894) 2026-04-25 LOSS -13.2
Nguyen, Paul (1845) 2026-04-25 LOSS -15.6
Nair, Pranav Prasobh (1747) 2026-04-25 DRAW -1.2
De Wit, Jim (1749) 2026-04-25 LOSS -21.2
Brorens, Victor (1911) 2026-04-25 WIN +27.6
Roersma, Dylan (1846) 2026-04-25 LOSS -15.6
Van Der Pas, Paul (1773) 2026-05-15 WIN +20.4
Uitermark, Imre (1910) 2026-05-15 DRAW +7.6
Bollaart, Jeroen (1944) 2026-05-15 WIN +29.2
Van Den Boogaart, Jan Maarten (2016) 2026-05-15 WIN +32.4
Roebers, Bregje (1953) 2026-05-15 DRAW +9.6
Kaufmann, Thomas (1965) 2026-05-15 WIN +30.4
Oppers, Danny (1594) 2026-05-02 WIN +10.8
Van Ravensteijn, Antal (2127) 2026-05-02 LOSS -4.0
Serina, Arafat (1696) 2026-05-02 WIN +16.0
CM Aravindhan, Achyuth 2026-05-02 LOSS -3.2
Torfs, Gert (1774) 2026-05-02 WIN +20.4
Margaryan, Artur (2099) 2026-05-02 LOSS -4.8
De Graaf, Jurrian (1808) 2026-05-02 LOSS -17.6
Bruls, Sven (1734) 2026-05-02 DRAW -2.0
Kop, J. (jelle) (1729) 2026-03-28 LOSS -23.2
Wester, Marijn (2084) 2026-03-29 LOSS -6.0
Opdam, Dani (1757) 2026-03-29 WIN +18.0
Opdam, Dani (1757) 2026-03-29 WIN +18.0
Brouwer, Mason (2088) 2026-03-29 LOSS -6.0
Cartanya Caro, Pau (1843) 2026-03-29 LOSS -17.2
Wester, Marijn (2084) 2026-03-29 LOSS -6.0
Cartanya Caro, Pau (1843) 2026-03-29 WIN +22.8
Stok, Joris (1692) 2026-03-29 LOSS -25.2
Stok, Joris (1692) 2026-03-29 WIN +14.8
Brouwer, Mason (2088) 2026-03-29 LOSS -6.0
Zecha, Oscar (2029) 2026-03-29 LOSS -8.0
Langeveld, Jonathan (1762) 2026-03-29 WIN +18.4
De Ruiter, Thomas (2059) 2026-03-29 WIN +33.2
Zecha, Oscar (2029) 2026-03-29 LOSS -8.0
Langeveld, Jonathan (1762) 2026-03-29 LOSS -21.6
De Ruiter, Thomas (2059) 2026-03-29 LOSS -6.8
Langeveld, Rik (1813) 2026-02-20 LOSS -20.0
Kurtoglu, Devrim (1825) 2026-02-20 LOSS -19.2
Lind Stam, Tom S Ra L (1730) 2026-02-20 WIN +15.6
Bloem, Mark (1905) 2026-02-20 LOSS -14.8
Elferink, Duncan (1772) 2026-02-20 WIN +18.0