MB

Michal Bodický

Rated since January 2023

2232 Classic
2232 Rapid

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 100%

The good & the bad

Best wins
8376 KNSB competitie 2023-2024 KNSB Beker 2023-2024 ronde 3 · 2024-02-04
7981 KNSB competitie 2023-2024 KNSB Beker 2023-2024 voor decemberlijst · 2023-11-25
MEYERS, M. (MARK) (CM) 2278
11992 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 · 2025-10-04
HELDENBERGH, N. (NILS) 2206
9353 17e BPB Limburg Open 2025 Groep A · 2025-06-09
9667 KNSB competitie 2024-2025 KNSB Beker voor novemberlijst · 2024-10-22
Worst losses
7251 49e Open Kampioenschap van Utrecht Groep A · 2024-05-10
7251 49e Open Kampioenschap van Utrecht Groep A · 2024-05-12
8250 16e BPB Limburg Open 2024 Groep A · 2024-05-20
8250 16e BPB Limburg Open 2024 Groep A · 2024-05-18
9353 17e BPB Limburg Open 2025 Groep A · 2025-06-07
17e BPB Limburg Open 2025 Groep A Fri, Jun 6, 2025 +32=2 +9.3
16e BPB Limburg Open 2024 Groep A Fri, May 17, 2024 +13=2 -24.0
15e BPB Limburg Open 2023 Groep A Fri, May 26, 2023 +22=3 +13.1
LiSB 2025- 2026 ronde 3 Groep A Sun, Dec 7, 2025 +10=0 +3.1
LiSB Competitie 2025-2026 ronde 2 Groep A Sun, Nov 16, 2025 +20=0 +7.4
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +4.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 +1.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +20=0 +9.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +3.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +01=0 -4.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +6.1
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +12.0
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +5.7
LiSB ronde 6 en 7 Groep A Sun, Apr 13, 2025 +10=1 +0.8
LiSB seizoen 2024-2025 ronde 4 en 5 Groep A Sun, Feb 2, 2025 +10=0 +5.2
LiSB ronde 1 tm 3 Groep A Sun, Oct 13, 2024 +20=0 +4.2
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -8.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +0.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -3.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -3.4
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -1.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 -6.0
49e Open Kampioenschap van Utrecht Groep A Fri, May 10, 2024 +22=1 -25.8
LISB competitie ronde B Groep A Sun, Mar 10, 2024 +10=0 +3.0
LiSB competitie 2023-2024 A Groep A Sun, Oct 8, 2023 +10=0 +3.2
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 +1.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +5.7
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +3.4
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 6 Sat, Sep 16, 2023 +00=1 -1.6
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +5.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +7.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 3 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +8.9
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 16, 2023 +01=0 -6.0
KNSB competitie 2023-2024 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 16, 2023 +10=0 +6.1
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 9 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +2.9
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 8 Sat, Sep 17, 2022 +10=1 +5.6
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +6.0
KNSB competitie 2022-2023 Beker ronde 3 Sat, Sep 17, 2022 +01=0 -4.6
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +7.0
KNSB competitie 2022-2023 Beker ronde 2 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +3.8
KNSB competitie 2022-2023 Klasse 3 ronde 4 Sat, Sep 17, 2022 +10=0 +6.8

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2232 April 1, 2026
Rapid 2232 April 1, 2026
Blitz 2232 April 1, 2026

Games

Wins 40
Losses 15
Draws 19
Win Rate 54%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 17 11 6 50%
Black 23 8 9 57%

Recent Matches

Zegveld, R. (Rick) (2036) 2026-03-28 WIN +4.7
FM Simenon, J. (Jozef) (2286) 2026-03-07 DRAW +1.6
Faber, H.K. (Hugo) (2025) 2026-02-07 WIN +4.8
Faber, H.K. (Hugo) (2025) 2026-02-07 WIN +4.8
FM Chocenka, D. (Dmitrijus) (2331) 2025-12-14 LOSS -6.6
Lankveld van, W.L.M. (Wil) (1932) 2025-12-13 WIN +3.1
Heuts, J.H.E. (John) (1936) 2025-12-07 WIN +3.1
GM Janssen, R.W.A. (Ruud) (2446) 2025-11-22 LOSS -4.0
Godding, M.E.S. (Mick) (1967) 2025-11-16 WIN +3.7
Godding, M.E.S. (Mick) (1967) 2025-11-16 WIN +3.7
CM Leenen, B. (Boyd) (2079) 2025-11-01 WIN +6.1
CM Meyers, M. (Mark) (2278) 2025-10-04 WIN +12.0
Zon van, P.A.C. (Paul) (2031) 2025-09-20 WIN +5.7
Heldenbergh, N. (Nils) (2206) 2025-06-09 WIN +10.8
Petermann, Michail (2233) 2025-06-09 DRAW +1.3
Koppenens, O.M. (Oscar) (2043) 2025-06-08 WIN +6.3
FM Baselmans, L. (Luuk) (2374) 2025-06-08 LOSS -5.3
Decrop, B.R.R. (Benjamin) (2239) 2025-06-07 LOSS -8.8
Beck, Michael (2061) 2025-06-07 WIN +6.8
CM Aravindhan, A. (Achyuth) (2128) 2025-06-06 DRAW -1.7